Hjalmarnatta 2003 - KM 19.09.2003


Navn Tore Håndstad
Klubb Bø OL
Klasse H40
Plassering 6
Tid 0:47:40
Tid etter klassevinner 00:09:15 (Arve Glittum 0:38:25)


Sted Distanse Total tid Plassering Strekktid Plass strekk Tid etter Relativ fart
57 328 m 03:26 2 03:26 2 -00:08
58 219 m 05:57 2 02:31 4 +00:19
59 126 m 06:59 2 01:02 4 +00:00
64 132 m 08:29 2 01:30 2 +00:00
65 393 m 12:26 1 03:57 1 -00:27
75 403 m 18:06 1 05:40 2 -00:15
76 271 m 23:32 2 05:26 7 +03:14
77 425 m 27:56 3 04:24 6 +00:57
79 277 m 30:46 3 02:50 4 +00:30
80 196 m 37:25 5 06:39 11 +04:08
81 300 m 40:06 6 02:41 3 +00:16
54 308 m 43:36 7 03:30 7 +00:29
55 417 m 46:13 6 02:37 3 -00:03
125 0 m 47:40 6 01:27 4 +00:15


Tidstap og relativ fart ihht klassevinner

Copyright 2002 Emit as - www.emit.no

Printed 19.09.2003 23:33:13

www.odagfinn.net