| Startliste WOMEN B Løypelengde: 4,88 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Hill,Tessa | GBR | 18:00:00 | 470062 |
| 152 | Bobach,Helle | DEN | 18:02:00 | 478132 |
| 153 | Macnaughton,Charlotte | CAN | 18:04:00 | 488733 |
| 155 | Svensson,Eva | SWE | 18:08:00 | 479599 |
| 156 | Adams,Lizzie | GBR | 18:10:00 | 401605 |
| 157 | Laas,Tiina | EST | 18:12:00 | 470133 |
| 158 | Heppenstall,Karen | GBR | 18:14:00 | 479318 |
| 159 | Trösse,Christiane | GER | 18:16:00 | 472040 |
| 160 | Mackenzie,Mhairi | GBR | 18:18:00 | 402356 |
| 161 | Trewin,Cassie | AUS | 18:20:00 | 483523 |
21.06.07 21:16:09 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as