| Startliste WOMEN A Løypelengde: 5,41 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 154 | Carlyle,Becky | GBR | 17:59:00 | 470442 |
| 51 | Zurcher,Sandra | USA | 18:01:00 | 488326 |
| 52 | Daniel,Laura | GBR | 18:03:00 | 471437 |
| 53 | Lidström,Linnea | SWE | 18:05:00 | 470383 |
| 54 | Semak,Masha | UKR | 18:07:00 | 470143 |
| 55 | Palmer,Helen | GBR | 18:09:00 | 470169 |
| 56 | Friederich,Rachel | SUI | 18:11:00 | 470519 |
| 57 | Goffre,Anais | FRA | 18:13:00 | 95875 |
| 58 | Dhareville,Mèlanie | FRA | 18:15:00 | 95085 |
| 59 | Minoiu,Veronica | RUM | 18:17:00 | 484373 |
| 60 | Bergersen,Lene | NOR | 18:19:00 | 487869 |
| 61 | Lüscher,Sara | SUI | 18:21:00 | 479620 |
| 62 | Egseth,Elise | NOR | 18:23:00 | 72287 |
| 63 | Brodmann,Ines | SUI | 18:25:00 | 470605 |
| 64 | Cejka,Caroline | SUI | 18:27:00 | 479615 |
| 65 | Cerny,Noëmi | SUI | 18:29:00 | 471294 |
| 66 | Olsson,Sofia | SWE | 18:31:00 | 473220 |
| 67 | Bergkvist,Maria | SWE | 18:33:00 | 470829 |
| 68 | Vercelotti,Capucine | FRA | 18:35:00 | 470915 |
| 69 | Moe,Lene | NOR | 18:37:00 | 483531 |
| 70 | Whitehouse,Pippa | GBR | 18:39:00 | 470547 |
| 71 | Hellquist,Åsa | SWE | 18:41:00 | 473716 |
| 72 | Fey,Zsuzsa | RUM | 18:43:00 | 111589 |
| 73 | Riddervold,Marianne | NOR | 18:45:00 | 98031 |
| 74 | Dodin,Cèline | FRA | 18:47:00 | 117051 |
| 75 | Linde,Ane | DEN | 18:49:00 | 470226 |
| 76 | Pietilä,Johanna | FIN | 18:51:00 | 408005 |
| 77 | Petrova,Irina | RUS | 18:53:00 | 470499 |
| 78 | Lindeqvist,Katri | FIN | 18:55:00 | 406230 |
| 79 | Hagmann,Line | NOR | 18:57:00 | 69018 |
| 80 | Wolleb,Franziska | SUI | 18:59:00 | 479112 |
| 81 | Billstam,Annika | SWE | 19:01:00 | 480603 |
| 82 | Chataing,Amèlie | FRA | 19:03:00 | 65967 |
| 83 | Berglund,Camilla | SWE | 19:05:00 | 470966 |
| 84 | Søes,Signe | DEN | 19:07:00 | 470891 |
| 85 | Hausken,Anne Margrethe | NOR | 19:09:00 | 483534 |
| 86 | Iso-Markku,Paula | FIN | 19:11:00 | 488029 |
| 87 | Persson,Lina | SWE | 19:13:00 | 470551 |
| 88 | Holmström,Bodil | FIN | 19:15:00 | 408019 |
| 89 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | NOR | 19:17:00 | 483836 |
| 90 | Fasting,Mari | NOR | 19:19:00 | 488170 |
| 91 | Fincke,Anni-Maija | FIN | 19:21:00 | 403110 |
| 92 | Stalder,Seline | SUI | 19:23:00 | 479308 |
| 93 | Andersen,Marianne | NOR | 19:25:00 | 86077 |
| 94 | Engstrand,Emma | SWE | 19:27:00 | 478328 |
| 95 | Brozkova,Dana | CZE | 19:29:00 | 488308 |
| 96 | Eliasson,Lena | SWE | 19:31:00 | 470362 |
| 97 | Riabkina,Tatyana | RUS | 19:33:00 | 478075 |
| 98 | Novikova,Yulia | RUS | 19:35:00 | 80891 |
| 99 | Jukkola,Heli | FIN | 19:37:00 | 403852 |
| 100 | Niggli,Simone | SUI | 19:39:00 | 470752 |
21.06.07 21:16:09 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as