| Startliste MEN A Løypelengde: 6,56 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Pasquasy,Fabien | BEL | 18:18:00 | 470896 |
| 1 | Skarholt,Anders | NOR | 18:20:00 | 116561 |
| 2 | Magne,Thibaut | FRA | 18:22:00 | 105083 |
| 3 | Bourrin,Jean-Baptiste | FRA | 18:24:00 | 105087 |
| 4 | Puusepp,Markus | EST | 18:26:00 | 479512 |
| 5 | Veher,Sander | EST | 18:28:00 | 472963 |
| 6 | Lund,Mikkel | DEN | 18:30:00 | 480858 |
| 7 | Lucasen,Håvard | NOR | 18:32:00 | 99185 |
| 8 | Axelsson,Erik | SWE | 18:34:00 | 470766 |
| 9 | Sirmais,Martins | LAT | 18:36:00 | 88822 |
| 10 | Lassen,Tue | DEN | 18:38:00 | 480575 |
| 11 | Girsch,Nicolas | FRA | 18:40:00 | 95789 |
| 12 | Kaas,Carl Waaler | NOR | 18:42:00 | 96760 |
| 13 | Ott,Christian | SUI | 18:44:00 | 470078 |
| 14 | Kärner,Olle | EST | 18:46:00 | 470756 |
| 15 | Lauenstein,Marc | SUI | 18:48:00 | 295286 |
| 16 | Müller,Matthias | SUI | 18:50:00 | 470328 |
| 17 | Andersson,David | SWE | 18:52:00 | 473251 |
| 18 | Hubmann,Daniel | SUI | 18:54:00 | 473277 |
| 19 | Schgaguler,Klaus | ITA | 18:56:00 | 470597 |
| 20 | Lind,William | SWE | 18:58:00 | 488268 |
| 21 | Kristiansen,Øystein | NOR | 19:00:00 | 72240 |
| 22 | Johansson,Martin | SWE | 19:02:00 | 478151 |
| 23 | Weltzien,Audun Hultgreen | NOR | 19:04:00 | 405337 |
| 24 | Pilblad,Jonas | SWE | 19:06:00 | 479600 |
| 25 | Smola,Michal | CZE | 19:08:00 | 470228 |
| 26 | Østerbø,Øystein Kvaal | NOR | 19:10:00 | 39525 |
| 27 | Søes,Rasmus | DEN | 19:12:00 | 470367 |
| 28 | Millinger,Mattias | SWE | 19:14:00 | 485213 |
| 29 | Troeng,Jan | SWE | 19:16:00 | 306945 |
| 30 | Müller,Andreas | SUI | 19:18:00 | 470984 |
| 31 | Nielsen,Christian | DEN | 19:20:00 | 473175 |
| 32 | Adamski,Philippe | FRA | 19:22:00 | 401619 |
| 33 | Tervo,Tuomas | FIN | 19:24:00 | 93337 |
| 34 | Schuler,Benno | SUI | 19:26:00 | 479052 |
| 35 | Rollier,Baptiste | SUI | 19:28:00 | 479538 |
| 36 | Holmberg,Anders | SWE | 19:30:00 | 402156 |
| 37 | Myhren,John Are | NED | 19:32:00 | 484305 |
| 38 | Öberg,Peter | SWE | 19:34:00 | 479466 |
| 39 | Duncan,Jon | GBR | 19:36:00 | 403008 |
| 40 | Hott,Holger | NOR | 19:38:00 | 479404 |
| 41 | Taanila,Vesa | FIN | 19:40:00 | 408150 |
| 42 | Novikov,Valentin | RUS | 19:42:00 | 119182 |
| 43 | Renard,Damien | FRA | 19:44:00 | 72943 |
| 44 | Nordberg,Anders | NOR | 19:46:00 | 67809 |
| 45 | Huovila,Jarkko | FIN | 19:48:00 | 408140 |
| 46 | Föhr,Tero | FIN | 19:50:00 | 405941 |
| 47 | Boström,Mårten B. | FIN | 19:52:00 | 404487 |
| 48 | Gonon,Francois | FRA | 19:54:00 | 479368 |
| 49 | Haldin,Mats | FIN | 19:56:00 | 56921 |
| 50 | Guerorgiou,Thierry | FRA | 19:58:00 | 47079 |
21.06.07 21:16:09 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as