| Resultatliste Lillehammer Skiklub | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNF | Birgisson,Sævar | M 19/20 år | 00:00,00 |
| DNS | Dolva,Nicolai Løland | M 17 år | 00:00,00 |
| 53 | Eriksson,Michael | M 17 år | 44:26,84 |
| 30 | Hofstad,Tore Ruud | Menn senior | 37:18,10 |
| 29 | Mork,Ole Christian | Menn senior | 37:17,51 |
| 27 | Mork,Per Erik | M 19/20 år | 40:13,64 |
| 34 | Nereng,Silje | Kvinner senior | 29:12,50 |
| 53 | Odsæter,Lars Vingli | Menn senior | 38:19,67 |
| 36 | Odsæter,Morten Vingli | M 19/20 år | 41:13,93 |
| 28 | Pedersen,Morten Eide | M 19/20 år | 40:14,18 |
| 33 | Platou,Anders | M 18 år | 42:38,50 |
| 14 | Prestsæter,Sjur | M 17 år | 42:11,88 |
| 22 | Sæle,Eirik Dimmen | M 18 år | 41:33,77 |
08.01.07 18:52:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as