| Resultatliste Menn senior Løypelengde: 15 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Larsson,Martin | Arvika IS | 35:51,00 + 00:00,00 |
| 2 | Djupvik,Roger Aa | Fjellhug / Vereide - Hyen skik/ Team Manpower | 35:52,50 + 00:01,50 |
| 3 | Horntvedt,Kristian | Stokke IL/ Team XL-1 | 35:53,07 + 00:02,07 |
| 4 | Trondsen,Krister | Strindheim IL - Ski | 35:53,28 + 00:02,28 |
| 5 | Schjellerud,Tor Erik | Vind IL | 35:53,30 + 00:02,30 |
| 6 | Sundby,Martin Johnsrud | Røa IL/ Team Manpower | 36:06,43 + 00:15,43 |
| 7 | Persson,Fredrik | SWE | 36:11,95 + 00:20,95 |
| 8 | Karlsson,Niklas | SWE | 36:13,07 + 00:22,07 |
| 9 | Ouren,Geir Ludvig Aasen | Oddersjaa SSK | 36:19,56 + 00:28,56 |
| 10 | Gjerdalen,Tord Asle | Holeværingen, IL | 36:32,39 + 00:41,39 |
| 11 | Rickardsson,Daniel | SWE | 36:34,37 + 00:43,37 |
| 12 | Hattestad,Ola Vigen | HSG/ Ørje IL | 36:42,72 + 00:51,72 |
| 13 | Næss,Børre | Efteløt IL | 36:43,50 + 00:52,50 |
| 14 | Sinnes,Svein Tore | Tonstad IL | 36:52,41 + 01:01,41 |
| 15 | Jönson,Emil | SWE | 36:53,09 + 01:02,09 |
| 16 | Muller,Rune | Tynset IF | 36:53,77 + 01:02,77 |
| 17 | Kveen,Stig Rune | Strindheim IL - Ski | 36:56,75 + 01:05,75 |
| 18 | Eriksson,Erik | SWE | 36:58,80 + 01:07,80 |
| 19 | Andresen,Jan Egil | Hamar Skiklubb | 36:58,87 + 01:07,87 |
| 20 | Hoff,Erlend | Medkila SL | 36:59,16 + 01:08,16 |
| 21 | Andreasson,Rickard | SWE | 37:05,47 + 01:14,47 |
| 22 | Gjerdalen,Gard Filip | Holeværingen, IL | 37:06,26 + 01:15,26 |
| 23 | Hallingstad,Anders | Kjelsås IL/ Team Hovden | 37:08,30 + 01:17,30 |
| 24 | Berglund,Gustav | SWE | 37:10,10 + 01:19,10 |
| 25 | Emanuelsen,Espen | Lierne Ski | 37:12,64 + 01:21,64 |
| 26 | Gløersen,Anders N. | Rustad IL/ Team Manpower | 37:12,81 + 01:21,81 |
| 27 | Söderhielm,Tiio | SWE | 37:14,64 + 01:23,64 |
| 28 | Solbjørg,Øystein | Vestringen IL/ Team Hovden | 37:15,31 + 01:24,31 |
| 29 | Mork,Ole Christian | Lillehammer Skiklub | 37:17,51 + 01:26,51 |
| 30 | Hofstad,Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 37:18,10 + 01:27,10 |
| 31 | Post,Arne | Kjelsås IL | 37:19,52 + 01:28,52 |
| 32 | Karlsson,Fredrik | SWE | 37:19,61 + 01:28,61 |
| 33 | Kristoffersen,Inge | Vind IL | 37:24,85 + 01:33,85 |
| 34 | Iversen,Trond | Mjøndalen IF | 37:31,71 + 01:40,71 |
| 35 | Haugsbø,Andre | Gaular IL | 37:37,13 + 01:46,13 |
| 36 | Granmo,Jan Gisle | Sokna IL | 37:37,52 + 01:46,52 |
| 37 | Markset,Kjell-Christian | Høybråten og Stovner IL | 37:39,86 + 01:48,86 |
| 38 | Nes,Bjarne | Sogndal IL | 37:40,10 + 01:49,10 |
| 39 | Laugaland,Audun | Hjelmeland IL | 37:41,66 + 01:50,66 |
| 40 | Bjerke,Espen Harald | Stokke IL/ Team XL-1 | 37:43,80 + 01:52,80 |
| 41 | Eliassen,Petter | Byaasen Skiklub | 37:46,23 + 01:55,23 |
| 42 | Uusitalo,Fredrik | SWE | 37:46,25 + 01:55,25 |
| 43 | Gaustad,John Anders | Hamar Skiklubb | 37:46,31 + 01:55,31 |
| 44 | Ojala,Mikael | SWE | 37:47,32 + 01:56,32 |
| 45 | Johansson,Martin | SWE | 37:53,35 + 02:02,35 |
| 46 | Aukland,Jørgen | Oseberg Skilag | 37:56,16 + 02:05,16 |
| 47 | Nelson,Lars | Funäsdalens IF | 38:04,68 + 02:13,68 |
| 48 | Skaarud,Kennth | Harestua IL | 38:06,91 + 02:15,91 |
| 49 | Gløersen,Øyvind N. | Rustad IL | 38:11,26 + 02:20,26 |
| 50 | Østlien,Espen | Raufoss IL | 38:11,70 + 02:20,70 |
| 51 | Christiansen,Erling | Heming, IL/ Team Sector Alarm | 38:11,96 + 02:20,96 |
| 52 | Bryntesson,Robert | SWE | 38:18,22 + 02:27,22 |
| 53 | Odsæter,Lars Vingli | Lillehammer Skiklub | 38:19,67 + 02:28,67 |
| 54 | Bjerkli,Atle | Harestua IL | 38:21,74 + 02:30,74 |
| 55 | Årdal,Asgeir | Jølster IL | 38:22,23 + 02:31,23 |
| 56 | Rønning,Bernhard | Skogn IL | 38:22,27 + 02:31,27 |
| 57 | Suther,Lars | SWE | 38:23,10 + 02:32,10 |
| 58 | Eilifsen,Morten | Henning Skilag | 38:28,88 + 02:37,88 |
| 59 | Andersen,Remi | Bækkelagets SK | 38:30,09 + 02:39,09 |
| 60 | Steen,Adam | SWE | 38:31,66 + 02:40,66 |
| 61 | Jensen,Lars | Trønder-Lyn IL | 38:33,17 + 02:42,17 |
| 62 | Krogsveen,Arne | Sør-Fron IL | 38:39,27 + 02:48,27 |
| 63 | Elvestad,Glenn | Gjerdrum IL/ Team Hovden | 38:39,78 + 02:48,78 |
| 64 | Mathisen,Bengt-Magnus | Tiller IL | 38:39,84 + 02:48,84 |
| 65 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Rustad IL | 38:39,90 + 02:48,90 |
| 66 | Rogn,Geir Endre | Rustad IL | 38:40,74 + 02:49,74 |
| 67 | Moslet,Kristoffer Robin | Stokke IL/ Vestfold Langrenn | 38:40,98 + 02:49,98 |
| 68 | Ottosson,Markus | SWE | 38:47,78 + 02:56,78 |
| 69 | Fisketjønn,Aslak | Morgedal IL | 38:48,01 + 02:57,01 |
| 70 | Opsahl,Eivind Gjørven | Vang Skiløperforening | 38:59,10 + 03:08,10 |
| 71 | Børsheim,Torkjell Lunde | Ulvik IL | 39:00,92 + 03:09,92 |
| 72 | Henriksen,Thomas | Fossum IF | 39:01,00 + 03:10,00 |
| 73 | Kaas,Carl Waaler | Heming, IL/ Team Sector Alarm | 39:03,07 + 03:12,07 |
| 74 | Landfald,Simon Sivertsen | MVS/ Leirådal IL | 39:04,07 + 03:13,07 |
| 75 | Fuglerud,Tor-Atle | Raufoss IL | 39:05,23 + 03:14,23 |
| 76 | Clausen,Kent Ove Clausen | Steinkjer Skiklubb | 39:08,96 + 03:17,96 |
| 77 | Stokke,Sindre | Stokke IL/ Vestfold Langrenn | 39:09,88 + 03:18,88 |
| 78 | Gräfnings,Kalle | SWE | 39:10,37 + 03:19,37 |
| 79 | Braathen,Kristian | Høybråten og Stovner IL | 39:20,56 + 03:29,56 |
| 80 | Kjølhamar,Vegard | Fossum IF | 39:20,62 + 03:29,62 |
| 81 | Bakkejord,Erik | Strindheim IL - Ski | 39:20,78 + 03:29,78 |
| 82 | Hammarberg,Gunnar | Östersund SK | 39:21,00 + 03:30,00 |
| 83 | Bergheim,Bjørn | Næroset IL | 39:21,06 + 03:30,06 |
| 84 | Nygaard,Anders Rudaa | Rustad IL | 39:21,16 + 03:30,16 |
| 85 | Andersen,Ruben | Bækkelagets SK | 39:24,85 + 03:33,85 |
| 86 | Lunde,Daniel | Harestua IL | 39:27,32 + 03:36,32 |
| 87 | Myrland,Anders | Skogn IL | 39:27,57 + 03:36,57 |
| 88 | Bjertnes,Jens | Jevnaker IF | 39:33,33 + 03:42,33 |
| 89 | Moland,Stig | HSG/ Andebu IL | 39:36,21 + 03:45,21 |
| 90 | Myhr,Magnus | SWE | 39:36,58 + 03:45,58 |
| 91 | Andersson,Johan | SWE | 39:38,02 + 03:47,02 |
| 92 | Pedersen,Eivind Juul | Harestua IL | 39:38,61 + 03:47,61 |
| 93 | Sætre,Erlend Skippervik | Forsøk, IL | 39:42,58 + 03:51,58 |
| 94 | Stensæter,Vegard | Harestua IL | 39:44,18 + 03:53,18 |
| 95 | Bruaset,Kristian | Ranheim Skiklubb | 39:52,93 + 04:01,93 |
| 96 | Moholdt,Lars Hol | Rindals-Troll, IK | 39:52,98 + 04:01,98 |
| 97 | Hatlen,Knut Anders | Stranda IL | 39:53,40 + 04:02,40 |
| 98 | Gjerdalen,Njål Tage | Holeværingen, IL | 39:57,38 + 04:06,38 |
| 99 | Weltzien,Audun Hultgreen | Strindheim IL - Ski | 39:59,95 + 04:08,95 |
| 100 | Myhre,Christian Melsom | Heming, IL/ Team Sector Alarm | 40:07,10 + 04:16,10 |
| 101 | Lykkja,Hans Petter | Dalguten IL | 40:07,24 + 04:16,24 |
| 102 | Gasmann,Per Ola | Lyn Ski | 40:07,38 + 04:16,38 |
| 103 | Lande,Marius | Henning Skilag | 40:21,48 + 04:30,48 |
| 104 | Lia,Knutmagnus | Hof IL | 40:23,70 + 04:32,70 |
| 104 | Engan,Arnt Einar | MVS/ Sokna IL | 40:23,70 + 04:32,70 |
| 106 | Andersson,Erik | SWE | 40:23,80 + 04:32,80 |
| 107 | Watterdahl,Eirik | Nøtterøy IF | 40:25,70 + 04:34,70 |
| 108 | Haugsnes,Eirik | Skjervøy IK | 40:37,61 + 04:46,61 |
| 109 | Hanssen,John Christian Deighan | Asker Skiklubb | 40:38,38 + 04:47,38 |
| 110 | Åsen,Tommy | Hamar Skiklubb | 40:39,92 + 04:48,92 |
| 111 | Skjellaug,Harald | Varde IL | 40:45,06 + 04:54,06 |
| 112 | Karlsen,Kjell | Sørskogbygda IL | 40:47,57 + 04:56,57 |
| 113 | Mæhlum,Nils Einar | Brøttum IL | 40:58,20 + 05:07,20 |
| 114 | Tømmerstrand,Jørn Yngve | MVS/ Kolvereid IL | 41:02,50 + 05:11,50 |
| 115 | Repshus,Steffan | Magnor UL | 41:08,00 + 05:17,00 |
| 116 | Sivertsen,Jan Henrik | HSG/ Rygene IL | 41:10,55 + 05:19,55 |
| 117 | Lund,Oskar | IF Hallby SOK | 41:26,45 + 05:35,45 |
| 118 | Kalnups,Aigars | LAT | 41:29,00 + 05:38,00 |
| 119 | Vaksdal,Martin | Kjelsås IL | 41:32,79 + 05:41,79 |
| 120 | Vatshaug,Martin | Drevja IL | 41:32,82 + 05:41,82 |
| 121 | Aaland,Reinar | Hornindal IL | 41:33,90 + 05:42,90 |
| 122 | Bjerregaard,Eirik | Krødsherad IL | 41:34,59 + 05:43,59 |
| 123 | Kaas,Sverre Waaler | Heming, IL | 41:35,32 + 05:44,32 |
| 124 | Nordgård,Rune | Hurdal IL | 41:37,23 + 05:46,23 |
| 125 | Midtun,Per Christian | Viking, TIF | 41:43,15 + 05:52,15 |
| 126 | Bartnes,Martin | Steinkjer Skiklubb | 41:43,35 + 05:52,35 |
| 127 | Offigstad,Oddvin | Øyer-Tretten IF | 41:43,60 + 05:52,60 |
| 128 | Offigstad,Henning | Øyer-Tretten IF | 41:44,48 + 05:53,48 |
| 129 | Ødegård,Tore Malo | Molde og Omegn IF - Ski | 42:01,17 + 06:10,17 |
| 130 | Tveito,Tore | Voss IL | 42:30,00 + 06:39,00 |
| 131 | Monsen,Ole Vidar | Omvikdalen Il | 42:40,80 + 06:49,80 |
| 132 | Toftegaard,Lars A. | Skarnes IL | 42:49,52 + 06:58,52 |
| 133 | Ljung,Lars | SWE | 42:51,70 + 07:00,70 |
| 134 | Ree,Andreas | Asker Skiklubb | 43:01,16 + 07:10,16 |
| 135 | Smedberg,Kjetil | Birkebeineren, IF | 43:20,94 + 07:29,94 |
| 136 | Sandvik,Christian | NTNUI - Ski | 43:40,26 + 07:49,26 |
| 137 | Valnes,Thomas A. | Krigsskolen IL | 43:49,00 + 07:58,00 |
| 138 | Näslund,Daniel | Funäsdalens IF | 43:55,10 + 08:04,10 |
| 139 | Trier,Øivind Thorvald Due | Heming, IL | 43:55,60 + 08:04,60 |
| 140 | Wærenskjold,Nicolas A. | Lyn Ski | 44:03,49 + 08:12,49 |
| 141 | Hasli,Øyvind | Raufoss IL | 44:04,75 + 08:13,75 |
| 142 | Kemers,Sandis | LAT | 44:52,95 + 09:01,95 |
| 143 | Spiller,Leon | Falun-borlange SK | 45:15,47 + 09:24,47 |
| 144 | Thonstad,Jarle | Heimdal Ski | 45:43,51 + 09:52,51 |
| 145 | Halvorsen,Bjørn Jordheim | Høybråten og Stovner IL | 46:05,90 + 10:14,90 |
| 146 | Søyland,Thor-Andre | Fana IL | 48:38,68 + 12:47,68 |
| 147 | Danevski,Davor | USA | 53:08,91 + 17:17,91 |
| DNF | Löfström,Håkan | SWE | |
| DNF | Andersen,Øystein E. | Vindbjart, IL | |
| DNF | Nielsen,Jonas | Lørenskog Skiklubb/ Team Hovden | |
| DNF | Mythe,Per Øyvind | Hemsedal IL | |
| DNF | Gundersen,Emil Søbak | Vang Skiløperforening | |
| DNF | Litlere,Lars | Fana IL | |
| DNF | Sukaruks,Janis | LAT | |
| DNF | Skånøy,Sindre | Skauga IL | |
| DNF | Thonstad,Audun | Strindheim IL - Ski | |
| DNF | Hovde,Johannes | Nybygda IL | |
| DNS | Aukland,Anders | Oseberg Skilag | |
| DNS | Høgnes,Lars | Ringkollen Skiklubb/ Team Hovden | |
| DNS | Jespersen,Chris Andre | Korlevoll, IL | |
| DNS | Jacobsson,Niklas | SWE | |
| DNS | Tynell,Daniel | Grycksbo IF | |
| DNS | Kolstad,Jonas Austmo | Henning Skilag | |
| DNS | Jensen,Vegar Hattestad | Ørje IL/ Team Hovden | |
| DNS | Krogsveen,Tore | Sør-Fron IL | |
| DNS | Pedersen,Audun Domaas | Medkila SL | |
| DNS | Halland,Jon Arild | Jølster IL | |
| DNS | Rennemo,Kristian Tettli | Henning Skilag | |
| DNS | Fenre,Tobias Dahl | Røa IL/ Team Hovden | |
| DNS | Bjeglerud,Lars | Nordre Land IL | |
| DNS | Lindblom,Hampus | SWE | |
| DNS | Byström,Fredrik | SWE | |
| DNS | Leijon,Marcus | SWE | |
| DNS | Jakobsen,Ronny | Medkila SL | |
| DNS | Leistad,Petter | Vaaler IF | |
| DNS | Skrødal,Kristian Sveaas | Strindheim IL - Ski | |
| DNS | Sande,Pål | Rindals-Troll, IK | |
| DNS | Svinsås,Morten | Rindals-Troll, IK | |
| DNS | Estil,Jens Petter | Lierne Ski | |
| DNS | Müller,Leif Arne | Tynset IF | |
| DNS | Järnberg,Anton | SWE | |
| DNS | Urdal,Odd Inge | HSG/ Iveland IL | |
| DNS | Sundal,Torstein | MVS/ Nessegutten, SPK | |
| DNS | Godli,Eivind H. | Svea Skilag | |
| DNS | Engstrøm,Stefan | Mjøndalen IF | |
| DNS | Karlsen,Lars Christian Thon | Mjøndalen IF | |
| DNS | Eriksen,Sondre | Vikersund IF | |
| DNS | Holmestad,Jon | Moelven IL | |
| DNS | Palmer,Anders | IF Hallby SOK | |
| DNS | Sjurseth,Andreas Myhre | Konnerud IL | |
| DNS | Heggelund,Gunnar | Nybygda IL | |
| DNS | Butcher,Duane | AUS |
08.01.07 18:52:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as