| Resultatliste M 19/20 år Løypelengde: 15 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziesler,Jacob | NTGG/ Sandnes IL | 38:47,00 + 00:00,00 |
| 2 | Olsen,Eirik Kurland | IL ROS | 38:53,53 + 00:06,53 |
| 3 | Nygård,Per Kristian | Vestre Spone IF | 38:55,89 + 00:08,89 |
| 4 | Ulsund,Einar Askevold | Strindheim IL - Ski | 38:56,58 + 00:09,58 |
| 5 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Vang Skiløperforening | 38:57,72 + 00:10,72 |
| 6 | Sæves,Eirik | Gjerdrum IL | 39:10,62 + 00:23,62 |
| 7 | Jacobsen,Joachim | NTGG/ Bækkelagets SK | 39:19,08 + 00:32,08 |
| 8 | Nordby,Sindre Wiig | Njård | 39:21,47 + 00:34,47 |
| 9 | Østensen,Jesper | Fossum IF | 39:21,70 + 00:34,70 |
| 10 | Lorentsen,Eirik | Inderøy IL | 39:21,80 + 00:34,80 |
| 11 | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås IL | 39:21,90 + 00:34,90 |
| 12 | Helgestad,Daniel Myrmæl | Fossum IF | 39:28,17 + 00:41,17 |
| 13 | Rønning,Ole | MVS/ Ronglan IL | 39:29,81 + 00:42,81 |
| 14 | Callesen,Christoffer | Asker Skiklubb | 39:29,90 + 00:42,90 |
| 15 | Nydal,Hallvard Moian | Njård | 39:33,46 + 00:46,46 |
| 16 | Braathen,Jørgen | Høybråten og Stovner IL | 39:36,70 + 00:49,70 |
| 17 | Dyrhaug,Niklas | MVS/ Tydal IL | 39:37,94 + 00:50,94 |
| 18 | Sørlund,Kristian | Mesnali Skilag | 39:38,59 + 00:51,59 |
| 19 | Berdal,Tore Bjørseth | Krokstadøra IL | 39:38,60 + 00:51,60 |
| 20 | Sveen,Simen A. | NTG/ Ring IL | 39:59,25 + 01:12,25 |
| 21 | Svien,Aleksander | Heming, IL | 40:03,82 + 01:16,82 |
| 22 | Bach,Ole-Marius | Inderøy IL | 40:04,54 + 01:17,54 |
| 23 | Larsen,Bjørnar | Vindafjord IL | 40:04,60 + 01:17,60 |
| 23 | Landheim,Eirik | Tynset IF | 40:04,60 + 01:17,60 |
| 25 | Berge,Harald | NTGG/ Fossum IF | 40:04,70 + 01:17,70 |
| 26 | Nossen,Johan Noraker | Kjelsås IL | 40:11,22 + 01:24,22 |
| 27 | Mork,Per Erik | Lillehammer Skiklub | 40:13,64 + 01:26,64 |
| 28 | Pedersen,Morten Eide | Lillehammer Skiklub | 40:14,18 + 01:27,18 |
| 29 | Vestbø,Thomas | Vindafjord IL | 40:27,78 + 01:40,78 |
| 30 | Hilmo,Jo Vegard | Tydal IL | 40:31,75 + 01:44,75 |
| 31 | Kaas,Martin Waaler | Heming, IL | 40:31,80 + 01:44,80 |
| 32 | Fremo,Thomas | MVS/ Fjellørnen IL | 40:34,25 + 01:47,25 |
| 33 | Karlstrøm,Vegard | NNS/ Burfjord IL | 40:44,18 + 01:57,18 |
| 34 | Dæhli,Magne | Nordbygda Ski | 41:00,06 + 02:13,06 |
| 35 | Storrønning,Christer | MVS/ Tydal IL | 41:01,00 + 02:14,00 |
| 36 | Odsæter,Morten Vingli | Lillehammer Skiklub | 41:13,93 + 02:26,93 |
| 37 | Sæther,Jonas H. | MVS/ Beitstad IL | 41:16,90 + 02:29,90 |
| 38 | Furnes,Simen | Asker Skiklubb | 41:18,56 + 02:31,56 |
| 39 | Botnen,Andre | HSG/ Røldal IL | 41:26,12 + 02:39,12 |
| 40 | Upadhyay,Varun | Høybråten og Stovner IL | 41:26,91 + 02:39,91 |
| 41 | Ødegård,Per Olav Holm | Byåsen IL | 41:32,44 + 02:45,44 |
| 42 | Smith,Didrik | Fossum IF | 41:35,91 + 02:48,91 |
| 43 | Skjoldli,Vegard | Bulken IL | 41:42,29 + 02:55,29 |
| 44 | Elje,Daniel | Vind IL | 41:42,30 + 02:55,30 |
| 45 | Aagård,Morgan | Lierne Ski | 42:15,64 + 03:28,64 |
| 46 | Johansen,Morten | Bossmo og Ytteren IL | 42:18,97 + 03:31,97 |
| 47 | Solås,Lars Andreas | Alta IF | 42:20,76 + 03:33,76 |
| 48 | Sangnes,Sindre Dombu | Lyn Ski | 42:21,00 + 03:34,00 |
| 49 | Lunder,Even Vardenær | Gjøvik Skiklubb | 42:22,48 + 03:35,48 |
| 50 | Aarsland,William | Helleland IL | 42:31,37 + 03:44,37 |
| 51 | Nævestad,Peder | Lyn Ski | 42:31,40 + 03:44,40 |
| 52 | Bakke,Håkon | Nittedal IL/ Team Synnfjell | 42:37,58 + 03:50,58 |
| 53 | Sivertsen,Terje | HSG/ Rygene IL | 42:39,18 + 03:52,18 |
| 54 | Falck,Ole Christian | HSG/ Rygene IL | 42:39,20 + 03:52,20 |
| 55 | Moen,Thomas | Sør-Fron IL | 42:43,09 + 03:56,09 |
| 56 | Aschjem,Gunnar | Svarstad IL | 42:45,57 + 03:58,57 |
| 57 | Grøterud,Simon | Drøbak-Frogn IL | 42:49,31 + 04:02,31 |
| 58 | Jelstad,Stian S. | Vikersund IF | 42:49,40 + 04:02,40 |
| 59 | Sandvik,Tor-Einar | Svorkmo N.O.I. | 42:51,63 + 04:04,63 |
| 60 | Håpnes,Mats | Alta IF | 42:51,70 + 04:04,70 |
| 61 | Sjulstad,Petter Andrè | NTGG/ Birkebeineren, IF | 42:52,00 + 04:05,00 |
| 62 | Li,Espen | NNS/ Burfjord IL | 43:01,91 + 04:14,91 |
| 63 | Tyldum,Iver | IL Hållingen | 43:02,28 + 04:15,28 |
| 64 | Bakkehaug,Bård | Alta IF | 43:06,05 + 04:19,05 |
| 65 | Vollset,Erlend By | Klæbu IL | 43:14,38 + 04:27,38 |
| 66 | Arnesen,Stian | Nes Ski | 43:15,29 + 04:28,29 |
| 67 | Dyste Leirdal,Hans Kristian | Kolbukameratene, IL | 43:17,70 + 04:30,70 |
| 68 | Kvelstad,Daniel Haugdal | Leirådal IL | 43:19,24 + 04:32,24 |
| 69 | Steen,Andreas Myran | Leksvik IL | 43:21,77 + 04:34,77 |
| 70 | Vardenær,Aslak Normann | MVS/ Inderøy IL | 43:27,75 + 04:40,75 |
| 71 | Priks,Keijo | EST | 43:28,96 + 04:41,96 |
| 72 | Hyttehaug,Lars | MVS/ Budal IL | 43:29,00 + 04:42,00 |
| 73 | Egge,Vegard Kjøs | Vestre Slidre IL | 43:29,03 + 04:42,03 |
| 74 | Liverud,Håkon Foss | Heming, IL | 43:42,63 + 04:55,63 |
| 75 | Gudim,Lars | Gjøvik Skiklubb | 43:55,14 + 05:08,14 |
| 76 | Gullhav,Anders Nordby | Høybråten og Stovner IL | 44:05,52 + 05:18,52 |
| 77 | Berglund,Jonas | Njård | 44:05,60 + 05:18,60 |
| 78 | Storborg,Stian Rømo | Splint, IL | 44:13,71 + 05:26,71 |
| 79 | Hole,Andre | Oseberg Skilag | 44:13,80 + 05:26,80 |
| 80 | Grøv,Kristian | Byaasen Skiklub | 44:20,25 + 05:33,25 |
| 81 | Haug,Øystein | Ekne IL | 44:20,65 + 05:33,65 |
| 82 | Walter,Erik Løkken | Gjerdrum IL | 44:25,72 + 05:38,72 |
| 83 | Aslaksen,Martin Melleby | Vadsø Skiklubb | 44:28,21 + 05:41,21 |
| 84 | Haugen,Baard Erik | Rustad IL | 44:33,04 + 05:46,04 |
| 85 | Syvertsen,Christopher | HSG/ Rygene IL | 44:33,30 + 05:46,30 |
| 86 | Aastebøl,Truls J. | Høybråten og Stovner IL | 44:38,28 + 05:51,28 |
| 87 | Hauge,Lars Petter | Valldal IL | 44:38,30 + 05:51,30 |
| 88 | Bækken,Simen | Hemsedal IL | 44:51,63 + 06:04,63 |
| 89 | Smiseth,Simen | MVS/ Hommelvik IL | 44:57,54 + 06:10,54 |
| 90 | Hjelmstadbakk,Vegard | MVS/ Markabygda IL | 44:58,62 + 06:11,62 |
| 91 | Grøndahl,Simon | Rælingen Skiklubb | 45:07,25 + 06:20,25 |
| 92 | Alstad,Christian | Byåsen IL | 45:23,00 + 06:36,00 |
| 93 | Skålbones,Jo Inge | Eid IL | 45:27,09 + 06:40,09 |
| 94 | Helgesen,Ole Thomas | Sjåstad/Vestre Lier IL | 45:35,18 + 06:48,18 |
| 95 | Tangvik,Alexander Rene | Jonsvatnet IL | 46:06,79 + 07:19,79 |
| 96 | Hofsrud,Erik | MVS/ Nes Ski | 46:18,79 + 07:31,79 |
| 97 | Danielsen,Jørgen | Bossmo og Ytteren IL | 46:23,03 + 07:36,03 |
| 98 | Steen,Tobias Vik | Bækkelagets SK | 46:28,77 + 07:41,77 |
| 99 | Dyrdal,Andreas | MVS/ Selbu IL | 46:52,64 + 08:05,64 |
| 100 | Gullteig,Øivind | Høybråten og Stovner IL | 46:52,65 + 08:05,65 |
| 101 | Øye,Stian | Hovdebygda IL | 47:05,87 + 08:18,87 |
| 102 | Lindstrøm,Øyvind | Gulset IF | 47:16,00 + 08:29,00 |
| 103 | Steinnes,Gerhard | Vindafjord IL | 47:16,19 + 08:29,19 |
| 104 | Mørk,Christoffer Garseg | Bærums Verk IF | 47:46,53 + 08:59,53 |
| 105 | Melby,Emil Arne | MVS/ Eide IL | 47:56,04 + 09:09,04 |
| 106 | Haug,Erik Thoresen | Lyn Ski | 47:58,28 + 09:11,28 |
| 107 | Woll,Sondre | Nesodden IF | 49:48,55 + 11:01,55 |
| 108 | Hanssen,Peter Storm | Bærums Verk IF | 51:13,43 + 12:26,43 |
| 109 | Vigdal,Lasse Berg | Bærums Verk IF | 1:00:09,30 + 21:22,30 |
| DNF | Røthe,Sjur | Voss IL | |
| DNF | Østberg,Eivind Flugstad | Gjøvik Skiklubb | |
| DNF | Vahtra,Eeri | EST | |
| DNF | Vinsnesbakk,Bård | MVS/ Singsås IL | |
| DNF | Mikkelsen,Espen | Vadsø Skiklubb | |
| DNF | Andresen,Ragnar Bragvin | Trøsken IL | |
| DNF | Skei,Jørgen | Leksvik IL | |
| DNF | Fredriksen,Steinar | Nittedal IL/ Team Synnfjell | |
| DNF | Skomedal,Eirik | Klæbu IL | |
| DNF | Nedrejord,Jan Petter | Nordlys, IL | |
| DNF | Israelsen,Christoffer | Byåsen IL | |
| DNF | Birgisson,Sævar | NTG/ Lillehammer Skiklub | |
| DNF | Smørdal,Jan Martin | NTGG/ Haugen IL | |
| DNF | Godø,Vegard | Emblem IL | |
| DNF | Halseth,Petter Torås | Stod IL | |
| DNF | Watterdal,Øyvind | Nøtterøy IF | |
| DNF | Løkholm,Per August | IL Hållingen | |
| DNS | Pettersen,Morten Harjo | Vadsø Skiklubb | |
| DNS | Bådstad,Kent Erik | Raufoss IL | |
| DNS | Kjærnli,Peder | HSG/ Nes Ski | |
| DNS | Andersen,Martin | Engerdal SP.kl. | |
| DNS | Hellebostad,Tor-Håkon | Nesodden IF | |
| DNS | Weng,Emil Udnes | NTGG/ Nes Ski | |
| DNS | Hov,Ørjan | Førde IL | |
| DNS | Larsen,Sindre Prestmo | Ringkollen Skiklubb | |
| DNS | Aasheim,Stian | Osterøy IL | |
| DNS | Mathisen,Morten Sjong | Lyn Ski | |
| DNS | Ellegård,Gøran | Vang Skiløperforening | |
| DNS | Glomlien,Gaute | Lyn Ski | |
| DNS | Gram,Halvard | Førde IL | |
| DNS | Sheldon,Sondre | NTGG/ Geilo IL | |
| DNS | Knædal,Glenn Peter | Heimhug IL/UL | |
| DNS | Jørgensen,Glenn | Herkules Ski | |
| DNS | Olsen,Mats Tangen | Ullensaker Skiklubb | |
| DNS | Gabriell,Brendan | GBR | |
| DNS | Skottene,Thor Kristian | Gjøvik Skiklubb | |
| DNS | Jacobsen,Sten Anders | Heming, IL |
08.01.07 18:52:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as