| Resultatliste SWE | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 106 | Andersson,Erik | Menn senior | 40:23,80 |
| 91 | Andersson,Johan | Menn senior | 39:38,02 |
| 21 | Andreasson,Rickard | Menn senior | 37:05,47 |
| 24 | Berglund,Gustav | Menn senior | 37:10,10 |
| 22 | Bergman,Emma | Kvinner senior | 27:59,88 |
| 8 | Bleckur,Sofia | Kvinner senior | 27:35,75 |
| 52 | Bryntesson,Robert | Menn senior | 38:18,22 |
| DNS | Byström,Fredrik | Menn senior | 00:00,00 |
| DNS | Dahlberg,Anna | Kvinner senior | 00:00,00 |
| 18 | Eriksson,Erik | Menn senior | 36:58,80 |
| 78 | Gräfnings,Kalle | Menn senior | 39:10,37 |
| 9 | Gräfnings,Maria | Kvinner senior | 27:35,89 |
| 4 | Hansson,Anna | Kvinner senior | 27:20,50 |
| 31 | Ingemarsdotter,Ida | Kvinner senior | 28:36,96 |
| DNS | Jacobsson,Niklas | Menn senior | 00:00,00 |
| 45 | Johansson,Martin | Menn senior | 37:53,35 |
| DNS | Järnberg,Anton | Menn senior | 00:00,00 |
| 15 | Jönson,Emil | Menn senior | 36:53,09 |
| 32 | Karlsson,Fredrik | Menn senior | 37:19,61 |
| 8 | Karlsson,Niklas | Menn senior | 36:13,07 |
| DNS | Leijon,Marcus | Menn senior | 00:00,00 |
| DNS | Lindblom,Hampus | Menn senior | 00:00,00 |
| 133 | Ljung,Lars | Menn senior | 42:51,70 |
| DNF | Löfström,Håkan | Menn senior | 00:00,00 |
| 90 | Myhr,Magnus | Menn senior | 39:36,58 |
| 15 | Nyström,Susanne | Kvinner senior | 27:53,48 |
| 44 | Ojala,Mikael | Menn senior | 37:47,32 |
| 26 | Olsson,Ida | Kvinner senior | 28:15,65 |
| 68 | Ottosson,Markus | Menn senior | 38:47,78 |
| 7 | Persson,Fredrik | Menn senior | 36:11,95 |
| 11 | Rickardsson,Daniel | Menn senior | 36:34,37 |
| 1 | Rydqvist,Maria | Kvinner senior | 27:12,59 |
| 40 | Seppas,Hanna | Kvinner senior | 29:36,79 |
| 60 | Steen,Adam | Menn senior | 38:31,66 |
| 57 | Suther,Lars | Menn senior | 38:23,10 |
| 27 | Söderhielm,Tiio | Menn senior | 37:14,64 |
| 42 | Uusitalo,Fredrik | Menn senior | 37:46,25 |
08.01.07 18:52:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as