| OK | Benjamin Johnsen Arnadal IL O-gruppa | 42:32 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:21 | 07:16 | 15:32 | 25:31 | 27:07 | 30:36 | 36:49 | 41:40 | 42:32 |
| Strekktid | 03:21 | 03:55 | 08:16 | 09:59 | 01:36 | 03:29 | 06:13 | 04:51 | 00:52 |
| OK | Olav Liby Kleivane Gjerstad IL | 26:17 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:30 | 03:26 | 09:14 | 12:25 | 13:38 | 16:18 | 20:12 | 25:33 | 26:17 |
| Strekktid | 01:30 | 01:56 | 05:48 | 03:11 | 01:13 | 02:40 | 03:54 | 05:21 | 00:44 |
| OK | Håkon Lund Kongsberg OL | 28:04 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:09 | 02:51 | 08:43 | 13:36 | 14:57 | 18:08 | 22:29 | 26:41 | 28:04 |
| Strekktid | 01:09 | 01:42 | 05:52 | 04:53 | 01:21 | 03:11 | 04:21 | 04:12 | 01:23 |
| OK | Stine Njåstein Tyrving, IL | 1:06:26 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:49 | 06:44 | 26:40 | 38:30 | 44:33 | 51:11 | 59:43 | 65:11 | 66:26 |
| Strekktid | 02:49 | 03:55 | 19:56 | 11:50 | 06:03 | 06:38 | 08:32 | 05:28 | 01:15 |
| OK | Stine Ravndal Johnsen Arnadal IL O-gruppa | 42:26 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:09 | 06:11 | 15:31 | 25:10 | 27:06 | 30:24 | 36:36 | 41:22 | 42:26 |
| Strekktid | 03:09 | 03:02 | 09:20 | 09:39 | 01:56 | 03:18 | 06:12 | 04:46 | 01:04 |
| OK | Synne Strand Lierbygda O-lag | 42:08 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:08 | 05:36 | 15:20 | 21:08 | 23:46 | 28:10 | 34:40 | 41:12 | 42:08 |
| Strekktid | 02:08 | 03:28 | 09:44 | 05:48 | 02:38 | 04:24 | 06:30 | 06:32 | 00:56 |
| OK | Tale Strand Kongsberg OL | 44:29 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:01 | 08:28 | 18:43 | 25:48 | 28:28 | 34:09 | 37:09 | 43:23 | 44:29 |
| Strekktid | 04:01 | 04:27 | 10:15 | 07:05 | 02:40 | 05:41 | 03:00 | 06:14 | 01:06 |
| OK | Tord Strand Kongsberg OL | 44:15 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:00 | 08:27 | 18:14 | 25:37 | 27:58 | 33:47 | 36:56 | 43:21 | 44:15 |
| Strekktid | 04:00 | 04:27 | 09:47 | 07:23 | 02:21 | 05:49 | 03:09 | 06:25 | 00:54 |
| OK | Tuva Aas Stræte Ringerike OL | 56:17 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:24 | 11:10 | 23:03 | 30:38 | 35:16 | 40:46 | 47:42 | 54:13 | 56:17 |
| Strekktid | 04:24 | 06:46 | 11:53 | 07:35 | 04:38 | 05:30 | 06:56 | 06:31 | 02:04 |
| OK | Emilie Westin Porsgrunn OL | 35:57 | |||||||
| Post | 1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:13 | 05:38 | 14:26 | 18:53 | 22:00 | 25:42 | 30:23 | 34:58 | 35:57 |
| Strekktid | 02:13 | 03:25 | 08:48 | 04:27 | 03:07 | 03:42 | 04:41 | 04:35 | 00:59 |
10.06.07 19:38:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as