Resultatliste Tunhovd 10.06.2007

H60

1 Eirik Eriksen Sturla, IF 38:49 +00:00
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 03:05-5 06:39-5 13:56-3 20:46-2 23:02-2 30:08-1 34:35-1 36:34-1 38:05-2 38:49-1
Strekktid 03:05 03:34-4 07:17-4 06:50-1 02:16-4 07:06-3 04:27-5 01:59-4 01:31-8 00:44-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjell Stenstadvold Tyrving, IL 38:55 +00:06
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 02:54-2 06:09-1 14:22-4 22:12-4 24:38-5 30:59-3 34:38-2 36:34-1 38:03-1 38:55-2
Strekktid 02:54 03:15-1 08:13-5 07:50-7 02:26-6 06:21-1 03:39-1 01:56-2 01:29-7 00:52-7
Tid etter -00:11 -00:19 +00:56 +01:00 +00:10 -00:45 -00:48 -00:03 -00:02 +00:08
Tid etter -00:11 -00:19 +00:56# +01:00# +00:10 -00:45 -00:48 -00:03 -00:02 +00:08#
3 Per Vold Fana IL 40:30 +01:41
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 02:58-3 06:14-2 13:02-1 20:24-1 22:23-1 31:33-4 36:42-4 38:38-3 39:47-3 40:30-3
Strekktid 02:58 03:16-2 06:48-2 07:22-3 01:59-1 09:10-7 05:09-8 01:56-2 01:09-2 00:43-2
Tid etter -00:07 -00:18 -00:29 +00:32 -00:17 +02:04 +00:42 -00:03 -00:22 -00:01
Tid etter -00:07 -00:18 -00:29 +00:32 -00:17 +02:04& +00:42# -00:03 -00:22 -00:01
4 Jhon Ivar Kjellevold Modum OL 41:50 +03:01
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 03:13-6 06:59-6 16:25-6 23:17-6 25:45-6 33:22-5 37:43-5 39:47-5 41:01-4 41:50-4
Strekktid 03:13 03:46-6 09:26-7 06:52-2 02:28-7 07:37-4 04:21-4 02:04-6 01:14-4 00:49-4
Tid etter +00:08 +00:12 +02:09 +00:02 +00:12 +00:31 -00:06 +00:05 -00:17 +00:05
Tid etter +00:08 +00:12 +02:09& +00:02 +00:12 +00:31 -00:06 +00:05 -00:17 +00:05#
5 Jon Færden Kolbotn & Skimt OL 42:25 +03:36
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 02:44-1 06:26-3 16:32-7 24:13-7 26:30-7 34:22-7 38:24-6 40:27-6 41:34-6 42:25-5
Strekktid 02:44 03:42-5 10:06-8 07:41-4 02:17-5 07:52-5 04:02-3 02:03-5 01:07-1 00:51-6
Tid etter -00:21 +00:08 +02:49 +00:51 +00:01 +00:46 -00:25 +00:04 -00:24 +00:07
Tid etter -00:21 +00:08 +02:49& +00:51# +00:01 +00:46# -00:25 +00:04 -00:24 +00:07#
6 Åmund Tonna Eiker OL 42:28 +03:39
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 03:04-4 06:34-4 13:20-2 21:20-3 23:35-3 30:18-2 35:14-3 39:11-4 41:32-5 42:28-6
Strekktid 03:04 03:30-3 06:46-1 08:00-8 02:15-3 06:43-2 04:56-7 03:57-10 02:21-10 00:56-9
Tid etter -00:01 -00:04 -00:31 +01:10 -00:01 -00:23 +00:29 +01:58 +00:50 +00:12
Tid etter -00:01 -00:04 -00:31 +01:10# -00:01 -00:23 +00:29# +01:58& +00:50& +00:12&
7 Lasse Vråle Sturla, IF 42:50 +04:01
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 03:33-9 07:22-7 14:36-5 22:18-5 24:31-4 34:00-6 38:34-7 40:42-7 41:58-7 42:50-7
Strekktid 03:33 03:49-7 07:14-3 07:42-5 02:13-2 09:29-9 04:34-6 02:08-7 01:16-5 00:52-7
Tid etter +00:28 +00:15 -00:03 +00:52 -00:03 +02:23 +00:07 +00:09 -00:15 +00:08
Tid etter +00:28# +00:15 -00:03 +00:52# -00:03 +02:23& +00:07 +00:09 -00:15 +00:08#
8 György Horvati Tyrving, IL 44:01 +05:12
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 04:13-10 08:24-10 17:33-8 25:20-8 27:54-8 36:09-8 40:10-8 41:59-8 43:12-8 44:01-8
Strekktid 04:13 04:11-8 09:09-6 07:47-6 02:34-8 08:15-6 04:01-2 01:49-1 01:13-3 00:49-4
Tid etter +01:08 +00:37 +01:52 +00:57 +00:18 +01:09 -00:26 -00:10 -00:18 +00:05
Tid etter +01:08& +00:37# +01:52& +00:57# +00:18# +01:09# -00:26 -00:10 -00:18 +00:05#
9 Brekke Harald Hamar OK 51:34 +12:45
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 03:14-7 07:38-8 18:30-9 27:30-9 30:08-9 39:31-9 46:42-9 49:05-9 50:38-9 51:34-9
Strekktid 03:14 04:24-9 10:52-9 09:00-9 02:38-9 09:23-8 07:11-10 02:23-9 01:33-9 00:56-9
Tid etter +00:09 +00:50 +03:35 +02:10 +00:22 +02:17 +02:44 +00:24 +00:02 +00:12
Tid etter +00:09 +00:50# +03:35& +02:10& +00:22# +02:17& +02:44& +00:24# +00:02 +00:12&
10 Per Kruke Eiker OL 54:13 +15:24
Post 1-118 2-114 3-155 4-105 5-106 6-121 7-109 8-152 9-233 10-249
m 420 370 780 500 170 820 470 190 160 0
Total tid 03:23-8 08:07-9 22:01-10 31:04-10 34:43-10 44:26-10 49:55-10 52:10-10 53:32-10 54:13-10
Strekktid 03:23 04:44-10 13:54-10 09:03-10 03:39-10 09:43-10 05:29-9 02:15-8 01:22-6 00:41-1
Tid etter +00:18 +01:10 +06:37 +02:13 +01:23 +02:37 +01:02 +00:16 -00:09 -00:03
Tid etter +00:18 +01:10& +06:37& +02:13& +01:23& +02:37& +01:02# +00:16# -00:09 -00:03

10.06.07 19:38:53 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as