Resultatliste Tunhovd 10.06.2007

H45

1 Øyvin Thon Kongsberg OL 37:42 +00:00
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 01:46-3 06:11-1 09:21-1 12:05-1 17:46-1 20:16-1 29:06-1 31:29-1 33:04-1 36:16-1 37:08-1 37:42-1
Strekktid 01:46 04:25-1 03:10-2 02:44-1 05:41-1 02:30-4 08:50-2 02:23-3 01:35-3 03:12-1 00:52-2 00:34-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eilef Kristen Mikkelsplass Nesbyen IL 39:07 +01:25
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 01:49-4 07:01-5 10:19-3 13:13-3 19:04-2 21:23-2 30:21-3 32:46-3 34:21-3 37:38-2 38:30-2 39:07-2
Strekktid 01:49 05:12-7 03:18-4 02:54-3 05:51-3 02:19-1 08:58-3 02:25-4 01:35-3 03:17-2 00:52-2 00:37-4
Tid etter +00:03 +00:47 +00:08 +00:10 +00:10 -00:11 +00:08 +00:02 +00:00 +00:05 +00:00 +00:03
Tid etter +00:03 +00:47# +00:08 +00:10 +00:10 -00:11 +00:08 +00:02 +00:00 +00:05 +00:00 +00:03
3 Svein-Erik Søgård Kongsberg OL 39:21 +01:39
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 01:53-5 06:34-2 09:36-2 12:53-2 19:09-3 21:37-3 30:06-2 32:45-2 34:13-2 37:42-3 38:43-3 39:21-3
Strekktid 01:53 04:41-2 03:02-1 03:17-4 06:16-4 02:28-3 08:29-1 02:39-6 01:28-1 03:29-4 01:01-8 00:38-5
Tid etter +00:07 +00:16 -00:08 +00:33 +00:35 -00:02 -00:21 +00:16 -00:07 +00:17 +00:09 +00:04
Tid etter +00:07 +00:16 -00:08 +00:33# +00:35# -00:02 -00:21 +00:16# -00:07 +00:17 +00:09# +00:04#
4 Øyvind Drage Kongsberg OL 40:59 +03:17
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 01:54-7 07:04-6 10:29-4 14:28-5 20:14-4 22:36-4 31:36-4 33:57-4 35:33-4 39:22-4 40:24-4 40:59-4
Strekktid 01:54 05:10-6 03:25-5 03:59-7 05:46-2 02:22-2 09:00-4 02:21-2 01:36-5 03:49-6 01:02-9 00:35-3
Tid etter +00:08 +00:45 +00:15 +01:15 +00:05 -00:08 +00:10 -00:02 +00:01 +00:37 +00:10 +00:01
Tid etter +00:08 +00:45# +00:15 +01:15& +00:05 -00:08 +00:10 -00:02 +00:01 +00:37# +00:10# +00:01
5 Øyvind Roger Hansen Røyken OL 45:37 +07:55
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 01:43-1 07:09-7 10:41-6 15:10-8 22:23-6 25:09-6 35:48-6 38:34-6 40:14-5 44:05-5 44:57-5 45:37-5
Strekktid 01:43 05:26-9 03:32-6 04:29-13 07:13-6 02:46-8 10:39-7 02:46-7 01:40-7 03:51-7 00:52-2 00:40-7
Tid etter -00:03 +01:01 +00:22 +01:45 +01:32 +00:16 +01:49 +00:23 +00:05 +00:39 +00:00 +00:06
Tid etter -00:03 +01:01# +00:22# +01:45& +01:32& +00:16# +01:49# +00:23# +00:05 +00:39# +00:00 +00:06#
6 Egil Wickstrand Iversen Heming/Njård OL 45:53 +08:11
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 01:59-8 07:17-8 11:02-7 14:30-6 20:56-5 23:41-5 33:33-5 38:24-5 40:17-6 44:12-6 45:09-6 45:53-6
Strekktid 01:59 05:18-8 03:45-9 03:28-5 06:26-5 02:45-7 09:52-6 04:51-17 01:53-10 03:55-8 00:57-5 00:44-9
Tid etter +00:13 +00:53 +00:35 +00:44 +00:45 +00:15 +01:02 +02:28 +00:18 +00:43 +00:05 +00:10
Tid etter +00:13# +00:53# +00:35# +00:44& +00:45# +00:15 +01:02# +02:28@ +00:18# +00:43# +00:05 +00:10&
7 Ivar Maalen Ås-UMB Orientering 47:26 +09:44
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 01:53-5 06:59-4 10:32-5 14:31-7 23:31-8 26:12-8 37:37-7 40:23-7 42:07-7 45:46-7 46:45-7 47:26-7
Strekktid 01:53 05:06-4 03:33-7 03:59-7 09:00-11 02:41-6 11:25-8 02:46-7 01:44-9 03:39-5 00:59-7 00:41-8
Tid etter +00:07 +00:41 +00:23 +01:15 +03:19 +00:11 +02:35 +00:23 +00:09 +00:27 +00:07 +00:07
Tid etter +00:07 +00:41# +00:23# +01:15& +03:19& +00:11 +02:35& +00:23# +00:09 +00:27# +00:07# +00:07#
8 Pål Gunnar Mikkelsplass Nesbyen IL 50:05 +12:23
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 01:45-2 06:51-3 11:36-9 14:20-4 27:20-12 29:52-11 41:45-9 43:55-8 45:25-8 48:50-8 49:34-8 50:05-8
Strekktid 01:45 05:06-4 04:45-15 02:44-1 13:00-18 02:32-5 11:53-9 02:10-1 01:30-2 03:25-3 00:44-1 00:31-1
Tid etter -00:01 +00:41 +01:35 +00:00 +07:19 +00:02 +03:03 -00:13 -00:05 +00:13 -00:08 -00:03
Tid etter -00:01 +00:41# +01:35& +00:00 +07:19@ +00:02 +03:03& -00:13 -00:05 +00:13 -00:08 -00:03
9 Egil Eide Tyrving, IL 54:23 +16:41
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 02:27-12 08:18-10 12:25-10 16:37-10 24:00-9 27:10-9 44:13-12 46:48-11 48:27-10 52:29-9 53:34-9 54:23-9
Strekktid 02:27 05:51-11 04:07-11 04:12-9 07:23-7 03:10-10 17:03-14 02:35-5 01:39-6 04:02-9 01:05-10 00:49-12
Tid etter +00:41 +01:26 +00:57 +01:28 +01:42 +00:40 +08:13 +00:12 +00:04 +00:50 +00:13 +00:15
Tid etter +00:41& +01:26& +00:57& +01:28& +01:42& +00:40& +08:13& +00:12 +00:04 +00:50& +00:13# +00:15&
10 Lars-Erik Fiskum Tyrving, IL 54:55 +17:13
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 03:49-17 09:46-14 13:27-13 17:40-13 25:04-11 28:14-10 43:06-10 46:11-9 48:11-9 52:58-10 54:05-10 54:55-10
Strekktid 03:49 05:57-12 03:41-8 04:13-10 07:24-8 03:10-10 14:52-11 03:05-9 02:00-11 04:47-12 01:07-11 00:50-13
Tid etter +02:03 +01:32 +00:31 +01:29 +01:43 +00:40 +06:02 +00:42 +00:25 +01:35 +00:15 +00:16
Tid etter +02:03@ +01:32& +00:31# +01:29& +01:43& +00:40& +06:02& +00:42& +00:25& +01:35& +00:15& +00:16&
11 Bjørn Victor Larsen Kongsberg OL 56:05 +18:23
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 02:17-10 08:27-11 12:41-11 17:05-12 24:39-10 30:41-12 43:10-11 46:38-10 48:50-11 53:54-11 55:14-11 56:05-11
Strekktid 02:17 06:10-13 04:14-12 04:24-12 07:34-9 06:02-18 12:29-10 03:28-10 02:12-12 05:04-13 01:20-16 00:51-15
Tid etter +00:31 +01:45 +01:04 +01:40 +01:53 +03:32 +03:39 +01:05 +00:37 +01:52 +00:28 +00:17
Tid etter +00:31& +01:45& +01:04& +01:40& +01:53& +03:32@ +03:39& +01:05& +00:37& +01:52& +00:28& +00:17&
12 Ingemar Jansson Haverstad Lierbygda O-lag 56:35 +18:53
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 02:00-9 07:34-9 11:29-8 15:10-8 22:56-7 25:56-7 41:30-8 47:43-12 49:57-12 54:39-12 55:47-12 56:35-12
Strekktid 02:00 05:34-10 03:55-10 03:41-6 07:46-10 03:00-9 15:34-12 06:13-18 02:14-13 04:42-11 01:08-12 00:48-11
Tid etter +00:14 +01:09 +00:45 +00:57 +02:05 +00:30 +06:44 +03:50 +00:39 +01:30 +00:16 +00:14
Tid etter +00:14# +01:09& +00:45# +00:57& +02:05& +00:30# +06:44& +03:50@ +00:39& +01:30& +00:16& +00:14&
13 Knut Aas Ringerike OL 57:58 +20:16
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 04:29-18 09:31-13 12:48-12 17:02-11 32:40-16 37:15-15 46:41-13 50:24-13 52:04-13 56:22-13 57:19-13 57:58-13
Strekktid 04:29 05:02-3 03:17-3 04:14-11 15:38-19 04:35-16 09:26-5 03:43-11 01:40-7 04:18-10 00:57-5 00:39-6
Tid etter +02:43 +00:37 +00:07 +01:30 +09:57 +02:05 +00:36 +01:20 +00:05 +01:06 +00:05 +00:05
Tid etter +02:43@ +00:37# +00:07 +01:30& +09:57@ +02:05& +00:36 +01:20& +00:05 +01:06& +00:05 +00:05#
14 Don Skantze Tyrving, IL 1:11:19 +33:37
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 02:30-13 11:53-18 16:13-16 21:47-16 31:42-13 35:24-13 54:21-14 58:29-14 63:55-14 69:14-14 70:32-14 71:19-14
Strekktid 02:30 09:23-19 04:20-13 05:34-18 09:55-12 03:42-14 18:57-16 04:08-13 05:26-19 05:19-15 01:18-15 00:47-10
Tid etter +00:44 +04:58 +01:10 +02:50 +04:14 +01:12 +10:07 +01:45 +03:51 +02:07 +00:26 +00:13
Tid etter +00:44& +04:58@ +01:10& +02:50@ +04:14& +01:12& +10:07@ +01:45& +03:51@ +02:07& +00:26& +00:13&
15 Carl-Axel Berlin Eiker OL 1:14:10 +36:28
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 02:40-15 08:52-12 19:11-17 24:14-17 34:21-17 38:12-16 58:06-16 62:38-15 65:33-15 71:53-15 73:09-15 74:10-15
Strekktid 02:40 06:12-14 10:19-19 05:03-15 10:07-13 03:51-15 19:54-17 04:32-15 02:55-15 06:20-18 01:16-14 01:01-19
Tid etter +00:54 +01:47 +07:09 +02:19 +04:26 +01:21 +11:04 +02:09 +01:20 +03:08 +00:24 +00:27
Tid etter +00:54& +01:47& +07:09@ +02:19& +04:26& +01:21& +11:04@ +02:09& +01:20& +03:08& +00:24& +00:27&
16 Rolf E. Andersen Lierbygda O-lag 1:17:40 +39:58
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 02:26-11 09:54-15 15:25-14 20:31-15 31:50-14 42:51-18 63:49-18 67:32-17 70:27-16 75:37-16 76:48-16 77:40-16
Strekktid 02:26 07:28-16 05:31-16 05:06-17 11:19-14 11:01-19 20:58-18 03:43-11 02:55-15 05:10-14 01:11-13 00:52-16
Tid etter +00:40 +03:03 +02:21 +02:22 +05:38 +08:31 +12:08 +01:20 +01:20 +01:58 +00:19 +00:18
Tid etter +00:40& +03:03& +02:21& +02:22& +05:38& +08:31@ +12:08@ +01:20& +01:20& +01:58& +00:19& +00:18&
17 Morten Kongsberg Tyrving, IL 1:19:36 +41:54
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 02:39-14 11:06-17 15:33-15 20:07-14 32:12-15 35:24-13 62:18-17 66:26-16 71:51-17 77:20-17 78:44-17 79:36-17
Strekktid 02:39 08:27-17 04:27-14 04:34-14 12:05-16 03:12-12 26:54-19 04:08-13 05:25-18 05:29-16 01:24-17 00:52-16
Tid etter +00:53 +04:02 +01:17 +01:50 +06:24 +00:42 +18:04 +01:45 +03:50 +02:17 +00:32 +00:18
Tid etter +00:53& +04:02& +01:17& +01:50& +06:24@ +00:42& +18:04@ +01:45& +03:50@ +02:17& +00:32& +00:18&
18 Herman Bakke Løten O-Lag 1:23:19 +45:37
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 06:03-19 15:23-19 22:07-19 31:45-19 43:07-19 48:06-19 66:45-19 71:34-18 74:12-18 80:24-18 82:29-18 83:19-18
Strekktid 06:03 09:20-18 06:44-17 09:38-19 11:22-15 04:59-17 18:39-15 04:49-16 02:38-14 06:12-17 02:05-19 00:50-13
Tid etter +04:17 +04:55 +03:34 +06:54 +05:41 +02:29 +09:49 +02:26 +01:03 +03:00 +01:13 +00:16
Tid etter +04:17@ +04:55@ +03:34@ +06:54@ +05:41& +02:29& +09:49@ +02:26@ +01:03& +03:00& +01:13@ +00:16&
19 Roar Nydal Asker SK 1:28:05 +50:23
Post 1-221 2-109 3-154 4-129 5-102 6-104 7-216 8-213 9-49 10-152 11-233 12-249
m 310 770 490 330 530 280 1470 450 260 580 160 0
Total tid 03:00-16 10:27-16 19:56-18 24:59-18 37:17-18 40:45-17 56:24-15 73:47-19 77:10-19 85:43-19 87:07-19 88:05-19
Strekktid 03:00 07:27-15 09:29-18 05:03-15 12:18-17 03:28-13 15:39-13 17:23-19 03:23-17 08:33-19 01:24-17 00:58-18
Tid etter +01:14 +03:02 +06:19 +02:19 +06:37 +00:58 +06:49 +15:00 +01:48 +05:21 +00:32 +00:24
Tid etter +01:14& +03:02& +06:19@ +02:19& +06:37@ +00:58& +06:49& +15:00@ +01:48@ +05:21@ +00:32& +00:24&

10.06.07 19:38:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as