Resultatliste Tunhovd 10.06.2007

H35

1 Odd Strand Kongsberg OL 1:00:31 +00:00
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:01-1 11:55-2 23:59-2 25:13-2 26:57-1 45:38-1 50:00-1 56:37-1 57:36-1 59:03-1 59:56-1 60:31-1
Strekktid 02:01 09:54-2 12:04-1 01:14-2 01:44-1 18:41-1 04:22-1 06:37-1 00:59-1 01:27-1 00:53-1 00:35-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Erik Larsen Sandefjord OK 1:03:27 +02:56
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:20-3 10:08-1 23:35-1 24:58-1 27:07-2 45:52-2 51:05-2 58:24-2 59:51-2 61:32-2 62:41-2 63:27-2
Strekktid 02:20 07:48-1 13:27-2 01:23-3 02:09-2 18:45-2 05:13-2 07:19-2 01:27-2 01:41-2 01:09-2 00:46-3
Tid etter +00:19 -02:06 +01:23 +00:09 +00:25 +00:04 +00:51 +00:42 +00:28 +00:14 +00:16 +00:11
Tid etter +00:19# -02:06 +01:23# +00:09# +00:25# +00:04 +00:51# +00:42# +00:28& +00:14# +00:16& +00:11&
3 Åge Brøto Nesbyen IL 1:22:49 +22:18
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:16-2 12:22-3 30:33-3 31:31-3 33:51-3 60:07-3 65:55-3 76:05-3 77:43-3 81:01-3 82:11-3 82:49-3
Strekktid 02:16 10:06-3 18:11-3 00:58-1 02:20-3 26:16-3 05:48-3 10:10-3 01:38-3 03:18-3 01:10-3 00:38-2
Tid etter +00:15 +00:12 +06:07 -00:16 +00:36 +07:35 +01:26 +03:33 +00:39 +01:51 +00:17 +00:03
Tid etter +00:15# +00:12 +06:07& -00:16 +00:36& +07:35& +01:26& +03:33& +00:39& +01:51@ +00:17& +00:03

10.06.07 19:38:52 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as