| 1 | Daniel Marston Bækkelagets SK | 59:35 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:39-7 | 07:35-6 | 16:59-4 | 18:03-4 | 19:41-4 | 31:56-3 | 45:37-2 | 49:44-2 | 52:36-1 | 55:30-1 | 56:27-1 | 57:28-1 | 59:04-1 | 59:35-1 |
| Strekktid | 01:39 | 05:56-8 | 09:24-3 | 01:04-6 | 01:38-16 | 12:15-2 | 13:41-2 | 04:07-4 | 02:52-2 | 02:54-2 | 00:57-2 | 01:01-4 | 01:36-1 | 00:31-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Pål Skogedal Nydalens SK | 1:00:38 | +01:03 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:36-2 | 07:12-2 | 16:45-3 | 17:48-3 | 19:15-3 | 31:56-3 | 46:31-3 | 50:41-3 | 53:34-2 | 56:28-2 | 57:27-2 | 58:27-2 | 60:07-2 | 60:38-2 |
| Strekktid | 01:36 | 05:36-2 | 09:33-4 | 01:03-5 | 01:27-4 | 12:41-4 | 14:35-4 | 04:10-5 | 02:53-3 | 02:54-2 | 00:59-3 | 01:00-2 | 01:40-2 | 00:31-2 |
| Tid etter | -00:03 | -00:20 | +00:09 | -00:01 | -00:11 | +00:26 | +00:54 | +00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:01 | +00:04 | +00:00 |
| Tid etter | -00:03 | -00:20 | +00:09 | -00:01 | -00:11 | +00:26 | +00:54 | +00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:01 | +00:04 | +00:00 |
| 3 | Erik Alexander Thorsson Halden SK | 1:01:47 | +02:12 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:36-2 | 07:17-3 | 17:21-5 | 18:23-5 | 19:50-5 | 33:18-5 | 47:35-5 | 51:33-4 | 54:23-3 | 57:20-3 | 58:20-3 | 59:21-3 | 61:12-3 | 61:47-3 |
| Strekktid | 01:36 | 05:41-3 | 10:04-7 | 01:02-2 | 01:27-4 | 13:28-7 | 14:17-3 | 03:58-2 | 02:50-1 | 02:57-4 | 01:00-4 | 01:01-4 | 01:51-6 | 00:35-9 |
| Tid etter | -00:03 | -00:15 | +00:40 | -00:02 | -00:11 | +01:13 | +00:36 | -00:09 | -00:02 | +00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:15 | +00:04 |
| Tid etter | -00:03 | -00:15 | +00:40 | -00:02 | -00:11 | +01:13 | +00:36 | -00:09 | -00:02 | +00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:15# | +00:04# |
| 4 | Hans Trøan Nydalens SK | 1:02:05 | +02:30 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:43-9 | 07:30-5 | 17:23-6 | 18:27-6 | 19:50-5 | 31:53-2 | 45:32-1 | 49:24-1 | 54:57-4 | 57:46-4 | 58:42-4 | 59:41-4 | 61:26-4 | 62:05-4 |
| Strekktid | 01:43 | 05:47-4 | 09:53-6 | 01:04-6 | 01:23-1 | 12:03-1 | 13:39-1 | 03:52-1 | 05:33-23 | 02:49-1 | 00:56-1 | 00:59-1 | 01:45-3 | 00:39-13 |
| Tid etter | +00:04 | -00:09 | +00:29 | +00:00 | -00:15 | -00:12 | -00:02 | -00:15 | +02:41 | -00:05 | -00:01 | -00:02 | +00:09 | +00:08 |
| Tid etter | +00:04 | -00:09 | +00:29 | +00:00 | -00:15 | -00:12 | -00:02 | -00:15 | +02:41& | -00:05 | -00:01 | -00:02 | +00:09 | +00:08& |
| 5 | Øyvind Helgerud Halden SK | 1:06:49 | +07:14 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:49-14 | 07:43-8 | 17:25-7 | 18:41-7 | 20:12-7 | 33:34-6 | 48:10-6 | 52:51-5 | 58:16-6 | 62:16-6 | 63:18-6 | 64:26-5 | 66:14-5 | 66:49-5 |
| Strekktid | 01:49 | 05:54-7 | 09:42-5 | 01:16-19 | 01:31-8 | 13:22-6 | 14:36-5 | 04:41-11 | 05:25-21 | 04:00-23 | 01:02-5 | 01:08-10 | 01:48-4 | 00:35-9 |
| Tid etter | +00:10 | -00:02 | +00:18 | +00:12 | -00:07 | +01:07 | +00:55 | +00:34 | +02:33 | +01:06 | +00:05 | +00:07 | +00:12 | +00:04 |
| Tid etter | +00:10# | -00:02 | +00:18 | +00:12# | -00:07 | +01:07 | +00:55 | +00:34# | +02:33& | +01:06& | +00:05 | +00:07# | +00:12# | +00:04# |
| 6 | Eirik Watterdal Bækkelagets SK | 1:07:01 | +07:26 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:37-4 | 07:29-4 | 16:38-2 | 17:36-1 | 19:02-1 | 31:33-1 | 46:33-4 | 54:57-7 | 58:10-5 | 61:44-5 | 63:07-5 | 64:26-5 | 66:30-6 | 67:01-6 |
| Strekktid | 01:37 | 05:52-6 | 09:09-1 | 00:58-1 | 01:26-2 | 12:31-3 | 15:00-6 | 08:24-24 | 03:13-4 | 03:34-19 | 01:23-19 | 01:19-19 | 02:04-13 | 00:31-2 |
| Tid etter | -00:02 | -00:04 | -00:15 | -00:06 | -00:12 | +00:16 | +01:19 | +04:17 | +00:21 | +00:40 | +00:26 | +00:18 | +00:28 | +00:00 |
| Tid etter | -00:02 | -00:04 | -00:15 | -00:06 | -00:12 | +00:16 | +01:19 | +04:17@ | +00:21# | +00:40# | +00:26& | +00:18& | +00:28& | +00:00 |
| 7 | Stig Bjergaard Nydalens SK | 1:09:17 | +09:42 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:48-12 | 08:02-12 | 19:07-12 | 20:16-12 | 21:48-10 | 35:56-9 | 52:43-8 | 57:01-8 | 61:27-7 | 64:40-7 | 65:43-7 | 66:50-7 | 68:38-7 | 69:17-7 |
| Strekktid | 01:48 | 06:14-12 | 11:05-13 | 01:09-10 | 01:32-9 | 14:08-9 | 16:47-13 | 04:18-7 | 04:26-18 | 03:13-10 | 01:03-6 | 01:07-9 | 01:48-4 | 00:39-13 |
| Tid etter | +00:09 | +00:18 | +01:41 | +00:05 | -00:06 | +01:53 | +03:06 | +00:11 | +01:34 | +00:19 | +00:06 | +00:06 | +00:12 | +00:08 |
| Tid etter | +00:09 | +00:18 | +01:41# | +00:05 | -00:06 | +01:53# | +03:06# | +00:11 | +01:34& | +00:19# | +00:06# | +00:06 | +00:12# | +00:08& |
| 8 | Espen Rognsvåg Østmarka OK | 1:11:22 | +11:47 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 02:44-25 | 09:19-21 | 21:19-18 | 22:28-18 | 24:00-18 | 38:47-15 | 54:40-10 | 59:14-10 | 63:22-8 | 66:35-8 | 67:39-8 | 68:51-8 | 70:45-8 | 71:22-8 |
| Strekktid | 02:44 | 06:35-16 | 12:00-19 | 01:09-10 | 01:32-9 | 14:47-13 | 15:53-8 | 04:34-9 | 04:08-15 | 03:13-10 | 01:04-7 | 01:12-12 | 01:54-8 | 00:37-12 |
| Tid etter | +01:05 | +00:39 | +02:36 | +00:05 | -00:06 | +02:32 | +02:12 | +00:27 | +01:16 | +00:19 | +00:07 | +00:11 | +00:18 | +00:06 |
| Tid etter | +01:05& | +00:39# | +02:36& | +00:05 | -00:06 | +02:32# | +02:12# | +00:27# | +01:16& | +00:19# | +00:07# | +00:11# | +00:18# | +00:06# |
| 9 | Øystein Jaren Samuelsen NTNUI | 1:12:58 | +13:23 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:37-4 | 08:23-15 | 20:09-17 | 21:11-16 | 22:51-16 | 39:05-16 | 55:51-13 | 60:37-12 | 64:03-9 | 67:22-9 | 69:12-11 | 70:24-11 | 72:28-11 | 72:58-9 |
| Strekktid | 01:37 | 06:46-20 | 11:46-17 | 01:02-2 | 01:40-17 | 16:14-19 | 16:46-11 | 04:46-12 | 03:26-8 | 03:19-12 | 01:50-21 | 01:12-12 | 02:04-13 | 00:30-1 |
| Tid etter | -00:02 | +00:50 | +02:22 | -00:02 | +00:02 | +03:59 | +03:05 | +00:39 | +00:34 | +00:25 | +00:53 | +00:11 | +00:28 | -00:01 |
| Tid etter | -00:02 | +00:50# | +02:22& | -00:02 | +00:02 | +03:59& | +03:05# | +00:39# | +00:34# | +00:25# | +00:53& | +00:11# | +00:28& | -00:01 |
| 10 | Tore Sagvolden Østmarka OK | 1:13:00 | +13:25 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:57-18 | 08:39-16 | 19:02-10 | 20:11-10 | 21:54-11 | 36:05-11 | 54:40-10 | 60:32-11 | 64:19-10 | 67:42-11 | 68:51-9 | 70:15-9 | 72:21-9 | 73:00-10 |
| Strekktid | 01:57 | 06:42-18 | 10:23-8 | 01:09-10 | 01:43-20 | 14:11-11 | 18:35-16 | 05:52-20 | 03:47-14 | 03:23-13 | 01:09-10 | 01:24-22 | 02:06-15 | 00:39-13 |
| Tid etter | +00:18 | +00:46 | +00:59 | +00:05 | +00:05 | +01:56 | +04:54 | +01:45 | +00:55 | +00:29 | +00:12 | +00:23 | +00:30 | +00:08 |
| Tid etter | +00:18# | +00:46# | +00:59# | +00:05 | +00:05 | +01:56# | +04:54& | +01:45& | +00:55& | +00:29# | +00:12# | +00:23& | +00:30& | +00:08& |
| 11 | Dag Steinar Ragvin Skien OK | 1:13:05 | +13:30 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:46-10 | 07:57-11 | 18:51-9 | 20:14-11 | 21:55-12 | 36:04-10 | 54:41-12 | 58:44-9 | 64:27-11 | 68:25-14 | 69:29-13 | 70:32-12 | 72:25-10 | 73:05-11 |
| Strekktid | 01:46 | 06:11-11 | 10:54-11 | 01:23-25 | 01:41-18 | 14:09-10 | 18:37-17 | 04:03-3 | 05:43-24 | 03:58-22 | 01:04-7 | 01:03-6 | 01:53-7 | 00:40-18 |
| Tid etter | +00:07 | +00:15 | +01:30 | +00:19 | +00:03 | +01:54 | +04:56 | -00:04 | +02:51 | +01:04 | +00:07 | +00:02 | +00:17 | +00:09 |
| Tid etter | +00:07 | +00:15 | +01:30# | +00:19& | +00:03 | +01:54# | +04:56& | -00:04 | +02:51& | +01:04& | +00:07# | +00:02 | +00:17# | +00:09& |
| 12 | Esten Koren Nydalens SK | 1:13:13 | +13:38 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:56-17 | 07:47-9 | 18:14-8 | 19:20-8 | 20:46-8 | 34:00-7 | 49:31-7 | 54:01-6 | 64:47-14 | 67:58-12 | 69:05-10 | 70:19-10 | 72:34-12 | 73:13-12 |
| Strekktid | 01:56 | 05:51-5 | 10:27-9 | 01:06-8 | 01:26-2 | 13:14-5 | 15:31-7 | 04:30-8 | 10:46-26 | 03:11-8 | 01:07-9 | 01:14-15 | 02:15-20 | 00:39-13 |
| Tid etter | +00:17 | -00:05 | +01:03 | +00:02 | -00:12 | +00:59 | +01:50 | +00:23 | +07:54 | +00:17 | +00:10 | +00:13 | +00:39 | +00:08 |
| Tid etter | +00:17# | -00:05 | +01:03# | +00:02 | -00:12 | +00:59 | +01:50# | +00:23 | +07:54@ | +00:17 | +00:10# | +00:13# | +00:39& | +00:08& |
| 13 | Jan Sverre Edstrøm Lillomarka OL | 1:13:34 | +13:59 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:46-10 | 08:07-13 | 19:15-13 | 20:24-13 | 22:10-13 | 37:23-14 | 56:27-14 | 61:17-14 | 64:40-13 | 68:16-13 | 69:27-12 | 70:42-13 | 72:54-13 | 73:34-13 |
| Strekktid | 01:46 | 06:21-13 | 11:08-14 | 01:09-10 | 01:46-22 | 15:13-14 | 19:04-19 | 04:50-14 | 03:23-7 | 03:36-20 | 01:11-14 | 01:15-17 | 02:12-19 | 00:40-18 |
| Tid etter | +00:07 | +00:25 | +01:44 | +00:05 | +00:08 | +02:58 | +05:23 | +00:43 | +00:31 | +00:42 | +00:14 | +00:14 | +00:36 | +00:09 |
| Tid etter | +00:07 | +00:25 | +01:44# | +00:05 | +00:08 | +02:58# | +05:23& | +00:43# | +00:31# | +00:42# | +00:14# | +00:14# | +00:36& | +00:09& |
| 14 | Jostein Nørbech NTNUI | 1:13:47 | +14:12 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:40-8 | 07:49-10 | 19:02-10 | 20:09-9 | 21:45-9 | 36:18-13 | 56:51-17 | 61:06-13 | 64:32-12 | 67:37-10 | 70:08-15 | 71:11-15 | 73:14-15 | 73:47-14 |
| Strekktid | 01:40 | 06:09-9 | 11:13-15 | 01:07-9 | 01:36-13 | 14:33-12 | 20:33-20 | 04:15-6 | 03:26-8 | 03:05-5 | 02:31-24 | 01:03-6 | 02:03-12 | 00:33-7 |
| Tid etter | +00:01 | +00:13 | +01:49 | +00:03 | -00:02 | +02:18 | +06:52 | +00:08 | +00:34 | +00:11 | +01:34 | +00:02 | +00:27 | +00:02 |
| Tid etter | +00:01 | +00:13 | +01:49# | +00:03 | -00:02 | +02:18# | +06:52& | +00:08 | +00:34# | +00:11 | +01:34@ | +00:02 | +00:27& | +00:02 |
| = | Lars Granum Oppsal IF | 1:13:47 | +14:12 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:53-16 | 08:47-18 | 20:04-16 | 21:30-17 | 23:18-17 | 40:01-18 | 56:46-16 | 61:38-15 | 65:00-15 | 68:32-15 | 69:47-14 | 70:59-14 | 73:06-14 | 73:47-14 |
| Strekktid | 01:53 | 06:54-21 | 11:17-16 | 01:26-26 | 01:48-24 | 16:43-23 | 16:45-10 | 04:52-15 | 03:22-6 | 03:32-16 | 01:15-17 | 01:12-12 | 02:07-16 | 00:41-20 |
| Tid etter | +00:14 | +00:58 | +01:53 | +00:22 | +00:10 | +04:28 | +03:04 | +00:45 | +00:30 | +00:38 | +00:18 | +00:11 | +00:31 | +00:10 |
| Tid etter | +00:14# | +00:58# | +01:53# | +00:22& | +00:10# | +04:28& | +03:04# | +00:45# | +00:30# | +00:38# | +00:18& | +00:11# | +00:31& | +00:10& |
| 16 | Neil Marston Nydalens SK | 1:14:46 | +15:11 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:51-15 | 09:19-21 | 22:06-22 | 23:16-22 | 24:53-22 | 41:03-22 | 57:49-19 | 62:28-17 | 66:04-16 | 69:37-16 | 70:46-16 | 71:56-16 | 74:04-16 | 74:46-16 |
| Strekktid | 01:51 | 07:28-23 | 12:47-21 | 01:10-14 | 01:37-15 | 16:10-18 | 16:46-11 | 04:39-10 | 03:36-13 | 03:33-17 | 01:09-10 | 01:10-11 | 02:08-18 | 00:42-22 |
| Tid etter | +00:12 | +01:32 | +03:23 | +00:06 | -00:01 | +03:55 | +03:05 | +00:32 | +00:44 | +00:39 | +00:12 | +00:09 | +00:32 | +00:11 |
| Tid etter | +00:12# | +01:32& | +03:23& | +00:06 | -00:01 | +03:55& | +03:05# | +00:32# | +00:44& | +00:39# | +00:12# | +00:09# | +00:32& | +00:11& |
| 17 | Thomas Skywalker Jakobsen Nydalens SK | 1:15:47 | +16:12 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 02:07-22 | 08:50-19 | 19:50-15 | 21:03-15 | 22:46-15 | 39:26-17 | 58:22-20 | 63:42-18 | 67:08-17 | 70:20-17 | 71:29-17 | 73:15-17 | 75:12-17 | 75:47-17 |
| Strekktid | 02:07 | 06:43-19 | 11:00-12 | 01:13-16 | 01:43-20 | 16:40-22 | 18:56-18 | 05:20-17 | 03:26-8 | 03:12-9 | 01:09-10 | 01:46-26 | 01:57-10 | 00:35-9 |
| Tid etter | +00:28 | +00:47 | +01:36 | +00:09 | +00:05 | +04:25 | +05:15 | +01:13 | +00:34 | +00:18 | +00:12 | +00:45 | +00:21 | +00:04 |
| Tid etter | +00:28& | +00:47# | +01:36# | +00:09# | +00:05 | +04:25& | +05:15& | +01:13& | +00:34# | +00:18# | +00:12# | +00:45& | +00:21# | +00:04# |
| 18 | Kristian Kullerud NTNUI | 1:17:17 | +17:42 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:29-1 | 07:38-7 | 19:29-14 | 20:41-14 | 22:15-14 | 36:11-12 | 57:30-18 | 62:18-16 | 68:37-18 | 71:47-18 | 73:44-18 | 74:48-18 | 76:45-18 | 77:17-18 |
| Strekktid | 01:29 | 06:09-9 | 11:51-18 | 01:12-15 | 01:34-12 | 13:56-8 | 21:19-22 | 04:48-13 | 06:19-25 | 03:10-7 | 01:57-23 | 01:04-8 | 01:57-10 | 00:32-5 |
| Tid etter | -00:10 | +00:13 | +02:27 | +00:08 | -00:04 | +01:41 | +07:38 | +00:41 | +03:27 | +00:16 | +01:00 | +00:03 | +00:21 | +00:01 |
| Tid etter | -00:10 | +00:13 | +02:27& | +00:08# | -00:04 | +01:41# | +07:38& | +00:41# | +03:27@ | +00:16 | +01:00@ | +00:03 | +00:21# | +00:01 |
| 19 | Jan Kocbach Fana IL | 1:19:04 | +19:29 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 02:04-20 | 08:41-17 | 21:39-19 | 22:54-19 | 24:36-20 | 40:05-19 | 56:36-15 | 65:30-20 | 70:17-20 | 73:46-20 | 74:55-19 | 76:13-19 | 78:20-19 | 79:04-19 |
| Strekktid | 02:04 | 06:37-17 | 12:58-22 | 01:15-18 | 01:42-19 | 15:29-15 | 16:31-9 | 08:54-25 | 04:47-19 | 03:29-15 | 01:09-10 | 01:18-18 | 02:07-16 | 00:44-23 |
| Tid etter | +00:25 | +00:41 | +03:34 | +00:11 | +00:04 | +03:14 | +02:50 | +04:47 | +01:55 | +00:35 | +00:12 | +00:17 | +00:31 | +00:13 |
| Tid etter | +00:25& | +00:41# | +03:34& | +00:11# | +00:04 | +03:14& | +02:50# | +04:47@ | +01:55& | +00:35# | +00:12# | +00:17& | +00:31& | +00:13& |
| 20 | Sverre Waaler Kaas Nydalens SK | 1:19:46 | +20:11 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 04:53-26 | 11:18-26 | 22:05-21 | 23:07-21 | 24:37-21 | 40:35-20 | 61:28-22 | 67:09-21 | 70:29-21 | 73:36-19 | 76:19-20 | 77:19-20 | 79:13-20 | 79:46-20 |
| Strekktid | 04:53 | 06:25-14 | 10:47-10 | 01:02-2 | 01:30-7 | 15:58-16 | 20:53-21 | 05:41-18 | 03:20-5 | 03:07-6 | 02:43-25 | 01:00-2 | 01:54-8 | 00:33-7 |
| Tid etter | +03:14 | +00:29 | +01:23 | -00:02 | -00:08 | +03:43 | +07:12 | +01:34 | +00:28 | +00:13 | +01:46 | -00:01 | +00:18 | +00:02 |
| Tid etter | +03:14@ | +00:29 | +01:23# | -00:02 | -00:08 | +03:43& | +07:12& | +01:34& | +00:28# | +00:13 | +01:46@ | -00:01 | +00:18# | +00:02 |
| 21 | Henning Spjelkavik Tyrving, IL | 1:21:16 | +21:41 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:59-19 | 09:53-24 | 23:00-25 | 24:22-25 | 26:27-25 | 42:58-24 | 61:18-21 | 67:34-22 | 71:50-22 | 75:17-22 | 76:30-21 | 77:50-21 | 80:37-21 | 81:16-21 |
| Strekktid | 01:59 | 07:54-25 | 13:07-23 | 01:22-24 | 02:05-26 | 16:31-21 | 18:20-14 | 06:16-22 | 04:16-17 | 03:27-14 | 01:13-15 | 01:20-20 | 02:47-24 | 00:39-13 |
| Tid etter | +00:20 | +01:58 | +03:43 | +00:18 | +00:27 | +04:16 | +04:39 | +02:09 | +01:24 | +00:33 | +00:16 | +00:19 | +01:11 | +00:08 |
| Tid etter | +00:20# | +01:58& | +03:43& | +00:18& | +00:27& | +04:16& | +04:39& | +02:09& | +01:24& | +00:33# | +00:16& | +00:19& | +01:11& | +00:08& |
| 22 | Andreas Johansson Halden SK | 1:23:32 | +23:57 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
| m | 310 | 1070 | 1530 | 150 | 260 | 1770 | 2190 | 780 | 560 | 590 | 220 | 220 | 320 | 0 |
| Total tid | 01:38-6 | 07:09-1 | 16:30-1 | 17:47-2 | 19:14-2 | 35:43-8 | 54:14-9 | 64:27-19 | 69:58-19 | 74:13-21 | 78:04-22 | 79:45-22 | 82:45-22 | 83:32-22 |
| Strekktid | 01:38 | 05:31-1 | 09:21-2 | 01:17-20 | 01:27-4 | 16:29-20 | 18:31-15 | 10:13-26 | 05:31-22 | 04:15-25 | 03:51-26 | 01:41-25 | 03:00-26 | 00:47-24 |
| Tid etter | -00:01 | -00:25 | -00:03 | +00:13 | -00:11 | +04:14 | +04:50 | +06:06 | +02:39 | +01:21 | +02:54 | +00:40 | +01:24 | +00:16 |
| Tid etter | -00:01 | -00:25 | -00:03 | +00:13# | -00:11 | +04:14& | +04:50& | +06:06@ | +02:39& | +01:21& | +02:54@ | +00:40& | +01:24& | +00:16& |
| 23 | Idar Brekke Bækkelagets SK | 1:23:40 | +24:05 | |||||||||||
| Post | 1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-38 | 7-43 | 8-48 | 9-216 | 10-49 | 11-114 | 12-112 | 13-233 | 14-249 |
