Resultatliste Tunhovd 10.06.2007

H17-20

1 Olav Lundanes Jr. Østmarka OK 1:18:28 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:25-1 04:19-1 07:25-2 08:18-2 14:32-1 29:03-1 31:03-1 33:42-1 34:53-1 42:27-1 43:59-1 45:27-1 48:32-1 52:09-1 58:43-1 60:20-1 61:15-1 63:54-1 65:09-1 68:23-1 73:22-1 74:49-1 78:04-1 78:28-1
Strekktid 01:25 02:54-1 03:06-3 00:53-3 06:14-1 14:31-3 02:00-16 02:39-1 01:11-5 07:34-5 01:32-1 01:28-1 03:05-1 03:37-3 06:34-3 01:37-3 00:55-1 02:39-1 01:15-1 03:14-2 04:59-2 01:27-2 03:15-1 00:24-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magne Dæhli Løten O-Lag 1:22:20 +03:52
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:53-27 07:08-53 10:02-28 11:00-24 18:22-20 32:17-6 34:08-6 37:16-5 38:22-5 45:13-3 46:45-3 48:18-3 51:31-3 54:56-3 60:53-3 62:25-2 63:23-2 67:37-2 69:00-2 72:12-2 77:08-2 78:31-2 81:55-2 82:20-2
Strekktid 01:53 05:15-58 02:54-2 00:58-8 07:22-15 13:55-2 01:51-5 03:08-14 01:06-1 06:51-2 01:32-1 01:33-5 03:13-3 03:25-1 05:57-1 01:32-2 00:58-2 04:14-36 01:23-3 03:12-1 04:56-1 01:23-1 03:24-2 00:25-6
Tid etter +00:28 +02:21 -00:12 +00:05 +01:08 -00:36 -00:09 +00:29 -00:05 -00:43 +00:00 +00:05 +00:08 -00:12 -00:37 -00:05 +00:03 +01:35 +00:08 -00:02 -00:03 -00:04 +00:09 +00:01
Tid etter +00:28& +02:21& -00:12 +00:05 +01:08# -00:36 -00:09 +00:29# -00:05 -00:43 +00:00 +00:05 +00:08 -00:12 -00:37 -00:05 +00:03 +01:35& +00:08# -00:02 -00:03 -00:04 +00:09 +00:01
3 Håkon Heggedal Kongsberg OL 1:25:48 +07:20
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:30-4 04:24-2 07:16-1 08:12-1 14:37-2 30:42-2 32:32-2 35:11-2 36:23-2 43:06-2 44:40-2 46:11-2 49:25-2 53:02-2 59:52-2 62:30-3 63:44-3 68:45-3 71:12-3 74:46-3 79:55-3 81:25-3 85:19-3 85:48-3
Strekktid 01:30 02:54-1 02:52-1 00:56-6 06:25-3 16:05-21 01:50-3 02:39-1 01:12-9 06:43-1 01:34-3 01:31-3 03:14-4 03:37-3 06:50-4 02:38-49 01:14-12 05:01-44 02:27-59 03:34-7 05:09-3 01:30-3 03:54-13 00:29-21
Tid etter +00:05 +00:00 -00:14 +00:03 +00:11 +01:34 -00:10 +00:00 +00:01 -00:51 +00:02 +00:03 +00:09 +00:00 +00:16 +01:01 +00:19 +02:22 +01:12 +00:20 +00:10 +00:03 +00:39 +00:05
Tid etter +00:05 +00:00 -00:14 +00:03 +00:11 +01:34# -00:10 +00:00 +00:01 -00:51 +00:02 +00:03 +00:09 +00:00 +00:16 +01:01& +00:19& +02:22& +01:12& +00:20# +00:10 +00:03 +00:39# +00:05#
4 Erik Sagvolden Østmarka OK 1:27:02 +08:34
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:33-5 05:43-27 09:13-19 10:14-15 17:17-10 32:32-7 34:27-7 38:23-10 39:34-9 47:37-8 49:24-8 51:02-7 54:30-7 57:58-6 63:58-5 65:29-4 66:32-4 70:24-5 71:57-5 75:20-4 80:40-4 82:26-4 86:37-4 87:02-4
Strekktid 01:33 04:10-39 03:30-12 01:01-11 07:03-12 15:15-12 01:55-7 03:56-42 01:11-5 08:03-14 01:47-18 01:38-10 03:28-11 03:28-2 06:00-2 01:31-1 01:03-4 03:52-28 01:33-16 03:23-3 05:20-4 01:46-26 04:11-28 00:25-6
Tid etter +00:08 +01:16 +00:24 +00:08 +00:49 +00:44 -00:05 +01:17 +00:00 +00:29 +00:15 +00:10 +00:23 -00:09 -00:34 -00:06 +00:08 +01:13 +00:18 +00:09 +00:21 +00:19 +00:56 +00:01
Tid etter +00:08 +01:16& +00:24# +00:08# +00:49# +00:44 -00:05 +01:17& +00:00 +00:29 +00:15# +00:10# +00:23# -00:09 -00:34 -00:06 +00:08# +01:13& +00:18# +00:09 +00:21 +00:19# +00:56& +00:01
5 Morten Westergård Varegg Fleridrett 1:28:11 +09:43
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:59-38 05:32-24 08:58-14 10:00-12 16:57-6 30:44-3 33:21-3 36:28-3 37:47-3 45:19-4 46:59-4 48:39-4 52:20-4 56:42-4 63:57-4 65:42-5 67:13-5 70:21-4 71:50-4 76:00-5 82:01-5 83:36-5 87:46-5 88:11-5
Strekktid 01:59 03:33-22 03:26-7 01:02-13 06:57-10 13:47-1 02:37-42 03:07-12 01:19-19 07:32-3 01:40-8 01:40-13 03:41-17 04:22-19 07:15-9 01:45-5 01:31-37 03:08-3 01:29-8 04:10-25 06:01-13 01:35-7 04:10-25 00:25-6
Tid etter +00:34 +00:39 +00:20 +00:09 +00:43 -00:44 +00:37 +00:28 +00:08 -00:02 +00:08 +00:12 +00:36 +00:45 +00:41 +00:08 +00:36 +00:29 +00:14 +00:56 +01:02 +00:08 +00:55 +00:01
Tid etter +00:34& +00:39# +00:20# +00:09# +00:43# -00:44 +00:37& +00:28# +00:08# -00:02 +00:08 +00:12# +00:36# +00:45# +00:41# +00:08 +00:36& +00:29# +00:14# +00:56& +01:02# +00:08 +00:55& +00:01
6 Olav Johannes Deelstra Ås-UMB Orientering 1:30:40 +12:12
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:46-18 04:50-6 08:19-6 09:19-5 18:05-15 33:30-11 35:23-10 38:14-8 39:25-8 47:11-6 48:47-6 50:19-6 53:39-6 57:34-5 65:49-6 67:51-6 70:00-7 73:03-6 74:27-6 78:28-6 84:36-6 86:25-6 90:11-6 90:40-6
Strekktid 01:46 03:04-5 03:29-10 01:00-10 08:46-38 15:25-15 01:53-6 02:51-3 01:11-5 07:46-8 01:36-4 01:32-4 03:20-6 03:55-6 08:15-23 02:02-18 02:09-54 03:03-2 01:24-4 04:01-16 06:08-16 01:49-31 03:46-7 00:29-21
Tid etter +00:21 +00:10 +00:23 +00:07 +02:32 +00:54 -00:07 +00:12 +00:00 +00:12 +00:04 +00:04 +00:15 +00:18 +01:41 +00:25 +01:14 +00:24 +00:09 +00:47 +01:09 +00:22 +00:31 +00:05
Tid etter +00:21# +00:10 +00:23# +00:07# +02:32& +00:54 -00:07 +00:12 +00:00 +00:12 +00:04 +00:04 +00:15 +00:18 +01:41& +00:25& +01:14@ +00:24# +00:09# +00:47# +01:09# +00:22& +00:31# +00:05#
7 Ulf Forseth Indgaard Frol IL 1:30:59 +12:31
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:57-33 05:05-8 08:42-10 09:36-8 17:37-13 32:36-8 35:43-11 38:46-11 40:15-11 48:15-10 50:28-12 51:56-11 55:08-9 59:27-9 66:30-8 68:51-9 70:09-8 73:56-8 75:29-8 79:38-9 85:07-7 86:53-8 90:33-7 90:59-7
Strekktid 01:57 03:08-6 03:37-17 00:54-4 08:01-28 14:59-10 03:07-49 03:03-9 01:29-31 08:00-13 02:13-54 01:28-1 03:12-2 04:19-17 07:03-8 02:21-40 01:18-22 03:47-26 01:33-16 04:09-24 05:29-5 01:46-26 03:40-4 00:26-11
Tid etter +00:32 +00:14 +00:31 +00:01 +01:47 +00:28 +01:07 +00:24 +00:18 +00:26 +00:41 +00:00 +00:07 +00:42 +00:29 +00:44 +00:23 +01:08 +00:18 +00:55 +00:30 +00:19 +00:25 +00:02
Tid etter +00:32& +00:14 +00:31# +00:01 +01:47& +00:28 +01:07& +00:24# +00:18& +00:26 +00:41& +00:00 +00:07 +00:42# +00:29 +00:44& +00:23& +01:08& +00:18# +00:55& +00:30# +00:19# +00:25# +00:02
8 Eirik Rustad Raumar OL 1:31:14 +12:46
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:49-21 05:13-14 08:41-9 09:42-9 16:19-4 34:34-20 36:42-15 39:34-14 40:45-14 48:21-11 50:02-10 51:40-10 55:22-11 59:39-10 67:04-9 68:48-8 69:59-6 73:18-7 74:57-7 79:07-7 85:07-7 86:45-7 90:48-8 91:14-8
Strekktid 01:49 03:24-11 03:28-8 01:01-11 06:37-4 18:15-34 02:08-22 02:52-4 01:11-5 07:36-6 01:41-9 01:38-10 03:42-18 04:17-16 07:25-11 01:44-4 01:11-7 03:19-8 01:39-28 04:10-25 06:00-12 01:38-14 04:03-19 00:26-11
Tid etter +00:24 +00:30 +00:22 +00:08 +00:23 +03:44 +00:08 +00:13 +00:00 +00:02 +00:09 +00:10 +00:37 +00:40 +00:51 +00:07 +00:16 +00:40 +00:24 +00:56 +01:01 +00:11 +00:48 +00:02
Tid etter +00:24& +00:30# +00:22# +00:08# +00:23 +03:44& +00:08 +00:13 +00:00 +00:02 +00:09 +00:10# +00:37# +00:40# +00:51# +00:07 +00:16& +00:40& +00:24& +00:56& +01:01# +00:11# +00:48# +00:02
9 Bjørn Ekeberg Tyrving, IL 1:31:43 +13:15
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:29-3 05:40-25 09:12-18 10:21-17 17:02-7 32:03-5 34:05-5 37:52-6 39:07-6 47:42-9 49:45-9 51:25-9 55:11-10 59:45-11 67:57-11 69:53-11 71:11-11 74:19-9 75:38-9 79:28-8 85:35-9 87:21-9 91:09-9 91:43-9
Strekktid 01:29 04:11-40 03:32-13 01:09-36 06:41-5 15:01-11 02:02-17 03:47-39 01:15-13 08:35-26 02:03-42 01:40-13 03:46-22 04:34-30 08:12-22 01:56-11 01:18-22 03:08-3 01:19-2 03:50-13 06:07-15 01:46-26 03:48-10 00:34-45
Tid etter +00:04 +01:17 +00:26 +00:16 +00:27 +00:30 +00:02 +01:08 +00:04 +01:01 +00:31 +00:12 +00:41 +00:57 +01:38 +00:19 +00:23 +00:29 +00:04 +00:36 +01:08 +00:19 +00:33 +00:10
Tid etter +00:04 +01:17& +00:26# +00:16& +00:27 +00:30 +00:02 +01:08& +00:04 +01:01# +00:31& +00:12# +00:41# +00:57& +01:38# +00:19# +00:23& +00:29# +00:04 +00:36# +01:08# +00:19# +00:33# +00:10&
10 Morten Bakke Urdal Kongsberg OL 1:32:09 +13:41
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:52-26 05:22-19 09:05-15 10:07-13 17:06-8 35:00-22 37:19-18 40:50-18 42:11-17 50:01-15 51:37-13 53:12-13 56:26-13 60:13-13 67:07-10 69:00-10 70:13-9 75:47-10 77:11-10 80:46-10 86:22-10 87:56-10 91:42-10 92:09-10
Strekktid 01:52 03:30-17 03:43-22 01:02-13 06:59-11 17:54-31 02:19-26 03:31-31 01:21-25 07:50-11 01:36-4 01:35-7 03:14-4 03:47-5 06:54-5 01:53-9 01:13-10 05:34-51 01:24-4 03:35-9 05:36-7 01:34-5 03:46-7 00:27-15
Tid etter +00:27 +00:36 +00:37 +00:09 +00:45 +03:23 +00:19 +00:52 +00:10 +00:16 +00:04 +00:07 +00:09 +00:10 +00:20 +00:16 +00:18 +02:55 +00:09 +00:21 +00:37 +00:07 +00:31 +00:03
Tid etter +00:27& +00:36# +00:37# +00:09# +00:45# +03:23# +00:19# +00:52& +00:10# +00:16 +00:04 +00:07 +00:09 +00:10 +00:20 +00:16# +00:18& +02:55@ +00:09# +00:21# +00:37# +00:07 +00:31# +00:03#
11 Harri Luchsinger Kongsberg OL 1:33:04 +14:36
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:08-50 05:54-34 10:05-29 11:11-27 18:41-22 34:29-19 36:33-14 39:35-15 40:49-15 49:37-14 51:49-14 53:33-14 57:16-14 61:26-14 69:21-13 71:20-13 72:39-13 76:17-11 77:41-11 81:12-11 87:08-11 88:43-11 92:39-11 93:04-11
Strekktid 02:08 03:46-26 04:11-36 01:06-27 07:30-17 15:48-19 02:04-20 03:02-8 01:14-10 08:48-32 02:12-53 01:44-16 03:43-20 04:10-11 07:55-16 01:59-14 01:19-25 03:38-18 01:24-4 03:31-6 05:56-10 01:35-7 03:56-16 00:25-6
Tid etter +00:43 +00:52 +01:05 +00:13 +01:16 +01:17 +00:04 +00:23 +00:03 +01:14 +00:40 +00:16 +00:38 +00:33 +01:21 +00:22 +00:24 +00:59 +00:09 +00:17 +00:57 +00:08 +00:41 +00:01
Tid etter +00:43& +00:52& +01:05& +00:13# +01:16# +01:17 +00:04 +00:23# +00:03 +01:14# +00:40& +00:16# +00:38# +00:33# +01:21# +00:22# +00:24& +00:59& +00:09# +00:17 +00:57# +00:08 +00:41# +00:01
12 Vegard Ruttenborg Gjø-Vard OL 1:34:05 +15:37
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:45-17 05:14-15 08:46-12 09:52-11 17:21-11 32:40-9 34:55-9 38:18-9 39:34-9 50:25-17 52:15-16 53:59-15 57:39-15 62:08-15 70:26-16 72:11-16 73:23-15 76:49-13 78:23-12 82:26-12 88:24-12 90:02-12 93:43-12 94:05-12
Strekktid 01:45 03:29-14 03:32-13 01:06-27 07:29-16 15:19-14 02:15-25 03:23-25 01:16-16 10:51-55 01:50-22 01:44-16 03:40-16 04:29-25 08:18-26 01:45-5 01:12-8 03:26-10 01:34-18 04:03-18 05:58-11 01:38-14 03:41-5 00:22-1
Tid etter +00:20 +00:35 +00:26 +00:13 +01:15 +00:48 +00:15 +00:44 +00:05 +03:17 +00:18 +00:16 +00:35 +00:52 +01:44 +00:08 +00:17 +00:47 +00:19 +00:49 +00:59 +00:11 +00:26 -00:02
Tid etter +00:20# +00:35# +00:26# +00:13# +01:15# +00:48 +00:15# +00:44& +00:05 +03:17& +00:18# +00:16# +00:35# +00:52# +01:44& +00:08 +00:17& +00:47& +00:19& +00:49& +00:59# +00:11# +00:26# -00:02
13 Torgeir Nørbech Tyrving, IL 1:35:30 +17:02
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:36-8 04:50-6 08:29-8 09:26-6 20:34-34 35:13-23 36:54-16 42:14-21 43:24-21 51:56-20 53:42-20 55:16-19 58:54-19 63:04-17 70:50-17 72:36-17 73:50-17 77:00-14 78:42-14 83:04-14 89:14-13 91:04-13 94:58-13 95:30-13
Strekktid 01:36 03:14-9 03:39-18 00:57-7 11:08-55 14:39-5 01:41-1 05:20-58 01:10-2 08:32-25 01:46-16 01:34-6 03:38-15 04:10-11 07:46-13 01:46-7 01:14-12 03:10-5 01:42-33 04:22-34 06:10-17 01:50-33 03:54-13 00:32-39
Tid etter +00:11 +00:20 +00:33 +00:04 +04:54 +00:08 -00:19 +02:41 -00:01 +00:58 +00:14 +00:06 +00:33 +00:33 +01:12 +00:09 +00:19 +00:31 +00:27 +01:08 +01:11 +00:23 +00:39 +00:08
Tid etter +00:11# +00:20# +00:33# +00:04 +04:54& +00:08 -00:19 +02:41@ -00:01 +00:58# +00:14# +00:06 +00:33# +00:33# +01:12# +00:09 +00:19& +00:31# +00:27& +01:08& +01:11# +00:23& +00:39# +00:08&
14 Mathias Bjugan Wing OK 1:35:49 +17:21
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:50-22 05:21-17 08:57-13 10:08-14 17:40-14 32:55-10 34:51-8 37:59-7 39:21-7 47:28-7 49:21-7 51:07-8 54:33-8 58:42-8 69:25-14 71:27-14 72:35-12 78:13-15 79:47-15 83:51-16 90:01-15 91:36-15 95:23-14 95:49-14
Strekktid 01:50 03:31-20 03:36-16 01:11-40 07:32-18 15:15-12 01:56-8 03:08-14 01:22-26 08:07-17 01:53-27 01:46-20 03:26-9 04:09-10 10:43-58 02:02-18 01:08-5 05:38-52 01:34-18 04:04-20 06:10-17 01:35-7 03:47-9 00:26-11
Tid etter +00:25 +00:37 +00:30 +00:18 +01:18 +00:44 -00:04 +00:29 +00:11 +00:33 +00:21 +00:18 +00:21 +00:32 +04:09 +00:25 +00:13 +02:59 +00:19 +00:50 +01:11 +00:08 +00:32 +00:02
Tid etter +00:25& +00:37# +00:30# +00:18& +01:18# +00:44 -00:04 +00:29# +00:11# +00:33 +00:21# +00:18# +00:21# +00:32# +04:09& +00:25& +00:13# +02:59@ +00:19& +00:50& +01:11# +00:08 +00:32# +00:02
15 Håvard Vassenden Frol IL 1:36:14 +17:46
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:56-32 05:20-16 09:14-20 10:22-18 17:07-9 31:54-4 33:51-4 37:04-4 38:19-4 46:13-5 48:14-5 49:50-5 53:16-5 58:01-7 66:01-7 68:02-7 71:10-10 78:24-16 79:54-16 83:18-15 89:33-14 91:13-14 95:46-15 96:14-15
Strekktid 01:56 03:24-11 03:54-26 01:08-32 06:45-6 14:47-9 01:57-10 03:13-21 01:15-13 07:54-12 02:01-37 01:36-9 03:26-9 04:45-37 08:00-19 02:01-17 03:08-63 07:14-54 01:30-10 03:24-4 06:15-20 01:40-18 04:33-37 00:28-17
Tid etter +00:31 +00:30 +00:48 +00:15 +00:31 +00:16 -00:03 +00:34 +00:04 +00:20 +00:29 +00:08 +00:21 +01:08 +01:26 +00:24 +02:13 +04:35 +00:15 +00:10 +01:16 +00:13 +01:18 +00:04
Tid etter +00:31& +00:30# +00:48& +00:15& +00:31 +00:16 -00:03 +00:34# +00:04 +00:20 +00:29& +00:08 +00:21# +01:08& +01:26# +00:24# +02:13@ +04:35@ +00:15# +00:10 +01:16& +00:13# +01:18& +00:04#
16 Tore Bjørseth Berdal Wing OK 1:36:17 +17:49
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:57-33 05:08-12 10:49-45 11:56-43 24:37-53 39:10-35 41:07-30 44:18-27 45:38-25 53:10-22 54:56-22 56:52-22 60:27-22 64:34-21 71:33-19 73:48-19 75:01-19 79:33-17 81:07-17 84:31-17 90:01-15 91:37-16 95:47-16 96:17-16
Strekktid 01:57 03:11-8 05:41-60 01:07-30 12:41-60 14:33-4 01:57-10 03:11-19 01:20-23 07:32-3 01:46-16 01:56-31 03:35-14 04:07-9 06:59-6 02:15-34 01:13-10 04:32-39 01:34-18 03:24-4 05:30-6 01:36-12 04:10-25 00:30-33
Tid etter +00:32 +00:17 +02:35 +00:14 +06:27 +00:02 -00:03 +00:32 +00:09 -00:02 +00:14 +00:28 +00:30 +00:30 +00:25 +00:38 +00:18 +01:53 +00:19 +00:10 +00:31 +00:09 +00:55 +00:06
Tid etter +00:32& +00:17 +02:35& +00:14& +06:27@ +00:02 -00:03 +00:32# +00:09# -00:02 +00:14# +00:28& +00:30# +00:30# +00:25 +00:38& +00:18& +01:53& +00:19& +00:10 +00:31# +00:09# +00:55& +00:06#
17 Trygve Olsen Løten O-Lag 1:36:38 +18:10
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:33-5 04:42-5 08:10-5 09:02-4 16:53-5 38:11-27 40:10-25 43:36-24 44:46-23 52:28-21 54:12-21 55:54-21 59:15-20 63:15-18 71:10-18 72:59-18 74:17-18 79:50-19 81:31-19 85:05-18 90:58-18 92:33-17 96:11-17 96:38-17
Strekktid 01:33 03:09-7 03:28-8 00:52-2 07:51-23 21:18-55 01:59-14 03:26-27 01:10-2 07:42-7 01:44-11 01:42-15 03:21-7 04:00-7 07:55-16 01:49-8 01:18-22 05:33-50 01:41-32 03:34-7 05:53-9 01:35-7 03:38-3 00:27-15
Tid etter +00:08 +00:15 +00:22 -00:01 +01:37 +06:47 -00:01 +00:47 -00:01 +00:08 +00:12 +00:14 +00:16 +00:23 +01:21 +00:12 +00:23 +02:54 +00:26 +00:20 +00:54 +00:08 +00:23 +00:03
Tid etter +00:08 +00:15 +00:22# -00:01 +01:37& +06:47& -00:01 +00:47& -00:01 +00:08 +00:12# +00:14# +00:16 +00:23# +01:21# +00:12# +00:23& +02:54@ +00:26& +00:20# +00:54# +00:08 +00:23# +00:03#
18 Eivind Resser Kongsberg OL 1:37:50 +19:22
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:44-16 07:04-52 10:43-43 11:46-37 18:39-21 38:08-26 40:06-23 43:25-23 44:56-24 53:11-23 54:58-23 57:19-23 61:19-23 65:42-23 73:04-21 75:33-21 76:55-21 80:22-20 82:16-21 85:51-21 91:40-19 93:25-18 97:21-18 97:50-18
Strekktid 01:44 05:20-59 03:39-18 01:03-17 06:53-8 19:29-45 01:58-13 03:19-24 01:31-33 08:15-20 01:47-18 02:21-60 04:00-35 04:23-20 07:22-10 02:29-46 01:22-29 03:27-12 01:54-47 03:35-9 05:49-8 01:45-25 03:56-16 00:29-21
Tid etter +00:19 +02:26 +00:33 +00:10 +00:39 +04:58 -00:02 +00:40 +00:20 +00:41 +00:15 +00:53 +00:55 +00:46 +00:48 +00:52 +00:27 +00:48 +00:39 +00:21 +00:50 +00:18 +00:41 +00:05
Tid etter +00:19# +02:26& +00:33# +00:10# +00:39# +04:58& -00:02 +00:40& +00:20& +00:41 +00:15# +00:53& +00:55& +00:46# +00:48# +00:52& +00:27& +00:48& +00:39& +00:21# +00:50# +00:18# +00:41# +00:05#
19 Vetle Ruud Bråten Raumar OL 1:38:36 +20:08
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-39 6-43 7-44 8-45 9-46 10-49 11-150 12-167 13-153 14-154 15-41 16-38 17-37 18-157 19-151 20-159 21-120 22-122 23-170 24-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 01:41-13 07:10-54 11:05-46 12:08-45 18:59-24 33:44-12 35:43-11 38:47-12 40:24-13 48:33-13 52:11-15 54:07-16 57:56-16 62:19-16 70:05-15 72:10-15 73:27-16 76:41-12 78:34-13 82:47-13 90:49-17 93:34-19 98:07-19 98:36-19
Strekktid 01:41 05:29-61 03:55-28 01:03-17 06:51-7 14:45-8 01:59-14 03:04-10 01:37-42 08:09-19 03:38-70 01:56-31 03:49-27 04:23-20 07:46-13 02:05-25 01:17-21 03:14-6 01:53-46 04:13-30 08:02-51 02:45-63 04:33-37 00:29-21
Tid etter +00:16 +02:35 +00:49 +00:10 +00:37 +00:14 -00:01 +00:25 +00:26 +00:35 +02:06 +00:28 +00:44 +00:46 +01:12 +00:28 +00:22 +00:35 +00:38 +00:59 +03:03 +01:18 +01:18 +00:05
