| 1 | Tommi Luchsinger Kongsberg OL | 20:20 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 01:46-1 | 05:13-1 | 07:03-1 | 08:47-1 | 10:19-1 | 12:17-1 | 14:37-1 | 16:06-1 | 18:22-1 | 19:45-1 | 20:20-1 |
| Strekktid | 01:46 | 03:27-1 | 01:50-1 | 01:44-1 | 01:32-1 | 01:58-1 | 02:20-1 | 01:29-3 | 02:16-2 | 01:23-1 | 00:35-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anders Bjergaard Nydalens SK | 22:36 | +02:16 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 01:49-4 | 05:44-3 | 07:54-3 | 09:47-2 | 11:38-2 | 14:18-2 | 17:02-2 | 18:23-2 | 20:21-2 | 21:54-2 | 22:36-2 |
| Strekktid | 01:49 | 03:55-3 | 02:10-3 | 01:53-2 | 01:51-4 | 02:40-4 | 02:44-2 | 01:21-1 | 01:58-1 | 01:33-2 | 00:42-9 |
| Tid etter | +00:03 | +00:28 | +00:20 | +00:09 | +00:19 | +00:42 | +00:24 | -00:08 | -00:18 | +00:10 | +00:07 |
| Tid etter | +00:03 | +00:28# | +00:20# | +00:09 | +00:19# | +00:42& | +00:24# | -00:08 | -00:18 | +00:10# | +00:07# |
| 3 | Gustav Fiskum Tyrving, IL | 24:08 | +03:48 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 01:54-5 | 06:19-5 | 08:28-5 | 10:49-5 | 12:32-4 | 14:47-3 | 17:44-3 | 19:09-3 | 21:48-3 | 23:31-3 | 24:08-3 |
| Strekktid | 01:54 | 04:25-7 | 02:09-2 | 02:21-9 | 01:43-3 | 02:15-3 | 02:57-3 | 01:25-2 | 02:39-5 | 01:43-5 | 00:37-2 |
| Tid etter | +00:08 | +00:58 | +00:19 | +00:37 | +00:11 | +00:17 | +00:37 | -00:04 | +00:23 | +00:20 | +00:02 |
| Tid etter | +00:08 | +00:58& | +00:19# | +00:37& | +00:11# | +00:17# | +00:37& | -00:04 | +00:23# | +00:20# | +00:02 |
| 4 | Markus Tonjer Heming/Njård OL | 27:10 | +06:50 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 01:46-1 | 05:47-4 | 08:11-4 | 10:27-4 | 12:44-5 | 15:29-5 | 18:40-4 | 20:28-4 | 24:36-4 | 26:30-4 | 27:10-4 |
| Strekktid | 01:46 | 04:01-4 | 02:24-5 | 02:16-6 | 02:17-6 | 02:45-5 | 03:11-5 | 01:48-8 | 04:08-17 | 01:54-9 | 00:40-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:34 | +00:34 | +00:32 | +00:45 | +00:47 | +00:51 | +00:19 | +01:52 | +00:31 | +00:05 |
| Tid etter | +00:00 | +00:34# | +00:34& | +00:32& | +00:45& | +00:47& | +00:51& | +00:19# | +01:52& | +00:31& | +00:05# |
| 5 | Mathias Drage Kongsberg OL | 27:20 | +07:00 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 01:48-3 | 05:28-2 | 07:50-2 | 10:05-3 | 12:10-3 | 15:17-4 | 20:57-6 | 22:36-6 | 25:07-5 | 26:42-5 | 27:20-5 |
| Strekktid | 01:48 | 03:40-2 | 02:22-4 | 02:15-5 | 02:05-5 | 03:07-11 | 05:40-11 | 01:39-6 | 02:31-3 | 01:35-3 | 00:38-3 |
| Tid etter | +00:02 | +00:13 | +00:32 | +00:31 | +00:33 | +01:09 | +03:20 | +00:10 | +00:15 | +00:12 | +00:03 |
| Tid etter | +00:02 | +00:13 | +00:32& | +00:31& | +00:33& | +01:09& | +03:20@ | +00:10# | +00:15# | +00:12# | +00:03 |
| 6 | Severin Berglia Eiker OL | 28:09 | +07:49 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 02:30-11 | 06:50-6 | 09:25-6 | 11:39-6 | 13:58-6 | 16:48-6 | 20:01-5 | 21:46-5 | 25:38-6 | 27:31-6 | 28:09-6 |
| Strekktid | 02:30 | 04:20-6 | 02:35-9 | 02:14-4 | 02:19-9 | 02:50-6 | 03:13-6 | 01:45-7 | 03:52-16 | 01:53-8 | 00:38-3 |
| Tid etter | +00:44 | +00:53 | +00:45 | +00:30 | +00:47 | +00:52 | +00:53 | +00:16 | +01:36 | +00:30 | +00:03 |
| Tid etter | +00:44& | +00:53& | +00:45& | +00:30& | +00:47& | +00:52& | +00:53& | +00:16# | +01:36& | +00:30& | +00:03 |
| 7 | Tord E. Andersen Eiker OL | 29:37 | +09:17 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 04:01-15 | 08:04-11 | 10:28-8 | 12:45-8 | 15:03-8 | 17:58-8 | 21:27-7 | 23:03-7 | 26:43-7 | 28:53-7 | 29:37-7 |
| Strekktid | 04:01 | 04:03-5 | 02:24-5 | 02:17-7 | 02:18-7 | 02:55-7 | 03:29-7 | 01:36-5 | 03:40-15 | 02:10-12 | 00:44-12 |
| Tid etter | +02:15 | +00:36 | +00:34 | +00:33 | +00:46 | +00:57 | +01:09 | +00:07 | +01:24 | +00:47 | +00:09 |
| Tid etter | +02:15@ | +00:36# | +00:34& | +00:33& | +00:46& | +00:57& | +01:09& | +00:07 | +01:24& | +00:47& | +00:09& |
| 8 | Håkon Njåstein Tyrving, IL | 29:51 | +09:31 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 02:21-9 | 07:03-7 | 09:44-7 | 11:54-7 | 14:12-7 | 17:14-7 | 21:57-8 | 24:03-8 | 27:21-8 | 29:08-8 | 29:51-8 |
| Strekktid | 02:21 | 04:42-8 | 02:41-10 | 02:10-3 | 02:18-7 | 03:02-9 | 04:43-10 | 02:06-14 | 03:18-11 | 01:47-6 | 00:43-11 |
| Tid etter | +00:35 | +01:15 | +00:51 | +00:26 | +00:46 | +01:04 | +02:23 | +00:37 | +01:02 | +00:24 | +00:08 |
| Tid etter | +00:35& | +01:15& | +00:51& | +00:26# | +00:46& | +01:04& | +02:23@ | +00:37& | +01:02& | +00:24& | +00:08# |
| 9 | Asbjørn Olsen Løten O-Lag | 31:22 | +11:02 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 01:56-6 | 09:36-14 | 12:04-12 | 14:23-11 | 17:11-11 | 20:08-10 | 24:34-9 | 26:23-9 | 29:01-9 | 30:40-9 | 31:22-9 |
| Strekktid | 01:56 | 07:40-14 | 02:28-8 | 02:19-8 | 02:48-13 | 02:57-8 | 04:26-9 | 01:49-9 | 02:38-4 | 01:39-4 | 00:42-9 |
| Tid etter | +00:10 | +04:13 | +00:38 | +00:35 | +01:16 | +00:59 | +02:06 | +00:20 | +00:22 | +00:16 | +00:07 |
| Tid etter | +00:10 | +04:13@ | +00:38& | +00:35& | +01:16& | +00:59& | +02:06& | +00:20# | +00:22# | +00:16# | +00:07# |
| 10 | Lars Skantze Tyrving, IL | 32:18 | +11:58 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 02:10-7 | 12:11-15 | 14:53-14 | 18:47-14 | 20:29-13 | 22:40-11 | 25:42-10 | 27:11-10 | 29:50-10 | 31:37-10 | 32:18-10 |
| Strekktid | 02:10 | 10:01-17 | 02:42-11 | 03:54-16 | 01:42-2 | 02:11-2 | 03:02-4 | 01:29-3 | 02:39-5 | 01:47-6 | 00:41-7 |
| Tid etter | +00:24 | +06:34 | +00:52 | +02:10 | +00:10 | +00:13 | +00:42 | +00:00 | +00:23 | +00:24 | +00:06 |
| Tid etter | +00:24# | +06:34@ | +00:52& | +02:10@ | +00:10# | +00:13# | +00:42& | +00:00 | +00:23# | +00:24& | +00:06# |
| 11 | Simen Eid Nielsen Nydalens SK | 35:04 | +14:44 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 02:46-14 | 08:32-13 | 10:59-10 | 13:31-9 | 15:59-9 | 19:05-9 | 26:55-11 | 28:52-11 | 31:54-11 | 34:18-11 | 35:04-11 |
| Strekktid | 02:46 | 05:46-12 | 02:27-7 | 02:32-10 | 02:28-10 | 03:06-10 | 07:50-13 | 01:57-13 | 03:02-9 | 02:24-16 | 00:46-13 |
| Tid etter | +01:00 | +02:19 | +00:37 | +00:48 | +00:56 | +01:08 | +05:30 | +00:28 | +00:46 | +01:01 | +00:11 |
| Tid etter | +01:00& | +02:19& | +00:37& | +00:48& | +00:56& | +01:08& | +05:30@ | +00:28& | +00:46& | +01:01& | +00:11& |
| 12 | Jonas Gedde-Dahl Tyrving, IL | 36:02 | +15:42 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 02:27-10 | 07:53-9 | 11:05-11 | 13:55-10 | 16:47-10 | 23:35-13 | 27:32-12 | 29:41-12 | 33:04-12 | 35:16-12 | 36:02-12 |
| Strekktid | 02:27 | 05:26-11 | 03:12-15 | 02:50-13 | 02:52-14 | 06:48-17 | 03:57-8 | 02:09-15 | 03:23-13 | 02:12-14 | 00:46-13 |
| Tid etter | +00:41 | +01:59 | +01:22 | +01:06 | +01:20 | +04:50 | +01:37 | +00:40 | +01:07 | +00:49 | +00:11 |
| Tid etter | +00:41& | +01:59& | +01:22& | +01:06& | +01:20& | +04:50@ | +01:37& | +00:40& | +01:07& | +00:49& | +00:11& |
| 13 | Oscar Berlin Eiker OL | 48:06 | +27:46 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 02:35-12 | 07:50-8 | 12:14-13 | 15:15-12 | 19:17-12 | 22:58-12 | 39:10-13 | 41:21-13 | 44:48-13 | 47:12-13 | 48:06-13 |
| Strekktid | 02:35 | 05:15-10 | 04:24-16 | 03:01-15 | 04:02-15 | 03:41-13 | 16:12-16 | 02:11-16 | 03:27-14 | 02:24-16 | 00:54-17 |
| Tid etter | +00:49 | +01:48 | +02:34 | +01:17 | +02:30 | +01:43 | +13:52 | +00:42 | +01:11 | +01:01 | +00:19 |
| Tid etter | +00:49& | +01:48& | +02:34@ | +01:17& | +02:30@ | +01:43& | +13:52@ | +00:42& | +01:11& | +01:01& | +00:19& |
| 14 | Jørgen Hjellup Horne Tyrving, IL | 48:07 | +27:47 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 08:56-16 | 16:54-16 | 19:42-16 | 22:21-15 | 24:55-14 | 28:43-14 | 40:46-14 | 42:35-14 | 45:18-14 | 47:26-14 | 48:07-14 |
| Strekktid | 08:56 | 07:58-15 | 02:48-14 | 02:39-11 | 02:34-11 | 03:48-15 | 12:03-14 | 01:49-9 | 02:43-8 | 02:08-10 | 00:41-7 |
| Tid etter | +07:10 | +04:31 | +00:58 | +00:55 | +01:02 | +01:50 | +09:43 | +00:20 | +00:27 | +00:45 | +00:06 |
| Tid etter | +07:10@ | +04:31@ | +00:58& | +00:55& | +01:02& | +01:50& | +09:43@ | +00:20# | +00:27# | +00:45& | +00:06# |
| 15 | Markus Kongsberg Tyrving, IL | 50:22 | +30:02 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 02:19-8 | 08:08-12 | 10:50-9 | 25:36-16 | 32:12-17 | 35:54-17 | 42:10-15 | 44:22-15 | 47:25-15 | 49:35-15 | 50:22-15 |
| Strekktid | 02:19 | 05:49-13 | 02:42-11 | 14:46-17 | 06:36-16 | 03:42-14 | 06:16-12 | 02:12-17 | 03:03-10 | 02:10-12 | 00:47-15 |
| Tid etter | +00:33 | +02:22 | +00:52 | +13:02 | +05:04 | +01:44 | +03:56 | +00:43 | +00:47 | +00:47 | +00:12 |
| Tid etter | +00:33& | +02:22& | +00:52& | +13:02@ | +05:04@ | +01:44& | +03:56@ | +00:43& | +00:47& | +00:47& | +00:12& |
| 16 | Nikolai Korvald Skaare Nydalens SK | 54:02 | +33:42 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 14:53-17 | 22:57-17 | 25:39-17 | 28:18-17 | 30:54-16 | 34:42-16 | 46:45-16 | 48:34-16 | 51:15-16 | 53:23-16 | 54:02-16 |
| Strekktid | 14:53 | 08:04-16 | 02:42-11 | 02:39-11 | 02:36-12 | 03:48-15 | 12:03-14 | 01:49-9 | 02:41-7 | 02:08-10 | 00:39-5 |
| Tid etter | +13:07 | +04:37 | +00:52 | +00:55 | +01:04 | +01:50 | +09:43 | +00:20 | +00:25 | +00:45 | +00:04 |
| Tid etter | +13:07@ | +04:37@ | +00:52& | +00:55& | +01:04& | +01:50& | +09:43@ | +00:20# | +00:25# | +00:45& | +00:04# |
| 17 | Henrik Mårtenson Modum OL | 1:28:32 | +1:08:12 | ||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 02:44-13 | 07:54-10 | 15:32-15 | 18:22-13 | 29:23-15 | 33:02-15 | 80:14-17 | 82:10-17 | 85:28-17 | 87:44-17 | 88:32-17 |
| Strekktid | 02:44 | 05:10-9 | 07:38-17 | 02:50-13 | 11:01-17 | 03:39-12 | 47:12-17 | 01:56-12 | 03:18-11 | 02:16-15 | 00:48-16 |
| Tid etter | +00:58 | +01:43 | +05:48 | +01:06 | +09:29 | +01:41 | +44:52 | +00:27 | +01:02 | +00:53 | +00:13 |
| Tid etter | +00:58& | +01:43& | +05:48@ | +01:06& | +09:29@ | +01:41& | +44:52@ | +00:27& | +01:02& | +00:53& | +00:13& |
| DSQ | Kjetil Berg Skjelbred Modum OL | ||||||||||
| Post | 1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10 N/A | 11-249 |
| m | 310 | 570 | 270 | 220 | 210 | 290 | 420 | 240 | 300 | 270 | 0 |
| Total tid | 04:32-0 | 10:53-0 | 20:36-0 | 23:27-0 | 27:49-0 | 32:12-0 | 39:50-0 | 43:08-0 | 49:54-0 | 00:00-0 | 54:54-0 |
| Strekktid | 04:32 | 06:21-0 | 09:43-0 | 02:51-0 | 04:22-0 | 04:23-0 | 07:38-0 | 03:18-0 | 06:46-0 | - | - |
| Tid etter | +02:46 | +02:54 | +07:53 | +01:07 | +02:50 | +02:25 | +05:18 | +01:49 | +04:30 | - | |
| Tid etter | +02:46@ | +02:54& | +07:53@ | +01:07& | +02:50@ | +02:25@ | +05:18@ | +01:49@ | +04:30@ | - | |
10.06.07 19:38:49 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as