Resultatliste Tunhovd 10.06.2007

D21AL

1 Maria Hoffman Halden SK 55:54 +00:00
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 01:59-1 09:10-1 22:17-3 23:36-3 25:22-2 41:29-1 45:36-1 51:48-1 52:55-1 54:16-1 55:16-1 55:54-1
Strekktid 01:59 07:11-1 13:07-4 01:19-1 01:46-2 16:07-1 04:07-1 06:12-2 01:07-2 01:21-1 01:00-5 00:38-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Bronebakk Halden SK 56:58 +01:04
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:03-2 09:33-2 21:37-1 22:59-1 24:45-1 42:14-2 46:47-2 52:57-2 54:03-2 55:25-2 56:20-2 56:58-2
Strekktid 02:03 07:30-3 12:04-1 01:22-3 01:46-2 17:29-2 04:33-4 06:10-1 01:06-1 01:22-3 00:55-1 00:38-1
Tid etter +00:04 +00:19 -01:03 +00:03 +00:00 +01:22 +00:26 -00:02 -00:01 +00:01 -00:05 +00:00
Tid etter +00:04 +00:19 -01:03 +00:03 +00:00 +01:22 +00:26# -00:02 -00:01 +00:01 -00:05 +00:00
3 Zsuzsa Fey Tyrving, IL 58:09 +02:15
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:28-6 09:52-4 22:03-2 23:27-2 25:40-3 43:19-3 47:32-3 54:00-3 55:09-3 56:30-3 57:29-3 58:09-3
Strekktid 02:28 07:24-2 12:11-2 01:24-4 02:13-5 17:39-3 04:13-2 06:28-3 01:09-3 01:21-1 00:59-4 00:40-3
Tid etter +00:29 +00:13 -00:56 +00:05 +00:27 +01:32 +00:06 +00:16 +00:02 +00:00 -00:01 +00:02
Tid etter +00:29# +00:13 -00:56 +00:05 +00:27& +01:32 +00:06 +00:16 +00:02 +00:00 -00:01 +00:02
4 Tone Lye Tyrving, IL 1:02:08 +06:14
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:05-3 09:37-3 22:46-4 24:05-4 25:43-4 46:04-4 50:24-4 57:35-4 58:58-4 60:27-4 61:23-4 62:08-4
Strekktid 02:05 07:32-4 13:09-5 01:19-1 01:38-1 20:21-5 04:20-3 07:11-5 01:23-5 01:29-5 00:56-2 00:45-6
Tid etter +00:06 +00:21 +00:02 +00:00 -00:08 +04:14 +00:13 +00:59 +00:16 +00:08 -00:04 +00:07
Tid etter +00:06 +00:21 +00:02 +00:00 -00:08 +04:14& +00:13 +00:59# +00:16# +00:08 -00:04 +00:07#
5 Elin Bjerva Bækkelagets SK 1:03:14 +07:20
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:20-4 10:21-5 23:22-5 24:56-5 27:55-5 46:55-5 52:12-5 58:53-5 60:05-5 61:32-5 62:32-5 63:14-5
Strekktid 02:20 08:01-5 13:01-3 01:34-6 02:59-7 19:00-4 05:17-5 06:41-4 01:12-4 01:27-4 01:00-5 00:42-4
Tid etter +00:21 +00:50 -00:06 +00:15 +01:13 +02:53 +01:10 +00:29 +00:05 +00:06 +00:00 +00:04
Tid etter +00:21# +00:50# -00:06 +00:15# +01:13& +02:53# +01:10& +00:29 +00:05 +00:06 +00:00 +00:04#
6 Hege Ask-Henriksen NTNUI 1:16:04 +20:10
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:20-4 11:11-6 27:03-7 28:34-7 30:48-7 55:53-7 62:31-6 70:58-6 72:30-6 74:20-6 75:18-6 76:04-6
Strekktid 02:20 08:51-7 15:52-7 01:31-5 02:14-6 25:05-7 06:38-6 08:27-6 01:32-6 01:50-6 00:58-3 00:46-7
Tid etter +00:21 +01:40 +02:45 +00:12 +00:28 +08:58 +02:31 +02:15 +00:25 +00:29 -00:02 +00:08
Tid etter +00:21# +01:40# +02:45# +00:12# +00:28& +08:58& +02:31& +02:15& +00:25& +00:29& -00:02 +00:08#
7 Lone Brochmann Heming/Njård OL 1:18:46 +22:52
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:34-7 11:23-7 25:43-6 27:29-6 29:39-6 53:10-6 63:35-7 73:09-7 74:47-7 76:44-7 78:02-7 78:46-7
Strekktid 02:34 08:49-6 14:20-6 01:46-7 02:10-4 23:31-6 10:25-7 09:34-7 01:38-7 01:57-7 01:18-7 00:44-5
Tid etter +00:35 +01:38 +01:13 +00:27 +00:24 +07:24 +06:18 +03:22 +00:31 +00:36 +00:18 +00:06
Tid etter +00:35& +01:38# +01:13 +00:27& +00:24# +07:24& +06:18@ +03:22& +00:31& +00:36& +00:18& +00:06#
DNFChristiane Trösse Gular, IL
Post 1-221 2-107 3-225 4 N/A 5 N/A 6-39 7-105 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:33-0 12:22-0 32:05-0 00:00-0 00:00-0 53:56-0 60:22-0 69:28-0 71:01-0 72:58-0 74:15-0 75:09-0
Strekktid 02:33 09:49-0 19:43-0 - - - 06:26-0 09:06-0 01:33-0 01:57-7 01:17-0 00:54-0
Tid etter +00:34 +02:38 +06:36 - +02:19 +02:54 +00:26 +00:36 +00:17 +00:16
Tid etter +00:34& +02:38& +06:36& - +02:19& +02:54& +00:26& +00:36& +00:17& +00:16&
DSQAnn Kristin Bjerke Sandefjord OK
Post 1-221 2-107 3-225 4-226 5-227 6 N/A 7 N/A 8-108 9-109 10-152 11-233 12-249
m 310 1070 1530 150 260 1840 500 850 170 190 160 0
Total tid 02:44-0 16:34-0 34:37-0 36:26-0 38:56-0 00:00-0 00:00-0 61:03-0 62:47-0 65:17-0 66:33-0 67:27-0
Strekktid 02:44 13:50-0 18:03-0 01:49-0 02:30-0 - - - 01:44-0 02:30-0 01:16-0 00:54-0
Tid etter +00:45 +06:39 +04:56 +00:30 +00:44 - +00:37 +01:09 +00:16 +00:16
Tid etter +00:45& +06:39& +04:56& +00:30& +00:44& - +00:37& +01:09& +00:16& +00:16&

10.06.07 19:38:49 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as