| 1 | Pia Wikborg OSI Orientering | 42:23 | +00:00 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:36-4 | 07:44-3 | 15:05-2 | 21:31-1 | 23:42-1 | 33:52-2 | 38:22-2 | 40:30-2 | 41:42-2 | 42:23-1 |
| Strekktid | 03:36 | 04:08-3 | 07:21-1 | 06:26-1 | 02:11-2 | 10:10-4 | 04:30-4 | 02:08-3 | 01:12-2 | 00:41-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari Strand Kongsberg OL | 42:31 | +00:08 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 04:21-6 | 07:38-2 | 14:59-1 | 22:43-3 | 25:07-3 | 33:33-1 | 37:47-1 | 40:16-1 | 41:38-1 | 42:31-2 |
| Strekktid | 04:21 | 03:17-1 | 07:21-1 | 07:44-4 | 02:24-4 | 08:26-2 | 04:14-1 | 02:29-5 | 01:22-5 | 00:53-3 |
| Tid etter | +00:45 | -00:51 | +00:00 | +01:18 | +00:13 | -01:44 | -00:16 | +00:21 | +00:10 | +00:12 |
| Tid etter | +00:45# | -00:51 | +00:00 | +01:18# | +00:13 | -01:44 | -00:16 | +00:21# | +00:10# | +00:12& |
| 3 | Gry Merete Olaisen Bækkelagets SK | 44:12 | +01:49 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:25-3 | 07:05-1 | 15:06-3 | 22:36-2 | 24:55-2 | 35:25-4 | 39:53-3 | 42:05-3 | 43:19-3 | 44:12-3 |
| Strekktid | 03:25 | 03:40-2 | 08:01-3 | 07:30-2 | 02:19-3 | 10:30-5 | 04:28-3 | 02:12-4 | 01:14-3 | 00:53-3 |
| Tid etter | -00:11 | -00:28 | +00:40 | +01:04 | +00:08 | +00:20 | -00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:12 |
| Tid etter | -00:11 | -00:28 | +00:40 | +01:04# | +00:08 | +00:20 | -00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:12& |
| 4 | Taran Aure Drangedal OL | 45:21 | +02:58 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:24-2 | 07:51-4 | 16:10-4 | 24:35-4 | 27:19-5 | 37:02-5 | 41:18-4 | 43:09-4 | 44:24-4 | 45:21-4 |
| Strekktid | 03:24 | 04:27-4 | 08:19-4 | 08:25-5 | 02:44-5 | 09:43-3 | 04:16-2 | 01:51-2 | 01:15-4 | 00:57-5 |
| Tid etter | -00:12 | +00:19 | +00:58 | +01:59 | +00:33 | -00:27 | -00:14 | -00:17 | +00:03 | +00:16 |
| Tid etter | -00:12 | +00:19 | +00:58# | +01:59& | +00:33& | -00:27 | -00:14 | -00:17 | +00:03 | +00:16& |
| 5 | Kari Strand Lierbygda O-lag | 46:13 | +03:50 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:20-1 | 07:55-5 | 17:33-6 | 25:07-5 | 27:13-4 | 35:09-3 | 42:47-5 | 44:25-5 | 45:31-5 | 46:13-5 |
| Strekktid | 03:20 | 04:35-6 | 09:38-6 | 07:34-3 | 02:06-1 | 07:56-1 | 07:38-6 | 01:38-1 | 01:06-1 | 00:42-2 |
| Tid etter | -00:16 | +00:27 | +02:17 | +01:08 | -00:05 | -02:14 | +03:08 | -00:30 | -00:06 | +00:01 |
| Tid etter | -00:16 | +00:27# | +02:17& | +01:08# | -00:05 | -02:14 | +03:08& | -00:30 | -00:06 | +00:01 |
| 6 | Lenka Westin Porsgrunn OL | 53:03 | +10:40 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:43-5 | 08:12-6 | 17:13-5 | 26:22-6 | 29:19-6 | 41:59-6 | 47:48-6 | 50:35-6 | 52:00-6 | 53:03-6 |
| Strekktid | 03:43 | 04:29-5 | 09:01-5 | 09:09-6 | 02:57-6 | 12:40-6 | 05:49-5 | 02:47-6 | 01:25-6 | 01:03-6 |
| Tid etter | +00:07 | +00:21 | +01:40 | +02:43 | +00:46 | +02:30 | +01:19 | +00:39 | +00:13 | +00:22 |
| Tid etter | +00:07 | +00:21 | +01:40# | +02:43& | +00:46& | +02:30# | +01:19& | +00:39& | +00:13# | +00:22& |
10.06.07 19:38:48 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as