Resultatliste Tunhovd 10.06.2007

D17-20

1 Ida Marie Næss Bjørgul Halden SK 1:17:16 +00:00
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:37-8 12:39-11 13:44-10 15:51-10 33:34-5 35:56-5 41:55-4 49:17-1 51:10-1 53:06-1 56:53-1 63:42-1 65:13-1 70:53-1 73:31-1 76:45-1 77:16-1
Strekktid 04:37 08:02-20 01:05-10 02:07-12 17:43-8 02:22-4 05:59-11 07:22-4 01:53-1 01:56-3 03:47-5 06:49-7 01:31-10 05:40-8 02:38-8 03:14-18 00:31-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Siri Lund Hansen Sandefjord OK 1:19:08 +01:52
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:22-5 14:18-25 15:06-20 16:54-17 35:25-7 39:26-8 44:12-7 50:54-4 52:48-2 55:00-2 58:25-2 64:14-2 67:49-2 72:56-2 76:11-2 78:37-2 79:08-2
Strekktid 04:22 09:56-43 00:48-1 01:48-2 18:31-9 04:01-38 04:46-1 06:42-1 01:54-3 02:12-11 03:25-2 05:49-1 03:35-56 05:07-3 03:15-36 02:26-2 00:31-7
Tid etter -00:15 +01:54 -00:17 -00:19 +00:48 +01:39 -01:13 -00:40 +00:01 +00:16 -00:22 -01:00 +02:04 -00:33 +00:37 -00:48 +00:00
Tid etter -00:15 +01:54# -00:17 -00:19 +00:48 +01:39& -01:13 -00:40 +00:01 +00:16# -00:22 -01:00 +02:04@ -00:33 +00:37# -00:48 +00:00
3 Britt Ingunn Moian Nydal Lillomarka OL 1:19:45 +02:29
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:13-3 10:39-3 11:43-3 13:34-2 31:09-2 35:18-3 41:31-3 49:24-2 55:06-5 57:14-4 60:57-4 67:13-3 68:36-3 74:06-3 76:25-3 79:11-3 79:45-3
Strekktid 04:13 06:26-3 01:04-9 01:51-3 17:35-7 04:09-42 06:13-20 07:53-5 05:42-55 02:08-8 03:43-4 06:16-4 01:23-4 05:30-5 02:19-2 02:46-5 00:34-20
Tid etter -00:24 -01:36 -00:01 -00:16 -00:08 +01:47 +00:14 +00:31 +03:49 +00:12 -00:04 -00:33 -00:08 -00:10 -00:19 -00:28 +00:03
Tid etter -00:24 -01:36 -00:01 -00:16 -00:08 +01:47& +00:14 +00:31 +03:49@ +00:12# -00:04 -00:33 -00:08 -00:10 -00:19 -00:28 +00:03
4 Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL 1:22:53 +05:37
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:13-24 13:58-22 15:06-20 17:20-19 33:58-6 36:55-6 43:18-6 52:42-6 54:57-4 57:19-5 61:29-5 68:44-4 70:16-4 76:30-4 79:28-4 82:24-4 82:53-4
Strekktid 05:13 08:45-33 01:08-15 02:14-22 16:38-5 02:57-22 06:23-25 09:24-26 02:15-8 02:22-16 04:10-10 07:15-14 01:32-11 06:14-15 02:58-17 02:56-12 00:29-3
Tid etter +00:36 +00:43 +00:03 +00:07 -01:05 +00:35 +00:24 +02:02 +00:22 +00:26 +00:23 +00:26 +00:01 +00:34 +00:20 -00:18 -00:02
Tid etter +00:36# +00:43 +00:03 +00:07 -01:05 +00:35# +00:24 +02:02& +00:22# +00:26# +00:23# +00:26 +00:01 +00:34 +00:20# -00:18 -00:02
5 Siri Ulvestad Heming/Njård OL 1:23:04 +05:48
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:09-1 17:29-50 18:26-46 20:33-43 35:28-9 40:31-10 47:27-12 54:42-8 57:44-9 59:45-8 63:35-6 69:37-6 70:56-6 77:19-5 79:43-5 82:30-5 83:04-5
Strekktid 04:09 13:20-59 00:57-3 02:07-12 14:55-1 05:03-48 06:56-32 07:15-3 03:02-40 02:01-5 03:50-6 06:02-3 01:19-2 06:23-18 02:24-3 02:47-6 00:34-20
Tid etter -00:28 +05:18 -00:08 +00:00 -02:48 +02:41 +00:57 -00:07 +01:09 +00:05 +00:03 -00:47 -00:12 +00:43 -00:14 -00:27 +00:03
Tid etter -00:28 +05:18& -00:08 +00:00 -02:48 +02:41@ +00:57# -00:07 +01:09& +00:05 +00:03 -00:47 -00:12 +00:43# -00:14 -00:27 +00:03
6 Ida Tiltnes Tyrving, IL 1:23:28 +06:12
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:19-27 12:46-12 13:59-12 15:57-11 32:45-4 35:21-4 42:15-5 50:42-3 52:57-3 55:42-3 60:09-3 69:02-5 70:48-5 77:38-6 80:13-6 82:57-6 83:28-6
Strekktid 05:19 07:27-10 01:13-24 01:58-4 16:48-6 02:36-12 06:54-31 08:27-12 02:15-8 02:45-31 04:27-19 08:53-46 01:46-23 06:50-26 02:35-7 02:44-4 00:31-7
Tid etter +00:42 -00:35 +00:08 -00:09 -00:55 +00:14 +00:55 +01:05 +00:22 +00:49 +00:40 +02:04 +00:15 +01:10 -00:03 -00:30 +00:00
Tid etter +00:42# -00:35 +00:08# -00:09 -00:55 +00:14 +00:55# +01:05# +00:22# +00:49& +00:40# +02:04& +00:15# +01:10# -00:03 -00:30 +00:00
7 Heidi Østlid Bagstevold Kongsberg OL 1:26:25 +09:09
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:46-13 11:16-4 12:22-4 14:29-4 29:53-1 32:12-1 38:21-1 57:11-10 59:43-10 61:52-10 65:50-9 72:41-9 74:17-9 79:57-7 82:36-7 85:50-7 86:25-7
Strekktid 04:46 06:30-4 01:06-11 02:07-12 15:24-2 02:19-2 06:09-17 18:50-59 02:32-26 02:09-10 03:58-8 06:51-8 01:36-15 05:40-8 02:39-10 03:14-18 00:35-24
Tid etter +00:09 -01:32 +00:01 +00:00 -02:19 -00:03 +00:10 +11:28 +00:39 +00:13 +00:11 +00:02 +00:05 +00:00 +00:01 +00:00 +00:04
Tid etter +00:09 -01:32 +00:01 +00:00 -02:19 -00:03 +00:10 +11:28@ +00:39& +00:13# +00:11 +00:02 +00:05 +00:00 +00:01 +00:00 +00:04#
8 Julie Berteig Fossum IF 1:27:26 +10:10
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:06-20 12:57-17 14:22-17 16:40-16 39:28-13 41:58-12 48:09-13 57:25-11 60:53-13 63:00-12 67:23-12 74:06-11 75:22-10 81:32-9 83:59-9 86:54-8 87:26-8
Strekktid 05:06 07:51-17 01:25-42 02:18-26 22:48-23 02:30-8 06:11-18 09:16-24 03:28-44 02:07-7 04:23-16 06:43-5 01:16-1 06:10-10 02:27-4 02:55-11 00:32-12
Tid etter +00:29 -00:11 +00:20 +00:11 +05:05 +00:08 +00:12 +01:54 +01:35 +00:11 +00:36 -00:06 -00:15 +00:30 -00:11 -00:19 +00:01
Tid etter +00:29# -00:11 +00:20& +00:11 +05:05& +00:08 +00:12 +01:54& +01:35& +00:11 +00:36# -00:06 -00:15 +00:30 -00:11 -00:19 +00:01
9 Silje Ekroll Jahren Raumar OL 1:27:44 +10:28
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:28-7 14:47-28 15:58-26 17:58-23 39:42-14 41:59-13 46:53-10 55:02-9 57:04-7 59:05-7 66:38-10 74:51-13 76:18-11 81:49-10 84:16-10 87:09-9 87:44-9
Strekktid 04:28 10:19-46 01:11-20 02:00-5 21:44-21 02:17-1 04:54-3 08:09-6 02:02-4 02:01-5 07:33-58 08:13-39 01:27-6 05:31-6 02:27-4 02:53-9 00:35-24
Tid etter -00:09 +02:17 +00:06 -00:07 +04:01 -00:05 -01:05 +00:47 +00:09 +00:05 +03:46 +01:24 -00:04 -00:09 -00:11 -00:21 +00:04
Tid etter -00:09 +02:17& +00:06 -00:07 +04:01# -00:05 -01:05 +00:47# +00:09 +00:05 +03:46& +01:24# -00:04 -00:09 -00:11 -00:21 +00:04#
10 Inger Liv Bjerkreim Nilsen Bækkelagets SK 1:28:02 +10:46
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:11-2 10:26-2 11:26-2 13:12-1 44:42-30 48:23-30 53:10-21 59:53-15 61:46-14 63:59-15 67:23-12 73:15-10 76:52-13 81:52-11 85:00-11 87:31-10 88:02-10
Strekktid 04:11 06:15-2 01:00-6 01:46-1 31:30-38 03:41-34 04:47-2 06:43-2 01:53-1 02:13-13 03:24-1 05:52-2 03:37-57 05:00-2 03:08-32 02:31-3 00:31-7
Tid etter -00:26 -01:47 -00:05 -00:21 +13:47 +01:19 -01:12 -00:39 +00:00 +00:17 -00:23 -00:57 +02:06 -00:40 +00:30 -00:43 +00:00
Tid etter -00:26 -01:47 -00:05 -00:21 +13:47& +01:19& -01:12 -00:39 +00:00 +00:17# -00:23 -00:57 +02:06@ -00:40 +00:30# -00:43 +00:00
11 Adele Johannessen Oddersjaa SSK 1:28:08 +10:52
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:54-14 15:55-42 16:55-35 18:59-30 38:25-12 40:54-11 46:16-9 54:34-7 56:49-6 59:01-6 64:12-7 71:38-8 73:40-8 80:31-8 83:31-8 87:32-11 88:08-11
Strekktid 04:54 11:01-52 01:00-6 02:04-8 19:26-15 02:29-7 05:22-6 08:18-8 02:15-8 02:12-11 05:11-45 07:26-20 02:02-37 06:51-27 03:00-20 04:01-39 00:36-31
Tid etter +00:17 +02:59 -00:05 -00:03 +01:43 +00:07 -00:37 +00:56 +00:22 +00:16 +01:24 +00:37 +00:31 +01:11 +00:22 +00:47 +00:05
Tid etter +00:17 +02:59& -00:05 -00:03 +01:43 +00:07 -00:37 +00:56# +00:22# +00:16# +01:24& +00:37 +00:31& +01:11# +00:22# +00:47# +00:05#
12 Sofie Marie Aarnes Ås-UMB Orientering 1:29:12 +11:56
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:55-16 11:49-7 13:17-8 15:27-8 32:02-3 34:52-2 40:56-2 51:03-5 57:14-8 59:56-9 64:16-8 71:13-7 72:43-7 82:27-12 85:33-12 88:40-12 89:12-12
Strekktid 04:55 06:54-6 01:28-44 02:10-18 16:35-4 02:50-19 06:04-14 10:07-35 06:11-56 02:42-26 04:20-14 06:57-10 01:30-8 09:44-53 03:06-29 03:07-13 00:32-12
Tid etter +00:18 -01:08 +00:23 +00:03 -01:08 +00:28 +00:05 +02:45 +04:18 +00:46 +00:33 +00:08 -00:01 +04:04 +00:28 -00:07 +00:01
Tid etter +00:18 -01:08 +00:23& +00:03 -01:08 +00:28# +00:05 +02:45& +04:18@ +00:46& +00:33# +00:08 -00:01 +04:04& +00:28# -00:07 +00:01
13 Guro Flatekval Bækkelagets SK 1:30:19 +13:03
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:54-14 15:02-32 16:14-27 18:49-27 42:28-21 44:49-17 50:53-16 59:06-14 62:05-15 63:58-14 67:38-14 79:24-17 80:46-16 85:22-15 87:30-14 89:50-13 90:19-13
Strekktid 04:54 10:08-44 01:12-22 02:35-44 23:39-25 02:21-3 06:04-14 08:13-7 02:59-39 01:53-1 03:40-3 11:46-58 01:22-3 04:36-1 02:08-1 02:20-1 00:29-3
Tid etter +00:17 +02:06 +00:07 +00:28 +05:56 -00:01 +00:05 +00:51 +01:06 -00:03 -00:07 +04:57 -00:09 -01:04 -00:30 -00:54 -00:02
Tid etter +00:17 +02:06& +00:07# +00:28# +05:56& -00:01 +00:05 +00:51# +01:06& -00:03 -00:07 +04:57& -00:09 -01:04 -00:30 -00:54 -00:02
14 Live Lindemark Tyrving, IL 1:31:32 +14:16
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:43-11 12:50-14 14:05-15 16:30-14 41:12-19 43:52-15 49:09-14 57:36-12 59:45-11 62:11-11 67:03-11 74:42-12 76:42-12 83:49-13 86:47-13 91:00-14 91:32-14
Strekktid 04:43 08:07-22 01:15-28 02:25-33 24:42-29 02:40-13 05:17-4 08:27-12 02:09-6 02:26-17 04:52-33 07:39-24 02:00-36 07:07-35 02:58-17 04:13-45 00:32-12
Tid etter +00:06 +00:05 +00:10 +00:18 +06:59 +00:18 -00:42 +01:05 +00:16 +00:30 +01:05 +00:50 +00:29 +01:27 +00:20 +00:59 +00:01
Tid etter +00:06 +00:05 +00:10# +00:18# +06:59& +00:18# -00:42 +01:05# +00:16# +00:30& +01:05& +00:50# +00:29& +01:27& +00:20# +00:59& +00:01
15 Kine Gulliksen Sandefjord OK 1:33:50 +16:34
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:58-54 15:46-41 16:57-36 19:10-32 44:11-28 46:42-25 52:00-19 60:19-17 62:23-16 64:16-16 68:33-16 78:02-15 79:32-15 86:04-16 89:08-15 93:19-16 93:50-15
Strekktid 07:58 07:48-15 01:11-20 02:13-19 25:01-30 02:31-9 05:18-5 08:19-10 02:04-5 01:53-1 04:17-12 09:29-51 01:30-8 06:32-20 03:04-27 04:11-43 00:31-7
Tid etter +03:21 -00:14 +00:06 +00:06 +07:18 +00:09 -00:41 +00:57 +00:11 -00:03 +00:30 +02:40 -00:01 +00:52 +00:26 +00:57 +00:00
Tid etter +03:21& -00:14 +00:06 +00:06 +07:18& +00:09 -00:41 +00:57# +00:11 -00:03 +00:30# +02:40& -00:01 +00:52# +00:26# +00:57& +00:00
16 Siri Vilberg Lillomarka OL 1:33:52 +16:36
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:18-26 13:26-19 14:54-19 17:24-20 36:09-11 40:20-9 47:20-11 58:23-13 60:50-12 63:22-13 68:05-15 76:42-14 78:30-14 85:13-14 89:38-16 93:16-15 93:52-16
Strekktid 05:18 08:08-23 01:28-44 02:30-39 18:45-10 04:11-43 07:00-34 11:03-46 02:27-19 02:32-20 04:43-27 08:37-42 01:48-28 06:43-24 04:25-56 03:38-29 00:36-31
Tid etter +00:41 +00:06 +00:23 +00:23 +01:02 +01:49 +01:01 +03:41 +00:34 +00:36 +00:56 +01:48 +00:17 +01:03 +01:47 +00:24 +00:05
Tid etter +00:41# +00:06 +00:23& +00:23# +01:02 +01:49& +01:01# +03:41& +00:34& +00:36& +00:56# +01:48& +00:17# +01:03# +01:47& +00:24# +00:05#
17 Anne Kamstrup Hovind Raumar OL 1:35:30 +18:14
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:22-28 14:53-29 16:26-30 18:54-28 35:26-8 46:04-21 51:42-18 61:14-18 63:32-17 66:10-17 71:17-17 79:18-16 81:22-18 88:45-17 91:45-18 95:01-17 95:33-17
Strekktid 05:22 09:31-41 01:33-50 02:28-35 16:32-3 10:38-59 05:38-8 09:32-30 02:18-12 02:38-22 05:07-41 08:01-31 02:04-39 07:23-39 03:00-20 03:16-21 00:32-12
Tid etter +00:45 +01:29 +00:28 +00:21 -01:11 +08:16 -00:21 +02:10 +00:25 +00:42 +01:20 +01:12 +00:33 +01:43 +00:22 +00:02 +00:01
Tid etter +00:45# +01:29# +00:28& +00:21# -01:11 +08:16@ -00:21 +02:10& +00:25# +00:42& +01:20& +01:12# +00:33& +01:43& +00:22# +00:02 +00:01
18 Ingrid Berge Tyrving, IL 1:35:50 +18:34
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 09:16-56 19:59-58 21:11-58 23:31-54 42:55-24 45:21-19 51:34-17 60:05-16 65:01-19 67:44-19 72:03-18 79:37-18 81:16-17 89:42-19 92:21-19 95:15-18 95:50-18
Strekktid 09:16 10:43-49 01:12-22 02:20-27 19:24-14 02:26-5 06:13-20 08:31-14 04:56-52 02:43-29 04:19-13 07:34-23 01:39-20 08:26-47 02:39-10 02:54-10 00:35-24
Tid etter +04:39 +02:41 +00:07 +00:13 +01:41 +00:04 +00:14 +01:09 +03:03 +00:47 +00:32 +00:45 +00:08 +02:46 +00:01 -00:20 +00:04
Tid etter +04:39@ +02:41& +00:07# +00:13# +01:41 +00:04 +00:14 +01:09# +03:03@ +00:47& +00:32# +00:45# +00:08 +02:46& +00:01 -00:20 +00:04#
19 Linn Hokholt Kolbotn & Skimt OL 1:35:53 +18:37
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:13-24 12:32-10 13:50-11 15:59-12 48:49-37 51:52-34 58:11-30 66:42-24 69:21-25 71:35-23 75:47-22 83:03-22 84:41-22 89:59-20 92:27-20 95:19-19 95:53-19
Strekktid 05:13 07:19-8 01:18-31 02:09-17 32:50-41 03:03-24 06:19-22 08:31-14 02:39-30 02:14-14 04:12-11 07:16-16 01:38-19 05:18-4 02:28-6 02:52-8 00:34-20
Tid etter +00:36 -00:43 +00:13 +00:02 +15:07 +00:41 +00:20 +01:09 +00:46 +00:18 +00:25 +00:27 +00:07 -00:22 -00:10 -00:22 +00:03
Tid etter +00:36# -00:43 +00:13# +00:02 +15:07& +00:41& +00:20 +01:09# +00:46& +00:18# +00:25# +00:27 +00:07 -00:22 -00:10 -00:22 +00:03
20 Fanny Welle-Strand Horn Heming/Njård OL 1:36:29 +19:13
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:05-19 11:45-5 13:02-6 15:06-5 43:19-26 46:03-20 53:24-22 65:23-22 67:52-21 69:50-21 73:44-20 81:46-20 83:15-19 88:51-18 91:33-17 95:56-20 96:29-20
Strekktid 05:05 06:40-5 01:17-30 02:04-8 28:13-34 02:44-14 07:21-43 11:59-48 02:29-23 01:58-4 03:54-7 08:02-32 01:29-7 05:36-7 02:42-12 04:23-46 00:33-17
Tid etter +00:28 -01:22 +00:12 -00:03 +10:30 +00:22 +01:22 +04:37 +00:36 +00:02 +00:07 +01:13 -00:02 -00:04 +00:04 +01:09 +00:02
Tid etter +00:28# -01:22 +00:12# -00:03 +10:30& +00:22# +01:22# +04:37& +00:36& +00:02 +00:07 +01:13# -00:02 -00:04 +00:04 +01:09& +00:02
21 Jitka Kraemer Halden SK 1:37:21 +20:05
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:17-36 15:42-39 17:17-42 20:06-41 39:58-16 44:54-18 52:02-20 62:17-20 64:54-18 67:36-18 73:05-19 81:05-19 83:15-19 90:15-21 93:18-21 96:45-21 97:21-21
Strekktid 06:17 09:25-40 01:35-52 02:49-50 19:52-16 04:56-46 07:08-38 10:15-36 02:37-28 02:42-26 05:29-49 08:00-30 02:10-42 07:00-31 03:03-23 03:27-26 00:36-31
Tid etter +01:40 +01:23 +00:30 +00:42 +02:09 +02:34 +01:09 +02:53 +00:44 +00:46 +01:42 +01:11 +00:39 +01:20 +00:25 +00:13 +00:05
Tid etter +01:40& +01:23# +00:30& +00:42& +02:09# +02:34@ +01:09# +02:53& +00:44& +00:46& +01:42& +01:11# +00:39& +01:20# +00:25# +00:13 +00:05#
22 Gøril Rønning Sund Frol IL 1:40:15 +22:59
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:53-49 17:24-49 18:47-49 21:11-47 44:24-29 48:18-29 58:39-33 68:35-31 70:51-28 73:17-28 78:13-27 85:18-24 86:55-24 93:34-23 96:24-23 99:46-22 100:16-22
Strekktid 06:53 10:31-48 01:23-40 02:24-32 23:13-24 03:54-36 10:21-51 09:56-33 02:16-11 02:26-17 04:56-35 07:05-13 01:37-17 06:39-23 02:50-14 03:22-24 00:30-6
Tid etter +02:16 +02:29 +00:18 +00:17 +05:30 +01:32 +04:22 +02:34 +00:23 +00:30 +01:09 +00:16 +00:06 +00:59 +00:12 +00:08 -00:01
Tid etter +02:16& +02:29& +00:18& +00:17# +05:30& +01:32& +04:22& +02:34& +00:23# +00:30& +01:09& +00:16 +00:06 +00:59# +00:12 +00:08 -00:01
23 Hanne Vefsnmo Byåsen IL 1:41:35 +24:19
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:37-45 16:45-46 18:06-44 20:39-44 39:45-15 42:44-14 50:20-15 62:13-19 65:06-20 68:18-20 73:44-20 82:31-21 84:22-21 92:24-22 96:07-22 100:56-23 101:35-23
Strekktid 06:37 10:08-44 01:21-34 02:33-41 19:06-12 02:59-23 07:36-46 11:53-47 02:53-35 03:12-54 05:26-48 08:47-44 01:51-31 08:02-45 03:43-52 04:49-50 00:39-45
Tid etter +02:00 +02:06 +00:16 +00:26 +01:23 +00:37 +01:37 +04:31 +01:00 +01:16 +01:39 +01:58 +00:20 +02:22 +01:05 +01:35 +00:08
Tid etter +02:00& +02:06& +00:16# +00:26# +01:23 +00:37& +01:37& +04:31& +01:00& +01:16& +01:39& +01:58& +00:20# +02:22& +01:05& +01:35& +00:08&
24 Benedikte Skjærstad Løten O-Lag 1:43:09 +25:53
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:21-55 16:04-43 17:01-37 19:16-34 40:30-17 44:12-16 55:12-25 65:45-23 68:41-23 71:36-24 79:19-29 86:40-26 88:14-25 94:25-24 97:51-24 102:36-25 103:09-24
Strekktid 08:21 07:43-13 00:57-3 02:15-23 21:14-19 03:42-35 11:00-52 10:33-40 02:56-36 02:55-42 07:43-59 07:21-18 01:34-12 06:11-12 03:26-43 04:45-48 00:33-17
Tid etter +03:44 -00:19 -00:08 +00:08 +03:31 +01:20 +05:01 +03:11 +01:03 +00:59 +03:56 +00:32 +00:03 +00:31 +00:48 +01:31 +00:02
Tid etter +03:44& -00:19 -00:08 +00:08 +03:31# +01:20& +05:01& +03:11& +01:03& +00:59& +03:56@ +00:32 +00:03 +00:31 +00:48& +01:31& +00:02
25 Hanna Haugen Nordbrøden Halden SK 1:43:14 +25:58
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:06-20 13:14-18 14:35-18 18:10-25 49:24-39 52:19-35 59:34-35 69:49-34 72:30-32 75:10-32 79:55-30 87:47-30 89:32-29 96:18-26 99:15-26 102:35-24 103:14-25
Strekktid 05:06 08:08-23 01:21-34 03:35-58 31:14-37 02:55-20 07:15-41 10:15-36 02:41-31 02:40-25 04:45-31 07:52-27 01:45-22 06:46-25 02:57-16 03:20-22 00:39-45
Tid etter +00:29 +00:06 +00:16 +01:28 +13:31 +00:33 +01:16 +02:53 +00:48 +00:44 +00:58 +01:03 +00:14 +01:06 +00:19 +00:06 +00:08
Tid etter +00:29# +00:06 +00:16# +01:28& +13:31& +00:33# +01:16# +02:53& +00:48& +00:44& +00:58& +01:03# +00:14# +01:06# +00:19# +00:06 +00:08&
26 Lise Østlid Bagstevold Kongsberg OL 1:43:27 +26:11
Post 1-35 2-36 3-38 4-40 5-42 6-43 7-48 8-49 9-150 10-167 11-152 12-155 13-156 14-121 15-123 16-170 17-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:41-10 12:13-9 13:32-9 15:34-9 50:48-41 53:20-37 59:17-34 68:03-30 74:24-35 77:14-34 81:37-34 88:24-32 90:18-32 96:34-27 99:37-27 102:59-26 103:27-26
Strekktid 04:41 07:32-11 01:19-32 02:02-6 35:14-44 02:32-10 05:57-10 08:46-17 06:21-58 02:50-36 04:23-16 06:47-6 01:54-32 06:16-17 03:03-23 03:22-24 00:28-2
