| 1 | Synne Baklid Konnerud IL | 32:08 | +00:00 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:44-4 | 06:51-6 | 12:25-1 | 17:56-1 | 19:41-1 | 25:57-1 | 29:09-1 | 30:37-1 | 31:32-1 | 32:08-1 |
| Strekktid | 02:44 | 04:07-8 | 05:34-1 | 05:31-1 | 01:45-3 | 06:16-3 | 03:12-1 | 01:28-3 | 00:55-1 | 00:36-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Maren Jansson Haverstad Lierbygda O-lag | 34:15 | +02:07 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:29-2 | 06:14-4 | 13:00-3 | 19:39-3 | 21:21-2 | 27:32-2 | 31:07-2 | 32:43-2 | 33:44-2 | 34:15-2 |
| Strekktid | 02:29 | 03:45-4 | 06:46-4 | 06:39-6 | 01:42-2 | 06:11-2 | 03:35-5 | 01:36-5 | 01:01-3 | 00:31-1 |
| Tid etter | -00:15 | -00:22 | +01:12 | +01:08 | -00:03 | -00:05 | +00:23 | +00:08 | +00:06 | -00:05 |
| Tid etter | -00:15 | -00:22 | +01:12# | +01:08# | -00:03 | -00:05 | +00:23# | +00:08 | +00:06# | -00:05 |
| 3 | Anette Baklid Konnerud IL | 36:17 | +04:09 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 07:06-11 | 10:52-11 | 16:30-10 | 22:22-8 | 24:01-6 | 30:02-3 | 33:15-3 | 34:40-3 | 35:37-3 | 36:17-3 |
| Strekktid | 07:06 | 03:46-5 | 05:38-2 | 05:52-2 | 01:39-1 | 06:01-1 | 03:13-2 | 01:25-1 | 00:57-2 | 00:40-4 |
| Tid etter | +04:22 | -00:21 | +00:04 | +00:21 | -00:06 | -00:15 | +00:01 | -00:03 | +00:02 | +00:04 |
| Tid etter | +04:22@ | -00:21 | +00:04 | +00:21 | -00:06 | -00:15 | +00:01 | -00:03 | +00:02 | +00:04# |
| 4 | Marianne Engseth Tyrving, IL | 38:31 | +06:23 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:23-1 | 05:45-2 | 13:18-4 | 19:24-2 | 21:21-2 | 31:45-4 | 35:20-4 | 36:45-4 | 37:52-4 | 38:31-4 |
| Strekktid | 02:23 | 03:22-3 | 07:33-6 | 06:06-3 | 01:57-4 | 10:24-7 | 03:35-5 | 01:25-1 | 01:07-5 | 00:39-3 |
| Tid etter | -00:21 | -00:45 | +01:59 | +00:35 | +00:12 | +04:08 | +00:23 | -00:03 | +00:12 | +00:03 |
| Tid etter | -00:21 | -00:45 | +01:59& | +00:35# | +00:12# | +04:08& | +00:23# | -00:03 | +00:12# | +00:03 |
| 5 | Ida Byom-Nilssen Kolbotn & Skimt OL | 39:24 | +07:16 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:31-3 | 05:43-1 | 12:42-2 | 21:24-5 | 23:50-5 | 32:15-5 | 35:35-5 | 37:21-5 | 38:37-5 | 39:24-5 |
| Strekktid | 02:31 | 03:12-1 | 06:59-5 | 08:42-11 | 02:26-8 | 08:25-5 | 03:20-4 | 01:46-6 | 01:16-8 | 00:47-11 |
| Tid etter | -00:13 | -00:55 | +01:25 | +03:11 | +00:41 | +02:09 | +00:08 | +00:18 | +00:21 | +00:11 |
| Tid etter | -00:13 | -00:55 | +01:25& | +03:11& | +00:41& | +02:09& | +00:08 | +00:18# | +00:21& | +00:11& |
| 6 | Ingvild Maalen-Johansen Ås-UMB Orientering | 40:02 | +07:54 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:55-6 | 06:11-3 | 14:00-5 | 20:32-4 | 22:37-4 | 33:03-7 | 36:41-8 | 38:15-6 | 39:19-6 | 40:02-6 |
| Strekktid | 02:55 | 03:16-2 | 07:49-8 | 06:32-5 | 02:05-5 | 10:26-8 | 03:38-7 | 01:34-4 | 01:04-4 | 00:43-7 |
| Tid etter | +00:11 | -00:51 | +02:15 | +01:01 | +00:20 | +04:10 | +00:26 | +00:06 | +00:09 | +00:07 |
| Tid etter | +00:11 | -00:51 | +02:15& | +01:01# | +00:20# | +04:10& | +00:26# | +00:06 | +00:09# | +00:07# |
| 7 | Nina Jeanette Tollehaug Eiker OL | 40:19 | +08:11 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:45-5 | 06:38-5 | 14:30-6 | 22:05-6 | 24:15-7 | 33:11-8 | 36:25-6 | 38:15-6 | 39:35-7 | 40:19-7 |
| Strekktid | 02:45 | 03:53-6 | 07:52-9 | 07:35-7 | 02:10-7 | 08:56-6 | 03:14-3 | 01:50-7 | 01:20-10 | 00:44-8 |
| Tid etter | +00:01 | -00:14 | +02:18 | +02:04 | +00:25 | +02:40 | +00:02 | +00:22 | +00:25 | +00:08 |
| Tid etter | +00:01 | -00:14 | +02:18& | +02:04& | +00:25# | +02:40& | +00:02 | +00:22# | +00:25& | +00:08# |
| 8 | Eline Drage Kongsberg OL | 40:40 | +08:32 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 05:46-9 | 10:02-9 | 15:53-9 | 22:06-7 | 24:46-8 | 32:26-6 | 36:39-7 | 38:44-8 | 39:54-8 | 40:40-8 |
| Strekktid | 05:46 | 04:16-9 | 05:51-3 | 06:13-4 | 02:40-10 | 07:40-4 | 04:13-8 | 02:05-8 | 01:10-6 | 00:46-9 |
| Tid etter | +03:02 | +00:09 | +00:17 | +00:42 | +00:55 | +01:24 | +01:01 | +00:37 | +00:15 | +00:10 |
| Tid etter | +03:02@ | +00:09 | +00:17 | +00:42# | +00:55& | +01:24# | +01:01& | +00:37& | +00:15& | +00:10& |
| 9 | Kjersti Westin Porsgrunn OL | 45:57 | +13:49 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:16-8 | 07:20-7 | 15:47-8 | 23:31-9 | 25:39-9 | 36:24-9 | 41:37-9 | 43:55-9 | 45:11-9 | 45:57-9 |
| Strekktid | 03:16 | 04:04-7 | 08:27-11 | 07:44-8 | 02:08-6 | 10:45-9 | 05:13-10 | 02:18-9 | 01:16-8 | 00:46-9 |
| Tid etter | +00:32 | -00:03 | +02:53 | +02:13 | +00:23 | +04:29 | +02:01 | +00:50 | +00:21 | +00:10 |
| Tid etter | +00:32# | -00:03 | +02:53& | +02:13& | +00:23# | +04:29& | +02:01& | +00:50& | +00:21& | +00:10& |
| 10 | Ingvild Vedde Nesbyen IL | 51:10 | +19:02 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 06:10-10 | 10:26-10 | 18:22-11 | 26:17-11 | 29:02-11 | 40:14-10 | 45:30-10 | 48:17-10 | 50:29-10 | 51:10-10 |
| Strekktid | 06:10 | 04:16-9 | 07:56-10 | 07:55-9 | 02:45-11 | 11:12-10 | 05:16-11 | 02:47-10 | 02:12-11 | 00:41-5 |
| Tid etter | +03:26 | +00:09 | +02:22 | +02:24 | +01:00 | +04:56 | +02:04 | +01:19 | +01:17 | +00:05 |
| Tid etter | +03:26@ | +00:09 | +02:22& | +02:24& | +01:00& | +04:56& | +02:04& | +01:19& | +01:17@ | +00:05# |
| 11 | Anne Line Teigen Søgård Kongsberg OL | 1:08:42 | +36:34 | |||||||
| Post | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| m | 420 | 370 | 780 | 500 | 170 | 820 | 470 | 190 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:13-7 | 07:59-8 | 15:38-7 | 24:03-10 | 26:33-10 | 59:14-11 | 63:34-11 | 66:50-11 | 68:01-11 | 68:42-11 |
| Strekktid | 03:13 | 04:46-11 | 07:39-7 | 08:25-10 | 02:30-9 | 32:41-11 | 04:20-9 | 03:16-11 | 01:11-7 | 00:41-5 |
| Tid etter | +00:29 | +00:39 | +02:05 | +02:54 | +00:45 | +26:25 | +01:08 | +01:48 | +00:16 | +00:05 |
| Tid etter | +00:29# | +00:39# | +02:05& | +02:54& | +00:45& | +26:25@ | +01:08& | +01:48@ | +00:16& | +00:05# |
10.06.07 19:38:47 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as