Resultatliste Tunhovd
N-ÅPEN
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-140 | 2-141 | 3-142 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-146 | 8-233 | 9-249 |
| | |
0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
| Benjamin Johnsen | 03:21 | 03:55 | 08:16 | 09:59 | 01:36 | 03:29 | 06:13 | 04:51 | 00:52 | 42:32 |
|
| Olav Liby Kleivane | 01:30 | 01:56 | 05:48 | 03:11 | 01:13 | 02:40 | 03:54 | 05:21 | 00:44 | 26:17 |
|
| Håkon Lund | 01:09 | 01:42 | 05:52 | 04:53 | 01:21 | 03:11 | 04:21 | 04:12 | 01:23 | 28:04 |
|
| Stine Njåstein | 02:49 | 03:55 | 19:56 | 11:50 | 06:03 | 06:38 | 08:32 | 05:28 | 01:15 | 1:06:26 |
|
| Stine Ravndal Johnsen | 03:09 | 03:02 | 09:20 | 09:39 | 01:56 | 03:18 | 06:12 | 04:46 | 01:04 | 42:26 |
|
| Synne Strand | 02:08 | 03:28 | 09:44 | 05:48 | 02:38 | 04:24 | 06:30 | 06:32 | 00:56 | 42:08 |
|
| Tale Strand | 04:01 | 04:27 | 10:15 | 07:05 | 02:40 | 05:41 | 03:00 | 06:14 | 01:06 | 44:29 |
|
| Tord Strand | 04:00 | 04:27 | 09:47 | 07:23 | 02:21 | 05:49 | 03:09 | 06:25 | 00:54 | 44:15 |
|
| Tuva Aas Stræte | 04:24 | 06:46 | 11:53 | 07:35 | 04:38 | 05:30 | 06:56 | 06:31 | 02:04 | 56:17 |
|
| Emilie Westin | 02:13 | 03:25 | 08:48 | 04:27 | 03:07 | 03:42 | 04:41 | 04:35 | 00:59 | 35:57 |
Emit timing system