Resultatliste Tunhovd
H60
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| | |
420 m | 370 m | 780 m | 500 m | 170 m | 820 m | 470 m | 190 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Eirik Eriksen | 03:05(5) | 03:34(4) | 07:17(4) | 06:50(1) | 02:16(4) | 07:06(3) | 04:27(5) | 01:59(4) | 01:31(8) | 00:44(3) | 38:49+00:00 |
|
2 | Kjell Stenstadvold | 02:54(2) | 03:15(1) | 08:13(5) | 07:50(7) | 02:26(6) | 06:21(1) | 03:39(1) | 01:56(2) | 01:29(7) | 00:52(7) | 38:55+00:06 |
|
3 | Per Vold | 02:58(3) | 03:16(2) | 06:48(2) | 07:22(3) | 01:59(1) | 09:10(7) | 05:09(8) | 01:56(2) | 01:09(2) | 00:43(2) | 40:30+01:41 |
|
4 | Jhon Ivar Kjellevold | 03:13(6) | 03:46(6) | 09:26(7) | 06:52(2) | 02:28(7) | 07:37(4) | 04:21(4) | 02:04(6) | 01:14(4) | 00:49(4) | 41:50+03:01 |
|
5 | Jon Færden | 02:44(1) | 03:42(5) | 10:06(8) | 07:41(4) | 02:17(5) | 07:52(5) | 04:02(3) | 02:03(5) | 01:07(1) | 00:51(6) | 42:25+03:36 |
|
6 | Åmund Tonna | 03:04(4) | 03:30(3) | 06:46(1) | 08:00(8) | 02:15(3) | 06:43(2) | 04:56(7) | 03:57(10) | 02:21(10) | 00:56(9) | 42:28+03:39 |
|
7 | Lasse Vråle | 03:33(9) | 03:49(7) | 07:14(3) | 07:42(5) | 02:13(2) | 09:29(9) | 04:34(6) | 02:08(7) | 01:16(5) | 00:52(7) | 42:50+04:01 |
|
8 | György Horvati | 04:13(10) | 04:11(8) | 09:09(6) | 07:47(6) | 02:34(8) | 08:15(6) | 04:01(2) | 01:49(1) | 01:13(3) | 00:49(4) | 44:01+05:12 |
|
9 | Brekke Harald | 03:14(7) | 04:24(9) | 10:52(9) | 09:00(9) | 02:38(9) | 09:23(8) | 07:11(10) | 02:23(9) | 01:33(9) | 00:56(9) | 51:34+12:45 |
|
10 | Per Kruke | 03:23(8) | 04:44(10) | 13:54(10) | 09:03(10) | 03:39(10) | 09:43(10) | 05:29(9) | 02:15(8) | 01:22(6) | 00:41(1) | 54:13+15:24 |
Emit timing system