Resultatliste Tunhovd
H55
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-118 | 2-107 | 3-105 | 4-102 | 5-101 | 6-129 | 7-121 | 8-114 | 9-152 | 10-233 | 11-249 |
| | |
420 m | 960 m | 850 m | 230 m | 350 m | 190 m | 1020 m | 340 m | 390 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Arve Smestad | 02:32(1) | 07:33(1) | 09:31(1) | 02:40(1) | 03:24(2) | 02:24(2) | 09:50(2) | 02:55(7) | 03:16(1) | 01:19(6) | 00:46(4) | 46:10+00:00 |
|
2 | Tore Watterdal | 02:56(3) | 08:08(4) | 10:04(2) | 02:44(2) | 03:48(3) | 02:21(1) | 09:31(1) | 02:20(1) | 03:21(2) | 01:08(1) | 00:36(1) | 46:57+00:47 |
|
3 | Hans R. Bakken | 02:49(2) | 08:20(5) | 11:05(8) | 03:13(6) | 03:22(1) | 02:26(4) | 11:29(4) | 02:31(2) | 03:31(3) | 01:14(2) | 00:53(12) | 50:53+04:43 |
|
4 | Arne Tiltnes | 02:57(5) | 08:22(6) | 10:39(6) | 03:08(4) | 04:01(5) | 03:12(9) | 12:06(8) | 03:07(10) | 03:56(7) | 01:20(7) | 00:56(13) | 53:44+07:34 |
|
5 | Torbjørn Nørbech | 04:41(12) | 07:33(1) | 10:21(3) | 02:56(3) | 04:12(7) | 02:42(6) | 11:04(3) | 05:05(14) | 03:48(5) | 01:22(9) | 00:46(4) | 54:30+08:20 |
|
6 | Øivind Fadum | 02:57(5) | 08:38(7) | 10:46(7) | 03:41(9) | 04:05(6) | 03:33(13) | 11:58(7) | 03:14(11) | 03:38(4) | 01:18(3) | 00:44(2) | 54:32+08:22 |
|
7 | Leif Roger Hultgreen | 02:56(3) | 09:01(10) | 11:39(11) | 03:37(8) | 03:57(4) | 02:45(7) | 11:51(6) | 02:39(5) | 04:02(8) | 01:18(3) | 00:49(7) | 54:34+08:24 |
|
8 | Rolf Lunde | 04:39(11) | 07:58(3) | 10:36(4) | 03:23(7) | 06:05(13) | 02:24(2) | 11:46(5) | 02:37(4) | 03:55(6) | 01:23(10) | 00:45(3) | 55:31+09:21 |
|
9 | Øivind Berget | 03:11(7) | 08:59(9) | 12:00(12) | 03:50(10) | 05:08(12) | 03:18(10) | 12:10(9) | 02:41(6) | 04:03(9) | 01:18(3) | 00:51(8) | 57:29+11:19 |
|
10 | Dag Kolberg | 05:46(14) | 08:46(8) | 11:28(10) | 03:12(5) | 04:16(8) | 02:45(7) | 12:13(10) | 03:15(12) | 04:24(11) | 01:34(13) | 00:58(14) | 58:37+12:27 |
|
11 | Odd Eide-Fredriksen | 04:11(10) | 09:32(11) | 11:13(9) | 04:11(12) | 04:42(11) | 03:31(12) | 13:33(11) | 03:03(9) | 04:03(9) | 01:27(11) | 00:52(10) | 1:00:18+14:08 |
|
12 | Nils-Kjell Kolbjørnsgard | 05:53(15) | 10:56(13) | 10:36(4) | 03:50(10) | 04:18(9) | 02:29(5) | 15:52(13) | 02:31(2) | 06:08(13) | 01:20(7) | 00:51(8) | 1:04:44+18:34 |
|
13 | Jørg Luchsinger | 04:59(13) | 10:24(12) | 13:20(14) | 10:20(15) | 06:21(14) | 03:24(11) | 16:38(14) | 03:02(8) | 04:43(12) | 01:40(14) | 01:01(15) | 1:15:52+29:42 |
|
14 | Atle H. Søvik | 03:22(8) | 13:33(15) | 12:48(13) | 04:28(13) | 04:18(9) | 09:22(15) | 19:13(15) | 04:00(13) | 07:19(15) | 01:44(15) | 00:52(10) | 1:20:59+34:49 |
|
15 | Georg Kapperud | 04:00(9) | 12:39(14) | 13:47(15) | 07:05(14) | 08:28(15) | 05:25(14) | 15:35(12) | 06:19(15) | 06:10(14) | 01:29(12) | 00:48(6) | 1:21:45+35:35 |
|
DNF | Frode Peveri | 03:30(0) | 12:41(0) | 15:24(0) | 04:50(0) | 05:41(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:15:51(0) | 00:54(0) | 1:16:45+30:35 |
Emit timing system