Resultatliste Tunhovd
H50
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-118 | 2-107 | 3-105 | 4-102 | 5-101 | 6-129 | 7-121 | 8-114 | 9-152 | 10-233 | 11-249 |
| | |
420 m | 960 m | 850 m | 230 m | 350 m | 190 m | 1020 m | 340 m | 390 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Per Kristian Ekeberg | 02:37(7) | 06:18(1) | 08:33(1) | 02:22(1) | 02:40(1) | 01:33(1) | 08:21(1) | 02:01(2) | 02:34(1) | 00:57(1) | 00:45(10) | 38:41+00:00 |
|
2 | Kjell Westin | 02:23(2) | 06:52(4) | 08:37(3) | 02:24(2) | 03:13(3) | 01:54(3) | 09:23(4) | 02:28(6) | 02:52(3) | 01:00(2) | 00:37(2) | 41:43+03:02 |
|
3 | Gunnar Gytri | 02:19(1) | 06:47(3) | 08:34(2) | 03:02(5) | 03:06(2) | 02:09(6) | 10:01(6) | 02:09(3) | 03:35(6) | 01:10(6) | 00:41(4) | 43:33+04:52 |
|
4 | Sven Reidar Tonjer | 02:28(4) | 06:52(4) | 09:02(4) | 03:56(8) | 03:45(7) | 01:43(2) | 09:21(3) | 01:58(1) | 03:32(5) | 01:11(8) | 00:45(10) | 44:33+05:52 |
|
5 | Kjell Rønneberg | 02:34(5) | 07:40(6) | 10:29(7) | 02:45(4) | 03:38(6) | 02:04(5) | 09:52(5) | 02:16(5) | 02:54(4) | 01:05(5) | 00:43(6) | 46:00+07:19 |
|
6 | Torgeir Strandhagen | 02:26(3) | 06:43(2) | 09:08(5) | 06:51(17) | 03:26(4) | 02:09(6) | 08:57(2) | 02:14(4) | 02:49(2) | 01:01(3) | 00:42(5) | 46:26+07:45 |
|
7 | Bjørn Willadssen | 05:01(18) | 07:58(8) | 09:56(6) | 02:44(3) | 03:56(8) | 02:35(9) | 10:39(7) | 02:42(8) | 04:10(12) | 01:12(9) | 00:48(13) | 51:41+13:00 |
|
8 | Vidar Danielsen | 03:08(11) | 09:25(11) | 12:29(14) | 03:33(7) | 04:03(9) | 01:56(4) | 12:39(11) | 02:52(10) | 04:08(11) | 01:02(4) | 00:43(6) | 55:58+17:17 |
|
9 | Kjell Svanberg | 03:45(13) | 09:19(10) | 11:43(11) | 03:21(6) | 04:33(12) | 03:02(14) | 11:32(8) | 02:49(9) | 03:56(8) | 01:22(13) | 00:44(8) | 56:06+17:25 |
|
10 | Tor Ragnar Andersen | 02:36(6) | 09:16(9) | 12:05(13) | 05:00(12) | 04:08(10) | 02:56(13) | 13:02(12) | 02:56(11) | 04:05(10) | 01:23(14) | 00:36(1) | 58:03+19:22 |
|
11 | Ketil Åstebøl | 03:45(13) | 09:26(12) | 11:48(12) | 05:11(15) | 04:25(11) | 02:41(11) | 12:36(10) | 03:16(14) | 04:11(13) | 01:18(11) | 00:56(16) | 59:33+20:52 |
|
12 | Atle Svantesvold | 02:58(10) | 07:53(7) | 11:41(10) | 05:10(14) | 03:29(5) | 05:34(18) | 13:23(14) | 03:30(15) | 04:17(15) | 01:10(6) | 00:40(3) | 59:45+21:04 |
|
13 | Bernt O. Myrvold | 02:49(8) | 10:49(13) | 11:08(8) | 06:16(16) | 04:39(13) | 02:23(8) | 13:04(13) | 02:30(7) | 03:42(7) | 01:39(15) | 00:50(14) | 59:49+21:08 |
|
14 | Per Olaf Klemsdal | 03:20(12) | 10:53(14) | 13:15(15) | 05:06(13) | 05:15(14) | 02:45(12) | 13:48(15) | 03:01(12) | 04:14(14) | 01:18(11) | 00:52(15) | 1:03:47+25:06 |
|
15 | Kolbjørn Kasin | 02:53(9) | 18:46(18) | 11:31(9) | 04:08(9) | 05:39(15) | 02:38(10) | 12:19(9) | 03:04(13) | 04:02(9) | 01:17(10) | 00:47(12) | 1:07:04+28:23 |
|
16 | Stein Gunnar Larsen | 03:49(15) | 17:45(17) | 13:40(16) | 04:31(11) | 06:51(16) | 03:57(15) | 17:51(16) | 04:51(17) | 05:08(16) | 01:46(16) | 00:44(8) | 1:20:53+42:12 |
|
17 | Geir Rognsvåg | 03:59(16) | 12:37(16) | 15:43(17) | 08:44(18) | 07:29(17) | 04:03(16) | 18:36(17) | 04:53(18) | 05:48(17) | 01:55(17) | 01:06(17) | 1:24:53+46:12 |
|
18 | Petter Fure | 03:59(16) | 11:06(15) | 15:57(18) | 04:20(10) | 11:18(18) | 04:15(17) | 20:22(18) | 04:47(16) | 06:23(18) | 02:22(18) | 01:54(18) | 1:26:43+48:02 |
|
DNF | Stein Hermansen | 02:22(0) | 07:02(0) | 08:51(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 18:15+20:26 |
Emit timing system