Resultatliste Tunhovd
H40
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-39 | 7-105 | 8-108 | 9-109 | 10-152 | 11-233 | 12-249 |
| | |
310 m | 1070 m | 1530 m | 150 m | 260 m | 1840 m | 500 m | 850 m | 170 m | 190 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Sigurd Dæhli | 02:01(1) | 07:02(2) | 11:06(1) | 01:14(1) | 01:46(2) | 16:02(1) | 03:37(1) | 05:49(1) | 01:04(1) | 01:16(1) | 01:10(5) | 00:39(2) | 52:46+00:00 |
|
2 | Vidar Strand | 03:06(5) | 06:56(1) | 12:36(2) | 01:17(2) | 01:44(1) | 18:33(2) | 03:59(2) | 06:03(2) | 01:09(2) | 01:32(2) | 01:04(2) | 00:47(5) | 58:46+06:00 |
|
3 | Geir Johnsen | 02:16(3) | 07:40(3) | 14:48(4) | 01:18(3) | 01:51(3) | 19:15(3) | 13:45(3) | 07:27(4) | 01:10(3) | 02:29(5) | 01:09(4) | 00:41(3) | 1:13:49+21:03 |
|
4 | Morten Johnsen | 02:07(2) | 08:18(4) | 13:42(3) | 01:31(4) | 02:37(5) | 19:44(4) | 13:49(4) | 07:25(3) | 01:11(4) | 02:25(4) | 00:58(1) | 00:36(1) | 1:14:23+21:37 |
|
5 | Bjørn Tore Thoresen | 02:27(4) | 09:17(5) | 14:58(5) | 01:34(5) | 02:00(4) | 26:20(5) | 23:37(5) | 08:28(5) | 01:26(5) | 01:43(3) | 01:08(3) | 00:44(4) | 1:33:42+40:56 |
Emit timing system