Resultatliste Tunhovd
H15-16
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-118 | 2-107 | 3-105 | 4-102 | 5-101 | 6-129 | 7-121 | 8-114 | 9-152 | 10-233 | 11-249 |
| | |
420 m | 960 m | 850 m | 230 m | 350 m | 190 m | 1020 m | 340 m | 390 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Lasse Solheim | 01:58(1) | 05:47(1) | 07:19(1) | 02:12(2) | 02:57(2) | 01:53(8) | 07:34(2) | 01:43(1) | 03:37(9) | 00:46(1) | 00:35(6) | 36:21+00:00 |
|
2 | Morten Saue | 02:18(4) | 06:33(5) | 07:56(3) | 01:55(1) | 03:21(5) | 01:46(3) | 07:21(1) | 01:57(4) | 02:33(2) | 00:51(3) | 00:31(1) | 37:02+00:41 |
|
3 | Simen Teigen Søgård | 02:09(2) | 06:40(6) | 08:29(6) | 02:36(7) | 02:44(1) | 01:47(4) | 08:33(5) | 01:56(2) | 02:38(3) | 01:01(7) | 00:31(1) | 39:04+02:43 |
|
4 | Magnus Ruud | 02:43(9) | 06:18(2) | 08:31(7) | 02:17(3) | 03:28(6) | 01:40(1) | 08:03(3) | 02:17(7) | 02:41(4) | 00:58(5) | 00:34(5) | 39:30+03:09 |
|
5 | Haakon Gedde-Dahl | 02:19(5) | 06:52(7) | 08:05(4) | 02:25(4) | 03:57(11) | 02:24(11) | 08:16(4) | 02:00(5) | 02:28(1) | 00:47(2) | 00:33(3) | 40:06+03:45 |
|
6 | Hans Petter Mathisen | 02:19(5) | 06:24(3) | 07:53(2) | 02:25(4) | 03:30(7) | 01:45(2) | 09:46(11) | 01:56(2) | 03:43(11) | 00:55(4) | 00:41(11) | 41:17+04:56 |
|
7 | Fredrik Danielsen | 02:26(7) | 07:32(10) | 09:25(10) | 02:37(8) | 03:58(12) | 02:00(9) | 08:56(7) | 02:41(11) | 02:55(5) | 01:00(6) | 00:36(7) | 44:06+07:45 |
|
8 | Axel Berlin | 03:29(13) | 08:03(12) | 08:57(8) | 02:30(6) | 03:53(9) | 01:50(6) | 08:41(6) | 02:22(8) | 03:47(12) | 01:02(9) | 00:42(13) | 45:16+08:55 |
|
9 | Gunnar Fiskum | 02:15(3) | 06:31(4) | 08:07(5) | 07:41(15) | 03:16(4) | 01:49(5) | 09:10(8) | 02:08(6) | 03:48(13) | 01:06(11) | 00:37(8) | 46:28+10:07 |
|
10 | Lars Liahagen | 03:44(14) | 07:08(8) | 09:44(12) | 03:08(9) | 06:32(15) | 02:15(10) | 09:18(10) | 02:33(10) | 03:29(7) | 01:06(11) | 00:33(3) | 49:30+13:09 |
|
11 | Halvor Røed Jensen | 02:52(10) | 11:38(14) | 10:14(13) | 03:57(13) | 03:09(3) | 01:50(6) | 09:11(9) | 02:29(9) | 03:34(8) | 01:01(7) | 00:41(11) | 50:36+14:15 |
|
12 | Torkil Eide Solstad | 02:40(8) | 07:54(11) | 09:17(9) | 07:37(14) | 03:56(10) | 02:24(11) | 10:31(12) | 02:50(14) | 03:28(6) | 01:09(14) | 00:48(15) | 52:34+16:13 |
|
13 | Marius Mathisen Søvik | 03:01(12) | 07:22(9) | 13:31(15) | 03:40(11) | 05:29(14) | 02:29(13) | 12:11(13) | 03:17(15) | 04:03(14) | 01:07(13) | 00:39(10) | 56:49+20:28 |
|
14 | Olav Kolbjørnsgard | 03:00(11) | 16:05(15) | 09:25(10) | 03:40(11) | 03:41(8) | 03:08(15) | 13:01(14) | 02:42(12) | 03:39(10) | 01:03(10) | 00:37(8) | 1:00:01+23:40 |
|
15 | Ola Hultgreen | 04:23(15) | 09:28(13) | 13:09(14) | 03:27(10) | 04:05(13) | 02:45(14) | 17:01(15) | 02:43(13) | 04:06(15) | 01:39(15) | 00:42(13) | 1:03:28+27:07 |
|
DNF | Martin Claussen | 02:30(0) | 11:36(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 42:40(0) | 00:30(0) | 43:10+06:49 |
|
DNF | Vemund Rønneberg | 03:00(11) | 35:32(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 45:09(0) | 00:38(0) | 45:47+09:26 |
|
DSQ | Halvard Thon | 04:10(0) | 25:58(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 36:00(0) | 01:43(0) | 37:43+01:22 |
Emit timing system