Resultatliste Tunhovd
H13-14
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-116 | 2-153 | 3-108 | 4-144 | 5-148 | 6-120 | 7-217 | 8-112 | 9-146 | 10-233 | 11-249 |
| | |
310 m | 570 m | 270 m | 220 m | 210 m | 290 m | 420 m | 240 m | 300 m | 270 m | 0 m |
|
1 | Tommi Luchsinger | 01:46(1) | 03:27(1) | 01:50(1) | 01:44(1) | 01:32(1) | 01:58(1) | 02:20(1) | 01:29(3) | 02:16(2) | 01:23(1) | 00:35(1) | 20:20+00:00 |
|
2 | Anders Bjergaard | 01:49(4) | 03:55(3) | 02:10(3) | 01:53(2) | 01:51(4) | 02:40(4) | 02:44(2) | 01:21(1) | 01:58(1) | 01:33(2) | 00:42(9) | 22:36+02:16 |
|
3 | Gustav Fiskum | 01:54(5) | 04:25(7) | 02:09(2) | 02:21(9) | 01:43(3) | 02:15(3) | 02:57(3) | 01:25(2) | 02:39(5) | 01:43(5) | 00:37(2) | 24:08+03:48 |
|
4 | Markus Tonjer | 01:46(1) | 04:01(4) | 02:24(5) | 02:16(6) | 02:17(6) | 02:45(5) | 03:11(5) | 01:48(8) | 04:08(17) | 01:54(9) | 00:40(6) | 27:10+06:50 |
|
5 | Mathias Drage | 01:48(3) | 03:40(2) | 02:22(4) | 02:15(5) | 02:05(5) | 03:07(11) | 05:40(11) | 01:39(6) | 02:31(3) | 01:35(3) | 00:38(3) | 27:20+07:00 |
|
6 | Severin Berglia | 02:30(11) | 04:20(6) | 02:35(9) | 02:14(4) | 02:19(9) | 02:50(6) | 03:13(6) | 01:45(7) | 03:52(16) | 01:53(8) | 00:38(3) | 28:09+07:49 |
|
7 | Tord E. Andersen | 04:01(15) | 04:03(5) | 02:24(5) | 02:17(7) | 02:18(7) | 02:55(7) | 03:29(7) | 01:36(5) | 03:40(15) | 02:10(12) | 00:44(12) | 29:37+09:17 |
|
8 | Håkon Njåstein | 02:21(9) | 04:42(8) | 02:41(10) | 02:10(3) | 02:18(7) | 03:02(9) | 04:43(10) | 02:06(14) | 03:18(11) | 01:47(6) | 00:43(11) | 29:51+09:31 |
|
9 | Asbjørn Olsen | 01:56(6) | 07:40(14) | 02:28(8) | 02:19(8) | 02:48(13) | 02:57(8) | 04:26(9) | 01:49(9) | 02:38(4) | 01:39(4) | 00:42(9) | 31:22+11:02 |
|
10 | Lars Skantze | 02:10(7) | 10:01(17) | 02:42(11) | 03:54(16) | 01:42(2) | 02:11(2) | 03:02(4) | 01:29(3) | 02:39(5) | 01:47(6) | 00:41(7) | 32:18+11:58 |
|
11 | Simen Eid Nielsen | 02:46(14) | 05:46(12) | 02:27(7) | 02:32(10) | 02:28(10) | 03:06(10) | 07:50(13) | 01:57(13) | 03:02(9) | 02:24(16) | 00:46(13) | 35:04+14:44 |
|
12 | Jonas Gedde-Dahl | 02:27(10) | 05:26(11) | 03:12(15) | 02:50(13) | 02:52(14) | 06:48(17) | 03:57(8) | 02:09(15) | 03:23(13) | 02:12(14) | 00:46(13) | 36:02+15:42 |
|
13 | Oscar Berlin | 02:35(12) | 05:15(10) | 04:24(16) | 03:01(15) | 04:02(15) | 03:41(13) | 16:12(16) | 02:11(16) | 03:27(14) | 02:24(16) | 00:54(17) | 48:06+27:46 |
|
14 | Jørgen Hjellup Horne | 08:56(16) | 07:58(15) | 02:48(14) | 02:39(11) | 02:34(11) | 03:48(15) | 12:03(14) | 01:49(9) | 02:43(8) | 02:08(10) | 00:41(7) | 48:07+27:47 |
|
15 | Markus Kongsberg | 02:19(8) | 05:49(13) | 02:42(11) | 14:46(17) | 06:36(16) | 03:42(14) | 06:16(12) | 02:12(17) | 03:03(10) | 02:10(12) | 00:47(15) | 50:22+30:02 |
|
16 | Nikolai Korvald Skaare | 14:53(17) | 08:04(16) | 02:42(11) | 02:39(11) | 02:36(12) | 03:48(15) | 12:03(14) | 01:49(9) | 02:41(7) | 02:08(10) | 00:39(5) | 54:02+33:42 |
|
17 | Henrik Mårtenson | 02:44(13) | 05:10(9) | 07:38(17) | 02:50(13) | 11:01(17) | 03:39(12) | 47:12(17) | 01:56(12) | 03:18(11) | 02:16(15) | 00:48(16) | 1:28:32+1:08:12 |
|
DSQ | Kjetil Berg Skjelbred | 04:32(0) | 06:21(0) | 09:43(0) | 02:51(0) | 04:22(0) | 04:23(0) | 07:38(0) | 03:18(0) | 06:46(0) | 0-:0-(0) | 54:54(0) | 54:54+34:34 |
Emit timing system