Resultatliste Tunhovd
D50
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| | |
420 m | 370 m | 780 m | 500 m | 170 m | 820 m | 470 m | 190 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Helga Haverstad | 02:30(1) | 02:52(2) | 08:17(2) | 06:53(4) | 02:21(7) | 06:28(3) | 03:37(1) | 02:43(10) | 01:09(3) | 00:46(1) | 37:36+00:00 |
|
2 | Astrid Carlson | 02:50(2) | 03:00(3) | 09:28(9) | 06:44(2) | 02:07(2) | 06:20(1) | 03:40(2) | 02:37(8) | 01:09(3) | 00:50(5) | 38:45+01:09 |
|
3 | Siri Flatekval | 05:32(10) | 02:51(1) | 09:10(8) | 06:57(5) | 02:08(3) | 06:23(2) | 03:45(4) | 02:37(8) | 00:57(1) | 00:46(1) | 41:06+03:30 |
|
4 | Wenche Hultgreen | 03:28(6) | 03:06(4) | 12:06(10) | 07:14(6) | 01:56(1) | 06:39(5) | 04:28(5) | 02:05(3) | 01:13(5) | 00:51(6) | 43:06+05:30 |
|
5 | Torill Andersen | 03:23(5) | 07:37(9) | 08:50(6) | 06:49(3) | 02:12(4) | 06:34(4) | 03:42(3) | 02:31(7) | 01:24(7) | 00:47(3) | 43:49+06:13 |
|
6 | Lis Dæhli | 03:31(7) | 03:31(5) | 08:20(3) | 07:54(7) | 02:17(6) | 09:46(9) | 05:41(8) | 02:04(2) | 01:22(6) | 01:03(10) | 45:29+07:53 |
|
7 | Live Ytrehus | 04:05(9) | 04:20(6) | 09:09(7) | 08:07(8) | 02:59(9) | 09:30(8) | 05:53(9) | 02:26(5) | 02:00(10) | 00:54(7) | 49:23+11:47 |
|
8 | Kari W Øverøyen | 03:05(4) | 04:59(7) | 08:39(5) | 12:02(10) | 02:22(8) | 08:32(6) | 04:55(7) | 02:30(6) | 01:36(8) | 00:58(8) | 49:38+12:02 |
|
9 | Aud Kjemperud | 03:34(8) | 08:17(10) | 08:25(4) | 08:29(9) | 03:19(10) | 09:19(7) | 10:13(10) | 02:25(4) | 01:59(9) | 00:59(9) | 56:59+19:23 |
|
10 | Birgit Korvald | 02:58(3) | 07:01(8) | 07:58(1) | 06:28(1) | 02:16(5) | 24:10(10) | 04:44(6) | 02:02(1) | 01:08(2) | 00:47(3) | 59:32+21:56 |
Emit timing system