Resultatliste Tunhovd
D40
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| | |
420 m | 370 m | 780 m | 500 m | 170 m | 820 m | 470 m | 190 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Unn Hilde Heggedal | 02:46(1) | 02:53(1) | 08:33(3) | 05:46(2) | 02:03(2) | 06:50(3) | 03:20(1) | 01:31(2) | 01:10(3) | 00:39(3) | 35:31+00:00 |
|
2 | Hanne Løver Thon | 02:52(3) | 03:17(3) | 06:17(1) | 06:51(4) | 01:55(1) | 08:17(4) | 03:52(4) | 02:06(4) | 01:10(3) | 00:44(5) | 37:21+01:50 |
|
3 | Kjersti Stræte | 03:01(4) | 03:02(2) | 09:47(6) | 06:28(3) | 02:22(5) | 06:05(1) | 03:34(2) | 01:37(3) | 00:59(1) | 00:40(4) | 37:35+02:04 |
|
4 | Marit Mikkelsplass | 02:50(2) | 04:43(6) | 09:29(5) | 05:22(1) | 02:13(3) | 06:17(2) | 03:43(3) | 01:30(1) | 01:01(2) | 00:34(1) | 37:42+02:11 |
|
5 | Ida Syversen | 03:05(5) | 03:38(4) | 07:12(2) | 06:59(5) | 02:41(6) | 09:41(5) | 05:35(6) | 02:10(6) | 01:21(6) | 00:37(2) | 42:59+07:28 |
|
6 | Marianne Njåstein | 03:15(6) | 03:43(5) | 08:34(4) | 07:04(6) | 02:13(3) | 21:02(8) | 04:17(5) | 02:08(5) | 01:11(5) | 00:53(6) | 54:20+18:49 |
|
7 | Kristine Hjellup Horne | 03:47(7) | 07:35(8) | 13:16(8) | 10:22(7) | 03:10(8) | 12:47(6) | 06:41(7) | 03:38(8) | 01:42(7) | 01:02(8) | 1:04:00+28:29 |
|
8 | Heidi Ravndal Johnsen | 28:40(8) | 04:53(7) | 11:22(7) | 10:47(8) | 02:52(7) | 15:11(7) | 07:40(8) | 03:21(7) | 01:51(8) | 00:56(7) | 1:27:33+52:02 |
Emit timing system