Resultatliste Tunhovd
D21AL
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-221 | 2-107 | 3-225 | 4-226 | 5-227 | 6-39 | 7-105 | 8-108 | 9-109 | 10-152 | 11-233 | 12-249 |
| | |
310 m | 1070 m | 1530 m | 150 m | 260 m | 1840 m | 500 m | 850 m | 170 m | 190 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Maria Hoffman | 01:59(1) | 07:11(1) | 13:07(4) | 01:19(1) | 01:46(2) | 16:07(1) | 04:07(1) | 06:12(2) | 01:07(2) | 01:21(1) | 01:00(5) | 00:38(1) | 55:54+00:00 |
|
2 | Ingrid Bronebakk | 02:03(2) | 07:30(3) | 12:04(1) | 01:22(3) | 01:46(2) | 17:29(2) | 04:33(4) | 06:10(1) | 01:06(1) | 01:22(3) | 00:55(1) | 00:38(1) | 56:58+01:04 |
|
3 | Zsuzsa Fey | 02:28(6) | 07:24(2) | 12:11(2) | 01:24(4) | 02:13(5) | 17:39(3) | 04:13(2) | 06:28(3) | 01:09(3) | 01:21(1) | 00:59(4) | 00:40(3) | 58:09+02:15 |
|
4 | Tone Lye | 02:05(3) | 07:32(4) | 13:09(5) | 01:19(1) | 01:38(1) | 20:21(5) | 04:20(3) | 07:11(5) | 01:23(5) | 01:29(5) | 00:56(2) | 00:45(6) | 1:02:08+06:14 |
|
5 | Elin Bjerva | 02:20(4) | 08:01(5) | 13:01(3) | 01:34(6) | 02:59(7) | 19:00(4) | 05:17(5) | 06:41(4) | 01:12(4) | 01:27(4) | 01:00(5) | 00:42(4) | 1:03:14+07:20 |
|
6 | Hege Ask-Henriksen | 02:20(4) | 08:51(7) | 15:52(7) | 01:31(5) | 02:14(6) | 25:05(7) | 06:38(6) | 08:27(6) | 01:32(6) | 01:50(6) | 00:58(3) | 00:46(7) | 1:16:04+20:10 |
|
7 | Lone Brochmann | 02:34(7) | 08:49(6) | 14:20(6) | 01:46(7) | 02:10(4) | 23:31(6) | 10:25(7) | 09:34(7) | 01:38(7) | 01:57(7) | 01:18(7) | 00:44(5) | 1:18:46+22:52 |
|
DNF | Christiane Trösse | 02:33(0) | 09:49(0) | 19:43(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 53:56(0) | 06:26(0) | 09:06(0) | 01:33(0) | 01:57(7) | 01:17(0) | 00:54(0) | 1:15:09+19:15 |
|
DSQ | Ann Kristin Bjerke | 02:44(0) | 13:50(0) | 18:03(0) | 01:49(0) | 02:30(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 1:01:03(0) | 01:44(0) | 02:30(0) | 01:16(0) | 00:54(0) | 1:07:27+11:33 |
Emit timing system