Resultatliste Tunhovd
D15-16
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | 10-249 |
| | |
420 m | 370 m | 780 m | 500 m | 170 m | 820 m | 470 m | 190 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Synne Baklid | 02:44(4) | 04:07(8) | 05:34(1) | 05:31(1) | 01:45(3) | 06:16(3) | 03:12(1) | 01:28(3) | 00:55(1) | 00:36(2) | 32:08+00:00 |
|
2 | Maren Jansson Haverstad | 02:29(2) | 03:45(4) | 06:46(4) | 06:39(6) | 01:42(2) | 06:11(2) | 03:35(5) | 01:36(5) | 01:01(3) | 00:31(1) | 34:15+02:07 |
|
3 | Anette Baklid | 07:06(11) | 03:46(5) | 05:38(2) | 05:52(2) | 01:39(1) | 06:01(1) | 03:13(2) | 01:25(1) | 00:57(2) | 00:40(4) | 36:17+04:09 |
|
4 | Marianne Engseth | 02:23(1) | 03:22(3) | 07:33(6) | 06:06(3) | 01:57(4) | 10:24(7) | 03:35(5) | 01:25(1) | 01:07(5) | 00:39(3) | 38:31+06:23 |
|
5 | Ida Byom-Nilssen | 02:31(3) | 03:12(1) | 06:59(5) | 08:42(11) | 02:26(8) | 08:25(5) | 03:20(4) | 01:46(6) | 01:16(8) | 00:47(11) | 39:24+07:16 |
|
6 | Ingvild Maalen-Johansen | 02:55(6) | 03:16(2) | 07:49(8) | 06:32(5) | 02:05(5) | 10:26(8) | 03:38(7) | 01:34(4) | 01:04(4) | 00:43(7) | 40:02+07:54 |
|
7 | Nina Jeanette Tollehaug | 02:45(5) | 03:53(6) | 07:52(9) | 07:35(7) | 02:10(7) | 08:56(6) | 03:14(3) | 01:50(7) | 01:20(10) | 00:44(8) | 40:19+08:11 |
|
8 | Eline Drage | 05:46(9) | 04:16(9) | 05:51(3) | 06:13(4) | 02:40(10) | 07:40(4) | 04:13(8) | 02:05(8) | 01:10(6) | 00:46(9) | 40:40+08:32 |
|
9 | Kjersti Westin | 03:16(8) | 04:04(7) | 08:27(11) | 07:44(8) | 02:08(6) | 10:45(9) | 05:13(10) | 02:18(9) | 01:16(8) | 00:46(9) | 45:57+13:49 |
|
10 | Ingvild Vedde | 06:10(10) | 04:16(9) | 07:56(10) | 07:55(9) | 02:45(11) | 11:12(10) | 05:16(11) | 02:47(10) | 02:12(11) | 00:41(5) | 51:10+19:02 |
|
11 | Anne Line Teigen Søgård | 03:13(7) | 04:46(11) | 07:39(7) | 08:25(10) | 02:30(9) | 32:41(11) | 04:20(9) | 03:16(11) | 01:11(7) | 00:41(5) | 1:08:42+36:34 |
Emit timing system