| Plass | Navn | Klubb | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 m | 370 m | 780 m | 500 m | 170 m | 820 m | 470 m | 190 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Eirik Eriksen | Sturla, IF | 03:05 (5) | 06:39 (5) | 13:56 (3) | 20:46 (2) | 23:02 (2) | 30:08 (1) | 34:35 (1) | 36:34 (1) | 38:05 (2) | 38:49 +00:00 |
| 2 | Kjell Stenstadvold | Tyrving, IL | 02:54 (2) | 06:09 (1) | 14:22 (4) | 22:12 (4) | 24:38 (5) | 30:59 (3) | 34:38 (2) | 36:34 (1) | 38:03 (1) | 38:55 +00:06 |
| 3 | Per Vold | Fana IL | 02:58 (3) | 06:14 (2) | 13:02 (1) | 20:24 (1) | 22:23 (1) | 31:33 (4) | 36:42 (4) | 38:38 (3) | 39:47 (3) | 40:30 +01:41 |
| 4 | Jhon Ivar Kjellevold | Modum OL | 03:13 (6) | 06:59 (6) | 16:25 (6) | 23:17 (6) | 25:45 (6) | 33:22 (5) | 37:43 (5) | 39:47 (5) | 41:01 (4) | 41:50 +03:01 |
| 5 | Jon Færden | Kolbotn & Skimt OL | 02:44 (1) | 06:26 (3) | 16:32 (7) | 24:13 (7) | 26:30 (7) | 34:22 (7) | 38:24 (6) | 40:27 (6) | 41:34 (6) | 42:25 +03:36 |
| 6 | Åmund Tonna | Eiker OL | 03:04 (4) | 06:34 (4) | 13:20 (2) | 21:20 (3) | 23:35 (3) | 30:18 (2) | 35:14 (3) | 39:11 (4) | 41:32 (5) | 42:28 +03:39 |
| 7 | Lasse Vråle | Sturla, IF | 03:33 (9) | 07:22 (7) | 14:36 (5) | 22:18 (5) | 24:31 (4) | 34:00 (6) | 38:34 (7) | 40:42 (7) | 41:58 (7) | 42:50 +04:01 |
| 8 | György Horvati | Tyrving, IL | 04:13 (10) | 08:24 (10) | 17:33 (8) | 25:20 (8) | 27:54 (8) | 36:09 (8) | 40:10 (8) | 41:59 (8) | 43:12 (8) | 44:01 +05:12 |
| 9 | Brekke Harald | Hamar OK | 03:14 (7) | 07:38 (8) | 18:30 (9) | 27:30 (9) | 30:08 (9) | 39:31 (9) | 46:42 (9) | 49:05 (9) | 50:38 (9) | 51:34 +12:45 |
| 10 | Per Kruke | Eiker OL | 03:23 (8) | 08:07 (9) | 22:01 (10) | 31:04 (10) | 34:43 (10) | 44:26 (10) | 49:55 (10) | 52:10 (10) | 53:32 (10) | 54:13 +15:24 |
10.06.07 19:38:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as