| Plass | Navn | Klubb | 1-221 | 2-109 | 3-154 | 4-129 | 5-102 | 6-104 | 7-216 | 8-213 | 9-49 | 10-152 | 11-233 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 m | 770 m | 490 m | 330 m | 530 m | 280 m | 1470 m | 450 m | 260 m | 580 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Øyvin Thon | Kongsberg OL | 01:46 (3) | 06:11 (1) | 09:21 (1) | 12:05 (1) | 17:46 (1) | 20:16 (1) | 29:06 (1) | 31:29 (1) | 33:04 (1) | 36:16 (1) | 37:08 (1) | 37:42 +00:00 |
| 2 | Eilef Kristen Mikkelsplass | Nesbyen IL | 01:49 (4) | 07:01 (5) | 10:19 (3) | 13:13 (3) | 19:04 (2) | 21:23 (2) | 30:21 (3) | 32:46 (3) | 34:21 (3) | 37:38 (2) | 38:30 (2) | 39:07 +01:25 |
| 3 | Svein-Erik Søgård | Kongsberg OL | 01:53 (5) | 06:34 (2) | 09:36 (2) | 12:53 (2) | 19:09 (3) | 21:37 (3) | 30:06 (2) | 32:45 (2) | 34:13 (2) | 37:42 (3) | 38:43 (3) | 39:21 +01:39 |
| 4 | Øyvind Drage | Kongsberg OL | 01:54 (7) | 07:04 (6) | 10:29 (4) | 14:28 (5) | 20:14 (4) | 22:36 (4) | 31:36 (4) | 33:57 (4) | 35:33 (4) | 39:22 (4) | 40:24 (4) | 40:59 +03:17 |
| 5 | Øyvind Roger Hansen | Røyken OL | 01:43 (1) | 07:09 (7) | 10:41 (6) | 15:10 (8) | 22:23 (6) | 25:09 (6) | 35:48 (6) | 38:34 (6) | 40:14 (5) | 44:05 (5) | 44:57 (5) | 45:37 +07:55 |
| 6 | Egil Wickstrand Iversen | Heming/Njård OL | 01:59 (8) | 07:17 (8) | 11:02 (7) | 14:30 (6) | 20:56 (5) | 23:41 (5) | 33:33 (5) | 38:24 (5) | 40:17 (6) | 44:12 (6) | 45:09 (6) | 45:53 +08:11 |
| 7 | Ivar Maalen | Ås-UMB Orientering | 01:53 (5) | 06:59 (4) | 10:32 (5) | 14:31 (7) | 23:31 (8) | 26:12 (8) | 37:37 (7) | 40:23 (7) | 42:07 (7) | 45:46 (7) | 46:45 (7) | 47:26 +09:44 |
| 8 | Pål Gunnar Mikkelsplass | Nesbyen IL | 01:45 (2) | 06:51 (3) | 11:36 (9) | 14:20 (4) | 27:20 (12) | 29:52 (11) | 41:45 (9) | 43:55 (8) | 45:25 (8) | 48:50 (8) | 49:34 (8) | 50:05 +12:23 |
| 9 | Egil Eide | Tyrving, IL | 02:27 (12) | 08:18 (10) | 12:25 (10) | 16:37 (10) | 24:00 (9) | 27:10 (9) | 44:13 (12) | 46:48 (11) | 48:27 (10) | 52:29 (9) | 53:34 (9) | 54:23 +16:41 |
| 10 | Lars-Erik Fiskum | Tyrving, IL | 03:49 (17) | 09:46 (14) | 13:27 (13) | 17:40 (13) | 25:04 (11) | 28:14 (10) | 43:06 (10) | 46:11 (9) | 48:11 (9) | 52:58 (10) | 54:05 (10) | 54:55 +17:13 |
| 11 | Bjørn Victor Larsen | Kongsberg OL | 02:17 (10) | 08:27 (11) | 12:41 (11) | 17:05 (12) | 24:39 (10) | 30:41 (12) | 43:10 (11) | 46:38 (10) | 48:50 (11) | 53:54 (11) | 55:14 (11) | 56:05 +18:23 |
| 12 | Ingemar Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 02:00 (9) | 07:34 (9) | 11:29 (8) | 15:10 (8) | 22:56 (7) | 25:56 (7) | 41:30 (8) | 47:43 (12) | 49:57 (12) | 54:39 (12) | 55:47 (12) | 56:35 +18:53 |
| 13 | Knut Aas | Ringerike OL | 04:29 (18) | 09:31 (13) | 12:48 (12) | 17:02 (11) | 32:40 (16) | 37:15 (15) | 46:41 (13) | 50:24 (13) | 52:04 (13) | 56:22 (13) | 57:19 (13) | 57:58 +20:16 |
| 14 | Don Skantze | Tyrving, IL | 02:30 (13) | 11:53 (18) | 16:13 (16) | 21:47 (16) | 31:42 (13) | 35:24 (13) | 54:21 (14) | 58:29 (14) | 1:03:55 (14) | 1:09:14 (14) | 1:10:32 (14) | 1:11:19 +33:37 |
| 15 | Carl-Axel Berlin | Eiker OL | 02:40 (15) | 08:52 (12) | 19:11 (17) | 24:14 (17) | 34:21 (17) | 38:12 (16) | 58:06 (16) | 1:02:38 (15) | 1:05:33 (15) | 1:11:53 (15) | 1:13:09 (15) | 1:14:10 +36:28 |
| 16 | Rolf E. Andersen | Lierbygda O-lag | 02:26 (11) | 09:54 (15) | 15:25 (14) | 20:31 (15) | 31:50 (14) | 42:51 (18) | 1:03:49 (18) | 1:07:32 (17) | 1:10:27 (16) | 1:15:37 (16) | 1:16:48 (16) | 1:17:40 +39:58 |
| 17 | Morten Kongsberg | Tyrving, IL | 02:39 (14) | 11:06 (17) | 15:33 (15) | 20:07 (14) | 32:12 (15) | 35:24 (13) | 1:02:18 (17) | 1:06:26 (16) | 1:11:51 (17) | 1:17:20 (17) | 1:18:44 (17) | 1:19:36 +41:54 |
| 18 | Herman Bakke | Løten O-Lag | 06:03 (19) | 15:23 (19) | 22:07 (19) | 31:45 (19) | 43:07 (19) | 48:06 (19) | 1:06:45 (19) | 1:11:34 (18) | 1:14:12 (18) | 1:20:24 (18) | 1:22:29 (18) | 1:23:19 +45:37 |
| 19 | Roar Nydal | Asker SK | 03:00 (16) | 10:27 (16) | 19:56 (18) | 24:59 (18) | 37:17 (18) | 40:45 (17) | 56:24 (15) | 1:13:47 (19) | 1:17:10 (19) | 1:25:43 (19) | 1:27:07 (19) | 1:28:05 +50:23 |
10.06.07 19:38:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as