| Plass | Navn | Klubb | 1-221 | 2-109 | 3-154 | 4-129 | 5-102 | 6-104 | 7-216 | 8-213 | 9-49 | 10-152 | 11-233 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 m | 770 m | 490 m | 330 m | 530 m | 280 m | 1470 m | 450 m | 260 m | 580 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Håkon Hultgreen | Nydalens SK | 02:07 (1) | 08:07 (2) | 11:32 (1) | 15:05 (1) | 22:35 (1) | 26:34 (1) | 37:30 (1) | 40:30 (1) | 42:24 (1) | 46:42 (1) | 47:33 (1) | 48:08 +00:00 |
| 2 | Kjetil Kjernsmo | OSI Orientering | 02:25 (3) | 09:15 (3) | 13:57 (4) | 19:07 (4) | 28:49 (4) | 32:38 (2) | 45:11 (2) | 48:16 (2) | 50:10 (2) | 54:32 (2) | 55:32 (2) | 56:15 +08:07 |
| 3 | Endre Ullsaker | Hemsedal IL | 02:13 (2) | 07:58 (1) | 12:19 (2) | 17:36 (2) | 27:34 (2) | 34:50 (3) | 48:39 (3) | 52:24 (3) | 54:52 (3) | 1:00:07 (3) | 1:01:13 (3) | 1:01:56 +13:48 |
| 4 | Ørjan Svaland Aas | Birkenes IL | 02:37 (4) | 09:40 (4) | 13:56 (3) | 18:13 (3) | 28:46 (3) | 36:40 (5) | 49:50 (4) | 53:09 (4) | 55:20 (4) | 1:00:41 (4) | 1:02:07 (4) | 1:02:52 +14:44 |
| 5 | Henrik Svaland Aas | Birkenes IL | 02:55 (5) | 10:23 (5) | 14:52 (5) | 20:05 (5) | 30:24 (5) | 35:48 (4) | 50:42 (5) | 54:20 (5) | 56:42 (5) | 1:02:49 (5) | 1:04:09 (5) | 1:05:00 +16:52 |
| DNF | Anders Thon | Kongsberg OL | 03:12 (0) | 11:22 (0) | 17:28 (0) | 23:59 (0) | 37:07 (0) | 51:54 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:07:45 (0) | 1:08:58 (0) | 1:09:42 +21:34 |
10.06.07 19:38:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as