| Plass | Navn | Klubb | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-39 | 6-43 | 7-44 | 8-45 | 9-46 | 10-49 | 11-150 | 12-167 | 13-153 | 14-154 | 15-41 | 16-38 | 17-37 | 18-157 | 19-151 | 20-159 | 21-120 | 22-122 | 23-170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||
| 1 | Olav Lundanes Jr. | Østmarka OK | 01:25 (1) | 04:19 (1) | 07:25 (2) | 08:18 (2) | 14:32 (1) | 29:03 (1) | 31:03 (1) | 33:42 (1) | 34:53 (1) | 42:27 (1) | 43:59 (1) | 45:27 (1) | 48:32 (1) | 52:09 (1) | 58:43 (1) | 1:00:20 (1) | 1:01:15 (1) | 1:03:54 (1) | 1:05:09 (1) | 1:08:23 (1) | 1:13:22 (1) | 1:14:49 (1) | 1:18:04 (1) | 1:18:28 +00:00 |
| 2 | Magne Dæhli | Løten O-Lag | 01:53 (27) | 07:08 (53) | 10:02 (28) | 11:00 (24) | 18:22 (20) | 32:17 (6) | 34:08 (6) | 37:16 (5) | 38:22 (5) | 45:13 (3) | 46:45 (3) | 48:18 (3) | 51:31 (3) | 54:56 (3) | 1:00:53 (3) | 1:02:25 (2) | 1:03:23 (2) | 1:07:37 (2) | 1:09:00 (2) | 1:12:12 (2) | 1:17:08 (2) | 1:18:31 (2) | 1:21:55 (2) | 1:22:20 +03:52 |
| 3 | Håkon Heggedal | Kongsberg OL | 01:30 (4) | 04:24 (2) | 07:16 (1) | 08:12 (1) | 14:37 (2) | 30:42 (2) | 32:32 (2) | 35:11 (2) | 36:23 (2) | 43:06 (2) | 44:40 (2) | 46:11 (2) | 49:25 (2) | 53:02 (2) | 59:52 (2) | 1:02:30 (3) | 1:03:44 (3) | 1:08:45 (3) | 1:11:12 (3) | 1:14:46 (3) | 1:19:55 (3) | 1:21:25 (3) | 1:25:19 (3) | 1:25:48 +07:20 |
| 4 | Erik Sagvolden | Østmarka OK | 01:33 (5) | 05:43 (27) | 09:13 (19) | 10:14 (15) | 17:17 (10) | 32:32 (7) | 34:27 (7) | 38:23 (10) | 39:34 (9) | 47:37 (8) | 49:24 (8) | 51:02 (7) | 54:30 (7) | 57:58 (6) | 1:03:58 (5) | 1:05:29 (4) | 1:06:32 (4) | 1:10:24 (5) | 1:11:57 (5) | 1:15:20 (4) | 1:20:40 (4) | 1:22:26 (4) | 1:26:37 (4) | 1:27:02 +08:34 |
| 5 | Morten Westergård | Varegg Fleridrett | 01:59 (38) | 05:32 (24) | 08:58 (14) | 10:00 (12) | 16:57 (6) | 30:44 (3) | 33:21 (3) | 36:28 (3) | 37:47 (3) | 45:19 (4) | 46:59 (4) | 48:39 (4) | 52:20 (4) | 56:42 (4) | 1:03:57 (4) | 1:05:42 (5) | 1:07:13 (5) | 1:10:21 (4) | 1:11:50 (4) | 1:16:00 (5) | 1:22:01 (5) | 1:23:36 (5) | 1:27:46 (5) | 1:28:11 +09:43 |
| 6 | Olav Johannes Deelstra | Ås-UMB Orientering | 01:46 (18) | 04:50 (6) | 08:19 (6) | 09:19 (5) | 18:05 (15) | 33:30 (11) | 35:23 (10) | 38:14 (8) | 39:25 (8) | 47:11 (6) | 48:47 (6) | 50:19 (6) | 53:39 (6) | 57:34 (5) | 1:05:49 (6) | 1:07:51 (6) | 1:10:00 (7) | 1:13:03 (6) | 1:14:27 (6) | 1:18:28 (6) | 1:24:36 (6) | 1:26:25 (6) | 1:30:11 (6) | 1:30:40 +12:12 |
| 7 | Ulf Forseth Indgaard | Frol IL | 01:57 (33) | 05:05 (8) | 08:42 (10) | 09:36 (8) | 17:37 (13) | 32:36 (8) | 35:43 (11) | 38:46 (11) | 40:15 (11) | 48:15 (10) | 50:28 (12) | 51:56 (11) | 55:08 (9) | 59:27 (9) | 1:06:30 (8) | 1:08:51 (9) | 1:10:09 (8) | 1:13:56 (8) | 1:15:29 (8) | 1:19:38 (9) | 1:25:07 (7) | 1:26:53 (8) | 1:30:33 (7) | 1:30:59 +12:31 |
| 8 | Eirik Rustad | Raumar OL | 01:49 (21) | 05:13 (14) | 08:41 (9) | 09:42 (9) | 16:19 (4) | 34:34 (20) | 36:42 (15) | 39:34 (14) | 40:45 (14) | 48:21 (11) | 50:02 (10) | 51:40 (10) | 55:22 (11) | 59:39 (10) | 1:07:04 (9) | 1:08:48 (8) | 1:09:59 (6) | 1:13:18 (7) | 1:14:57 (7) | 1:19:07 (7) | 1:25:07 (7) | 1:26:45 (7) | 1:30:48 (8) | 1:31:14 +12:46 |
| 9 | Bjørn Ekeberg | Tyrving, IL | 01:29 (3) | 05:40 (25) | 09:12 (18) | 10:21 (17) | 17:02 (7) | 32:03 (5) | 34:05 (5) | 37:52 (6) | 39:07 (6) | 47:42 (9) | 49:45 (9) | 51:25 (9) | 55:11 (10) | 59:45 (11) | 1:07:57 (11) | 1:09:53 (11) | 1:11:11 (11) | 1:14:19 (9) | 1:15:38 (9) | 1:19:28 (8) | 1:25:35 (9) | 1:27:21 (9) | 1:31:09 (9) | 1:31:43 +13:15 |
| 10 | Morten Bakke Urdal | Kongsberg OL | 01:52 (26) | 05:22 (19) | 09:05 (15) | 10:07 (13) | 17:06 (8) | 35:00 (22) | 37:19 (18) | 40:50 (18) | 42:11 (17) | 50:01 (15) | 51:37 (13) | 53:12 (13) | 56:26 (13) | 1:00:13 (13) | 1:07:07 (10) | 1:09:00 (10) | 1:10:13 (9) | 1:15:47 (10) | 1:17:11 (10) | 1:20:46 (10) | 1:26:22 (10) | 1:27:56 (10) | 1:31:42 (10) | 1:32:09 +13:41 |
| 11 | Harri Luchsinger | Kongsberg OL | 02:08 (50) | 05:54 (34) | 10:05 (29) | 11:11 (27) | 18:41 (22) | 34:29 (19) | 36:33 (14) | 39:35 (15) | 40:49 (15) | 49:37 (14) | 51:49 (14) | 53:33 (14) | 57:16 (14) | 1:01:26 (14) | 1:09:21 (13) | 1:11:20 (13) | 1:12:39 (13) | 1:16:17 (11) | 1:17:41 (11) | 1:21:12 (11) | 1:27:08 (11) | 1:28:43 (11) | 1:32:39 (11) | 1:33:04 +14:36 |
| 12 | Vegard Ruttenborg | Gjø-Vard OL | 01:45 (17) | 05:14 (15) | 08:46 (12) | 09:52 (11) | 17:21 (11) | 32:40 (9) | 34:55 (9) | 38:18 (9) | 39:34 (9) | 50:25 (17) | 52:15 (16) | 53:59 (15) | 57:39 (15) | 1:02:08 (15) | 1:10:26 (16) | 1:12:11 (16) | 1:13:23 (15) | 1:16:49 (13) | 1:18:23 (12) | 1:22:26 (12) | 1:28:24 (12) | 1:30:02 (12) | 1:33:43 (12) | 1:34:05 +15:37 |
| 13 | Torgeir Nørbech | Tyrving, IL | 01:36 (8) | 04:50 (6) | 08:29 (8) | 09:26 (6) | 20:34 (34) | 35:13 (23) | 36:54 (16) | 42:14 (21) | 43:24 (21) | 51:56 (20) | 53:42 (20) | 55:16 (19) | 58:54 (19) | 1:03:04 (17) | 1:10:50 (17) | 1:12:36 (17) | 1:13:50 (17) | 1:17:00 (14) | 1:18:42 (14) | 1:23:04 (14) | 1:29:14 (13) | 1:31:04 (13) | 1:34:58 (13) | 1:35:30 +17:02 |
| 14 | Mathias Bjugan | Wing OK | 01:50 (22) | 05:21 (17) | 08:57 (13) | 10:08 (14) | 17:40 (14) | 32:55 (10) | 34:51 (8) | 37:59 (7) | 39:21 (7) | 47:28 (7) | 49:21 (7) | 51:07 (8) | 54:33 (8) | 58:42 (8) | 1:09:25 (14) | 1:11:27 (14) | 1:12:35 (12) | 1:18:13 (15) | 1:19:47 (15) | 1:23:51 (16) | 1:30:01 (15) | 1:31:36 (15) | 1:35:23 (14) | 1:35:49 +17:21 |
| 15 | Håvard Vassenden | Frol IL | 01:56 (32) | 05:20 (16) | 09:14 (20) | 10:22 (18) | 17:07 (9) | 31:54 (4) | 33:51 (4) | 37:04 (4) | 38:19 (4) | 46:13 (5) | 48:14 (5) | 49:50 (5) | 53:16 (5) | 58:01 (7) | 1:06:01 (7) | 1:08:02 (7) | 1:11:10 (10) | 1:18:24 (16) | 1:19:54 (16) | 1:23:18 (15) | 1:29:33 (14) | 1:31:13 (14) | 1:35:46 (15) | 1:36:14 +17:46 |
| 16 | Tore Bjørseth Berdal | Wing OK | 01:57 (33) | 05:08 (12) | 10:49 (45) | 11:56 (43) | 24:37 (53) | 39:10 (35) | 41:07 (30) | 44:18 (27) | 45:38 (25) | 53:10 (22) | 54:56 (22) | 56:52 (22) | 1:00:27 (22) | 1:04:34 (21) | 1:11:33 (19) | 1:13:48 (19) | 1:15:01 (19) | 1:19:33 (17) | 1:21:07 (17) | 1:24:31 (17) | 1:30:01 (15) | 1:31:37 (16) | 1:35:47 (16) | 1:36:17 +17:49 |
| 17 | Trygve Olsen | Løten O-Lag | 01:33 (5) | 04:42 (5) | 08:10 (5) | 09:02 (4) | 16:53 (5) | 38:11 (27) | 40:10 (25) | 43:36 (24) | 44:46 (23) | 52:28 (21) | 54:12 (21) | 55:54 (21) | 59:15 (20) | 1:03:15 (18) | 1:11:10 (18) | 1:12:59 (18) | 1:14:17 (18) | 1:19:50 (19) | 1:21:31 (19) | 1:25:05 (18) | 1:30:58 (18) | 1:32:33 (17) | 1:36:11 (17) | 1:36:38 +18:10 |
| 18 | Eivind Resser | Kongsberg OL | 01:44 (16) | 07:04 (52) | 10:43 (43) | 11:46 (37) | 18:39 (21) | 38:08 (26) | 40:06 (23) | 43:25 (23) | 44:56 (24) | 53:11 (23) | 54:58 (23) | 57:19 (23) | 1:01:19 (23) | 1:05:42 (23) | 1:13:04 (21) | 1:15:33 (21) | 1:16:55 (21) | 1:20:22 (20) | 1:22:16 (21) | 1:25:51 (21) | 1:31:40 (19) | 1:33:25 (18) | 1:37:21 (18) | 1:37:50 +19:22 |
| 19 | Vetle Ruud Bråten | Raumar OL | 01:41 (13) | 07:10 (54) | 11:05 (46) | 12:08 (45) | 18:59 (24) | 33:44 (12) | 35:43 (11) | 38:47 (12) | 40:24 (13) | 48:33 (13) | 52:11 (15) | 54:07 (16) | 57:56 (16) | 1:02:19 (16) | 1:10:05 (15) | 1:12:10 (15) | 1:13:27 (16) | 1:16:41 (12) | 1:18:34 (13) | 1:22:47 (13) | 1:30:49 (17) | 1:33:34 (19) | 1:38:07 (19) | 1:38:36 +20:08 |
| 20 | Jostein Kvakland | Wing OK | 02:01 (42) | 05:49 (32) | 09:47 (23) | 12:21 (46) | 19:17 (25) | 33:59 (16) | 36:01 (13) | 39:07 (13) | 40:17 (12) | 48:21 (11) | 50:11 (11) | 51:56 (11) | 55:43 (12) | 1:00:08 (12) | 1:08:17 (12) | 1:10:23 (12) | 1:13:16 (14) | 1:20:31 (21) | 1:22:01 (20) | 1:25:38 (19) | 1:32:27 (20) | 1:34:13 (20) | 1:38:26 (20) | 1:38:54 +20:26 |
| 21 | Sindre Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 01:37 (10) | 05:06 (10) | 10:26 (37) | 11:21 (30) | 18:53 (23) | 34:23 (18) | 37:00 (17) | 40:12 (16) | 41:48 (16) | 50:19 (16) | 52:20 (17) | 54:17 (17) | 58:25 (17) | 1:04:02 (19) | 1:12:38 (20) | 1:14:37 (20) | 1:16:13 (20) | 1:19:46 (18) | 1:21:23 (18) | 1:25:50 (20) | 1:32:48 (21) | 1:34:30 (21) | 1:38:37 (21) | 1:39:11 +20:43 |
| 22 | Øyvind Enger | Modum OL | 01:51 (24) | 05:29 (22) | 09:19 (21) | 10:22 (18) | 18:12 (16) | 34:04 (17) | 37:21 (19) | 40:49 (17) | 42:27 (18) | 51:46 (19) | 53:39 (19) | 55:32 (20) | 59:15 (20) | 1:04:18 (20) | 1:13:13 (23) | 1:15:53 (22) | 1:17:15 (22) | 1:20:54 (22) | 1:22:24 (22) | 1:26:35 (22) | 1:33:21 (22) | 1:35:02 (22) | 1:39:10 (22) | 1:39:36 +21:08 |
| 23 | Eirik Kamstrup Hovind | Raumar OL | 01:38 (11) | 04:34 (4) | 08:03 (4) | 10:48 (22) | 18:20 (19) | 33:56 (14) | 37:56 (20) | 41:19 (19) | 42:38 (19) | 51:15 (18) | 52:52 (18) | 54:38 (18) | 58:51 (18) | 1:05:10 (22) | 1:15:20 (25) | 1:17:23 (23) | 1:18:38 (23) | 1:23:11 (24) | 1:24:50 (23) | 1:28:48 (23) | 1:35:14 (23) | 1:36:52 (23) | 1:40:42 (23) | 1:41:11 +22:43 |
| 24 | Vegard Brun Saga | Skien OK | 02:02 (43) | 05:31 (23) | 09:05 (15) | 10:30 (21) | 25:46 (56) | 44:05 (49) | 46:50 (46) | 49:57 (44) | 51:15 (43) | 59:04 (35) | 1:00:40 (34) | 1:02:15 (32) | 1:05:49 (32) | 1:10:03 (31) | 1:18:18 (31) | 1:20:24 (31) | 1:22:04 (31) | 1:25:18 (29) | 1:26:43 (28) | 1:30:26 (27) | 1:36:38 (24) | 1:38:24 (24) | 1:42:07 (24) | 1:42:35 +24:07 |
| 25 | Espen Jackobsen | Fredrikstad SK | 01:43 (15) | 05:06 (10) | 09:10 (17) | 10:14 (15) | 18:13 (17) | 33:53 (13) | 38:55 (21) | 42:04 (20) | 43:18 (20) | 54:04 (24) | 55:49 (24) | 58:15 (24) | 1:02:38 (27) | 1:07:38 (26) | 1:16:37 (29) | 1:18:37 (26) | 1:20:16 (25) | 1:24:28 (28) | 1:26:06 (27) | 1:30:20 (26) | 1:37:04 (25) | 1:38:39 (25) | 1:42:30 (25) | 1:43:01 +24:33 |
| 26 | Hans Jørgen Kvåle | Gjø-Vard OL | 02:10 (53) | 06:53 (50) | 11:22 (47) | 12:33 (47) | 20:29 (32) | 38:49 (31) | 40:56 (28) | 44:14 (26) | 45:45 (27) | 54:36 (26) | 56:30 (27) | 58:34 (27) | 1:02:05 (24) | 1:06:11 (24) | 1:13:12 (22) | 1:17:36 (24) | 1:20:26 (27) | 1:24:18 (27) | 1:25:55 (26) | 1:31:23 (28) | 1:37:59 (27) | 1:39:33 (26) | 1:44:00 (26) | 1:44:24 +25:56 |
| 27 | Per Harald Havnen Johansen | Østmarka OK | 01:53 (27) | 05:46 (30) | 09:58 (26) | 11:11 (27) | 20:30 (33) | 39:56 (39) | 41:41 (33) | 45:39 (31) | 47:10 (31) | 55:59 (30) | 57:55 (29) | 59:41 (29) | 1:03:38 (30) | 1:07:59 (29) | 1:16:50 (30) | 1:18:57 (27) | 1:20:18 (26) | 1:27:01 (30) | 1:28:44 (30) | 1:32:47 (29) | 1:39:09 (28) | 1:40:41 (27) | 1:44:48 (27) | 1:45:12 +26:44 |
| 28 | Sondre Sande Gullord | Gjø-Vard OL | 02:07 (49) | 06:09 (37) | 10:38 (40) | 11:47 (38) | 19:45 (27) | 36:47 (24) | 39:07 (22) | 44:05 (25) | 45:43 (26) | 55:13 (28) | 57:18 (28) | 59:13 (28) | 1:03:29 (28) | 1:07:57 (28) | 1:15:53 (26) | 1:19:52 (30) | 1:21:43 (30) | 1:27:01 (30) | 1:28:38 (29) | 1:32:52 (30) | 1:39:29 (29) | 1:41:28 (29) | 1:45:43 (28) | 1:46:13 +27:45 |
| 29 | Rasmus Korvald Skaare | Nydalens SK | 02:46 (65) | 06:29 (44) | 10:10 (31) | 11:12 (29) | 23:39 (50) | 38:18 (28) | 40:08 (24) | 43:02 (22) | 44:41 (22) | 54:09 (25) | 56:05 (25) | 58:23 (26) | 1:02:10 (26) | 1:06:24 (25) | 1:14:39 (24) | 1:19:11 (28) | 1:20:26 (27) | 1:24:01 (25) | 1:25:31 (24) | 1:29:53 (24) | 1:37:53 (26) | 1:41:24 (28) | 1:45:58 (29) | 1:46:31 +28:03 |
| 30 | Såmund Botnen | Bø OL | 02:29 (64) | 06:16 (40) | 12:01 (50) | 13:09 (50) | 21:54 (40) | 38:56 (33) | 40:52 (27) | 47:17 (37) | 50:52 (41) | 1:01:25 (41) | 1:03:35 (41) | 1:05:37 (41) | 1:09:39 (40) | 1:14:11 (39) | 1:22:19 (35) | 1:24:12 (33) | 1:25:28 (33) | 1:29:11 (32) | 1:31:19 (32) | 1:35:15 (32) | 1:41:19 (30) | 1:43:51 (30) | 1:48:01 (30) | 1:48:31 +30:03 |
| 31 | Thomas Natvig Årstad | Vaulen OK | 03:46 (68) | 11:16 (69) | 14:36 (62) | 15:41 (62) | 22:57 (47) | 41:14 (42) | 43:59 (39) | 47:07 (35) | 48:21 (33) | 56:40 (32) | 58:24 (30) | 1:00:08 (30) | 1:03:30 (29) | 1:07:44 (27) | 1:16:04 (27) | 1:18:02 (25) | 1:19:30 (24) | 1:22:56 (23) | 1:25:53 (25) | 1:30:06 (25) | 1:42:15 (32) | 1:44:23 (31) | 1:49:28 (31) | 1:50:04 +31:36 |
| 32 | Knut Sveinung Rekaa | NTNUI | 01:50 (22) | 05:22 (19) | 09:23 (22) | 10:26 (20) | 17:32 (12) | 34:47 (21) | 40:28 (26) | 46:09 (32) | 47:50 (32) | 55:38 (29) | 58:35 (31) | 1:00:34 (31) | 1:04:16 (31) | 1:08:48 (30) | 1:16:23 (28) | 1:19:33 (29) | 1:20:42 (29) | 1:24:06 (26) | 1:29:28 (31) | 1:33:39 (31) | 1:41:39 (31) | 1:46:03 (32) | 1:50:22 (32) | 1:50:51 +32:23 |
| 33 | Eirik Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 01:41 (13) | 05:53 (33) | 10:08 (30) | 11:21 (30) | 21:11 (36) | 39:51 (37) | 42:51 (36) | 46:50 (33) | 48:47 (34) | 59:02 (34) | 1:01:21 (36) | 1:03:27 (36) | 1:07:43 (37) | 1:12:39 (36) | 1:22:12 (34) | 1:24:22 (35) | 1:25:48 (35) | 1:31:00 (34) | 1:32:50 (34) | 1:37:00 (33) | 1:44:51 (35) | 1:46:41 (35) | 1:50:50 (33) | 1:51:15 +32:47 |
| 34 | John Anders Bakke | Løten O-Lag | 02:10 (53) | 06:04 (36) | 10:31 (38) | 11:51 (41) | 21:16 (38) | 38:35 (29) | 41:04 (29) | 44:38 (28) | 47:09 (30) | 56:36 (31) | 58:55 (32) | 1:02:30 (33) | 1:07:01 (33) | 1:11:40 (33) | 1:20:10 (32) | 1:23:11 (32) | 1:24:27 (32) | 1:31:50 (36) | 1:33:19 (35) | 1:38:38 (37) | 1:45:03 (36) | 1:46:55 (36) | 1:51:02 (34) | 1:51:34 +33:06 |
| 35 | Gaute Wilhelm Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 01:27 (2) | 04:29 (3) | 07:39 (3) | 08:41 (3) | 15:05 (3) | 33:58 (15) | 42:24 (35) | 48:55 (40) | 50:40 (40) | 1:00:19 (38) | 1:02:48 (39) | 1:04:41 (39) | 1:10:43 (43) | 1:15:50 (42) | 1:24:43 (39) | 1:26:41 (39) | 1:27:53 (39) | 1:31:38 (35) | 1:33:21 (36) | 1:37:28 (35) | 1:44:35 (34) | 1:46:27 (33) | 1:51:02 (34) | 1:51:36 +33:08 |
| 36 | Mathias Benjaminsen | Lillomarka OL | 01:54 (30) | 06:29 (44) | 10:42 (42) | 11:47 (38) | 20:36 (35) | 42:08 (47) | 44:36 (41) | 47:36 (38) | 48:54 (35) | 1:00:42 (39) | 1:02:43 (38) | 1:04:37 (38) | 1:08:37 (38) | 1:15:58 (43) | 1:23:51 (38) | 1:26:00 (38) | 1:27:20 (37) | 1:30:57 (33) | 1:32:40 (33) | 1:37:26 (34) | 1:44:33 (33) | 1:46:27 (33) | 1:51:13 (36) | 1:51:42 +33:14 |
| 37 | Halvor Eid Nielsen | Nydalens SK | 01:48 (20) | 10:21 (67) | 15:00 (65) | 16:23 (64) | 27:12 (59) | 46:35 (53) | 48:55 (51) | 53:05 (49) | 54:20 (49) | 1:02:28 (45) | 1:04:31 (45) | 1:06:28 (45) | 1:11:07 (44) | 1:17:46 (49) | 1:26:20 (42) | 1:28:33 (42) | 1:29:59 (41) | 1:33:35 (38) | 1:35:21 (38) | 1:39:26 (38) | 1:46:37 (38) | 1:48:19 (37) | 1:52:54 (37) | 1:53:26 +34:58 |
| 38 | Øystein Haug | Frol IL | 01:47 (19) | 05:47 (31) | 09:49 (25) | 10:54 (23) | 19:44 (26) | 39:06 (34) | 41:33 (32) | 45:04 (29) | 46:28 (28) | 1:04:21 (48) | 1:06:06 (47) | 1:08:38 (48) | 1:12:33 (48) | 1:17:17 (46) | 1:25:40 (40) | 1:27:44 (40) | 1:29:19 (40) | 1:33:00 (37) | 1:34:32 (37) | 1:38:33 (36) | 1:45:38 (37) | 1:51:39 (39) | 1:55:40 (38) | 1:56:09 +37:41 |
| 39 | Even Skårholen | Løten O-Lag | 01:38 (11) | 05:40 (25) | 11:33 (48) | 12:45 (48) | 20:19 (31) | 38:45 (30) | 41:19 (31) | 49:27 (43) | 51:37 (44) | 1:01:32 (42) | 1:04:00 (43) | 1:06:19 (43) | 1:11:50 (46) | 1:17:29 (47) | 1:26:39 (44) | 1:29:06 (44) | 1:31:11 (45) | 1:35:22 (41) | 1:37:52 (40) | 1:42:28 (40) | 1:49:57 (40) | 1:52:18 (40) | 1:56:52 (39) | 1:57:28 +39:00 |
| 40 | Kristian Opsahl Bredesen | Fossum IF | 02:03 (45) | 09:05 (63) | 12:58 (59) | 14:04 (58) | 30:33 (65) | 48:25 (55) | 50:34 (55) | 54:00 (50) | 55:44 (51) | 1:04:45 (49) | 1:06:39 (49) | 1:08:51 (49) | 1:12:54 (49) | 1:17:39 (48) | 1:26:46 (46) | 1:29:07 (45) | 1:30:38 (42) | 1:34:23 (39) | 1:36:29 (39) | 1:41:09 (39) | 1:48:42 (39) | 1:51:22 (38) | 1:57:04 (40) | 1:57:39 +39:11 |
| 41 | Knut Valen | Varegg Fleridrett | 01:36 (8) | 05:10 (13) | 08:28 (7) | 09:26 (6) | 21:11 (36) | 38:52 (32) | 45:28 (44) | 49:06 (42) | 51:08 (42) | 59:49 (37) | 1:01:30 (37) | 1:03:31 (37) | 1:07:20 (35) | 1:12:00 (35) | 1:20:43 (33) | 1:24:13 (34) | 1:25:36 (34) | 1:34:35 (40) | 1:39:25 (43) | 1:44:14 (43) | 1:52:32 (42) | 1:54:08 (41) | 1:58:03 (41) | 1:58:31 +40:03 |
| 42 | Jostein Utstumo | Grane, IK | 02:26 (62) | 07:49 (58) | 14:47 (63) | 16:18 (63) | 30:36 (66) | 52:07 (64) | 54:04 (64) | 57:13 (59) | 58:33 (58) | 1:07:23 (54) | 1:09:19 (54) | 1:11:17 (54) | 1:15:38 (54) | 1:21:02 (55) | 1:30:49 (53) | 1:33:10 (49) | 1:34:45 (50) | 1:38:13 (46) | 1:39:53 (44) | 1:44:29 (44) | 1:52:14 (41) | 1:54:18 (42) | 1:59:28 (42) | 1:59:57 +41:29 |
| 43 | Sverre Haug Lindseth | Tyrving, IL | 02:13 (57) | 06:35 (47) | 12:20 (52) | 13:38 (52) | 21:47 (39) | 42:44 (48) | 45:14 (43) | 49:03 (41) | 50:33 (39) | 59:17 (36) | 1:01:18 (35) | 1:03:09 (35) | 1:07:34 (36) | 1:14:04 (37) | 1:26:43 (45) | 1:30:10 (47) | 1:32:02 (46) | 1:36:41 (45) | 1:38:37 (42) | 1:43:52 (42) | 1:53:27 (43) | 1:55:29 (43) | 2:00:37 (43) | 2:01:19 +42:51 |
| 44 | Hans Kristian Andreassen Moe | Ås-UMB Orientering | 01:57 (33) | 06:03 (35) | 10:15 (33) | 11:24 (32) | 23:21 (49) | 40:55 (41) | 47:22 (47) | 51:18 (45) | 52:56 (45) | 1:02:03 (43) | 1:03:47 (42) | 1:05:44 (42) | 1:09:30 (39) | 1:14:08 (38) | 1:23:23 (37) | 1:25:42 (37) | 1:27:22 (38) | 1:36:29 (44) | 1:41:08 (45) | 1:46:20 (45) | 1:54:44 (45) | 1:56:28 (45) | 2:00:53 (44) | 2:01:29 +43:01 |
| 45 | Thor Olaf Klemsdal | Sarpsborg OL | 02:08 (50) | 09:22 (64) | 13:16 (60) | 14:27 (60) | 28:41 (63) | 48:33 (56) | 50:58 (56) | 55:03 (53) | 56:22 (52) | 1:05:04 (50) | 1:07:07 (50) | 1:09:08 (50) | 1:13:52 (51) | 1:19:36 (52) | 1:28:40 (48) | 1:30:57 (48) | 1:32:12 (47) | 1:36:07 (43) | 1:37:52 (40) | 1:42:57 (41) | 1:53:58 (44) | 1:55:47 (44) | 2:02:28 (45) | 2:03:04 +44:36 |
| 46 | Hallvard Nordbrøden | Halden SK | 02:02 (43) | 06:16 (40) | 10:17 (34) | 11:34 (36) | 22:12 (43) | 46:35 (53) | 49:07 (52) | 58:24 (62) | 1:00:08 (61) | 1:11:22 (59) | 1:13:31 (59) | 1:15:36 (59) | 1:19:52 (59) | 1:26:22 (60) | 1:36:08 (60) | 1:38:12 (59) | 1:39:46 (57) | 1:43:37 (52) | 1:45:15 (52) | 1:49:53 (50) | 1:56:53 (48) | 1:58:51 (47) | 2:03:10 (46) | 2:03:45 +45:17 |
| 47 | Jørgen Fiskum | Frol IL | 02:09 (52) | 08:24 (61) | 12:45 (57) | 13:58 (57) | 32:32 (68) | 49:19 (58) | 52:55 (60) | 56:52 (58) | 1:00:59 (63) | 1:10:31 (58) | 1:12:54 (58) | 1:15:04 (58) | 1:19:16 (58) | 1:24:08 (58) | 1:32:35 (55) | 1:34:48 (53) | 1:38:43 (55) | 1:42:57 (50) | 1:45:06 (51) | 1:49:48 (49) | 1:57:12 (49) | 1:58:55 (48) | 2:03:38 (47) | 2:04:18 +45:50 |
| 48 | Tor Andreas Andersen | Halden SK | 01:57 (33) | 05:44 (29) | 10:00 (27) | 11:07 (25) | 22:04 (41) | 41:40 (44) | 44:11 (40) | 48:48 (39) | 50:23 (38) | 1:01:00 (40) | 1:03:20 (40) | 1:05:26 (40) | 1:09:41 (41) | 1:15:18 (41) | 1:26:03 (41) | 1:28:32 (41) | 1:30:58 (44) | 1:40:44 (48) | 1:42:36 (47) | 1:47:54 (46) | 1:56:34 (46) | 1:58:42 (46) | 2:03:55 (48) | 2:04:30 +46:02 |
| 49 | Sindre A. Gåsvik | Lierbygda O-lag | 01:51 (24) | 06:22 (42) | 12:26 (53) | 13:46 (54) | 22:25 (45) | 45:13 (50) | 49:23 (53) | 55:21 (55) | 57:04 (55) | 1:07:29 (56) | 1:09:37 (55) | 1:11:32 (55) | 1:15:47 (55) | 1:20:50 (53) | 1:30:29 (50) | 1:33:11 (50) | 1:34:32 (49) | 1:38:41 (47) | 1:41:37 (46) | 1:48:09 (47) | 1:57:51 (50) | 2:00:04 (50) | 2:04:48 (49) | 2:05:23 +46:55 |
| 50 | Mikal Larsen | Oddersjaa SSK | 02:11 (56) | 08:13 (59) | 12:49 (58) | 13:52 (56) | 28:12 (61) | 54:54 (67) | 58:37 (66) | 1:02:05 (65) | 1:03:41 (65) | 1:12:41 (61) | 1:14:41 (60) | 1:16:47 (60) | 1:20:50 (60) | 1:25:37 (59) | 1:34:56 (58) | 1:37:19 (57) | 1:38:44 (56) | 1:42:30 (49) | 1:44:20 (49) | 1:49:20 (48) | 1:56:45 (47) | 1:59:30 (49) | 2:05:02 (50) | 2:05:31 +47:03 |
