Resultatliste Tunhovd

H15-16
Plass Navn Klubb 1-1182-1073-1054-1025-1016-1297-1218-1149-15210-233
420 m960 m850 m230 m350 m190 m1020 m340 m390 m160 m0 m
1 Lasse SolheimFana IL01:58 (1)07:45 (1)15:04 (1)17:16 (1)20:13 (1)22:06 (1)29:40 (1)31:23 (1)35:00 (1)35:46 (1)36:21 +00:00
2 Morten SaueTyrving, IL02:18 (4)08:51 (5)16:47 (3)18:42 (2)22:03 (2)23:49 (2)31:10 (2)33:07 (2)35:40 (2)36:31 (2)37:02 +00:41
3 Simen Teigen SøgårdKongsberg OL02:09 (2)08:49 (4)17:18 (6)19:54 (6)22:38 (4)24:25 (4)32:58 (3)34:54 (3)37:32 (3)38:33 (3)39:04 +02:43
4 Magnus RuudSarpsborg OL02:43 (9)09:01 (6)17:32 (7)19:49 (5)23:17 (5)24:57 (5)33:00 (4)35:17 (4)37:58 (4)38:56 (4)39:30 +03:09
5 Haakon Gedde-DahlEiker OL02:19 (5)09:11 (7)17:16 (5)19:41 (4)23:38 (6)26:02 (6)34:18 (6)36:18 (6)38:46 (5)39:33 (5)40:06 +03:45
6 Hans Petter MathisenPorsgrunn OL02:19 (5)08:43 (2)16:36 (2)19:01 (3)22:31 (3)24:16 (3)34:02 (5)35:58 (5)39:41 (6)40:36 (6)41:17 +04:56
7 Fredrik DanielsenAsker SK02:26 (7)09:58 (8)19:23 (8)22:00 (7)25:58 (7)27:58 (7)36:54 (7)39:35 (7)42:30 (7)43:30 (7)44:06 +07:45
8 Axel BerlinEiker OL03:29 (13)11:32 (12)20:29 (10)22:59 (8)26:52 (8)28:42 (8)37:23 (8)39:45 (8)43:32 (8)44:34 (8)45:16 +08:55
9 Gunnar FiskumTyrving, IL02:15 (3)08:46 (3)16:53 (4)24:34 (10)27:50 (9)29:39 (9)38:49 (9)40:57 (9)44:45 (9)45:51 (9)46:28 +10:07
10 Lars LiahagenEiker OL03:44 (14)10:52 (11)20:36 (11)23:44 (9)30:16 (10)32:31 (10)41:49 (10)44:22 (10)47:51 (10)48:57 (10)49:30 +13:09
11 Halvor Røed JensenEiker OL02:52 (10)14:30 (14)24:44 (13)28:41 (13)31:50 (12)33:40 (11)42:51 (11)45:20 (11)48:54 (11)49:55 (11)50:36 +14:15
12 Torkil Eide SolstadTyrving, IL02:40 (8)10:34 (10)19:51 (9)27:28 (11)31:24 (11)33:48 (12)44:19 (12)47:09 (12)50:37 (12)51:46 (12)52:34 +16:13
13 Marius Mathisen SøvikTyrving, IL03:01 (12)10:23 (9)23:54 (12)27:34 (12)33:03 (13)35:32 (13)47:43 (13)51:00 (13)55:03 (13)56:10 (13)56:49 +20:28
14 Olav KolbjørnsgardÅl O-Gruppe03:00 (11)19:05 (15)28:30 (15)32:10 (15)35:51 (15)38:59 (15)52:00 (14)54:42 (14)58:21 (14)59:24 (14)1:00:01 +23:40
15 Ola HultgreenRingerike OL04:23 (15)13:51 (13)27:00 (14)30:27 (14)34:32 (14)37:17 (14)54:18 (15)57:01 (15) 1:01:07 (15) 1:02:46 (15)1:03:28 +27:07
DNF Martin ClaussenFana IL02:30 (0)14:06 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)42:40 (0)43:10 +06:49
DNF Vemund RønnebergRøyken OL03:00 (11)38:32 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)45:09 (0)45:47 +09:26
DSQ Halvard ThonKongsberg OL04:10 (0)30:08 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)36:00 (0)37:43 +01:22

10.06.07 19:38:39 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as