| Plass | Navn | Klubb | 1-118 | 2-108 | 3-155 | 4-156 | 5-120 | 6-121 | 7-114 | 8-152 | 9-233 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 m | 830 m | 370 m | 130 m | 560 m | 160 m | 340 m | 390 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Inger A Tiltnes | Tyrving, IL | 03:14 (2) | 11:45 (1) | 15:59 (1) | 17:50 (1) | 24:19 (1) | 25:57 (1) | 29:00 (1) | 33:20 (1) | 34:49 (1) | 35:34 +00:00 |
| 2 | Pirjo Luchsinger | Kongsberg OL | 03:31 (3) | 12:37 (3) | 17:24 (3) | 19:19 (3) | 25:51 (2) | 27:23 (2) | 30:45 (2) | 34:49 (2) | 36:14 (2) | 37:25 +01:51 |
| 3 | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 03:52 (4) | 15:01 (4) | 20:02 (4) | 22:11 (4) | 31:28 (3) | 33:21 (3) | 37:00 (3) | 50:16 (3) | 51:51 (3) | 52:52 +17:18 |
| 4 | Kari Pedersen | Asker SK | 03:13 (1) | 11:51 (2) | 16:20 (2) | 18:16 (2) | 46:50 (4) | 48:24 (4) | 51:37 (4) | 57:22 (4) | 58:47 (4) | 59:33 +23:59 |
| 5 | Anne Marit Færden | Kolbotn & Skimt OL | 03:57 (5) | 20:07 (5) | 26:33 (5) | 29:11 (5) | 46:55 (5) | 48:47 (5) | 52:43 (5) | 1:05:49 (5) | 1:07:36 (5) | 1:08:41 +33:07 |
10.06.07 19:38:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as