| Plass | Navn | Klubb | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 m | 370 m | 780 m | 500 m | 170 m | 820 m | 470 m | 190 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Helga Haverstad | Lierbygda O-lag | 02:30 (1) | 05:22 (1) | 13:39 (1) | 20:32 (1) | 22:53 (1) | 29:21 (1) | 32:58 (1) | 35:41 (1) | 36:50 (1) | 37:36 +00:00 |
| 2 | Astrid Carlson | Røyken OL | 02:50 (2) | 05:50 (2) | 15:18 (2) | 22:02 (2) | 24:09 (2) | 30:29 (2) | 34:09 (2) | 36:46 (2) | 37:55 (2) | 38:45 +01:09 |
| 3 | Siri Flatekval | Oppsal IF | 05:32 (10) | 08:23 (6) | 17:33 (5) | 24:30 (5) | 26:38 (4) | 33:01 (3) | 36:46 (3) | 39:23 (3) | 40:20 (3) | 41:06 +03:30 |
| 4 | Wenche Hultgreen | Tyrving, IL | 03:28 (6) | 06:34 (3) | 18:40 (8) | 25:54 (7) | 27:50 (6) | 34:29 (4) | 38:57 (4) | 41:02 (4) | 42:15 (4) | 43:06 +05:30 |
| 5 | Torill Andersen | Oppsal IF | 03:23 (5) | 11:00 (9) | 19:50 (9) | 26:39 (8) | 28:51 (8) | 35:25 (6) | 39:07 (5) | 41:38 (5) | 43:02 (5) | 43:49 +06:13 |
| 6 | Lis Dæhli | Løten O-Lag | 03:31 (7) | 07:02 (4) | 15:22 (3) | 23:16 (3) | 25:33 (3) | 35:19 (5) | 41:00 (6) | 43:04 (6) | 44:26 (6) | 45:29 +07:53 |
| 7 | Live Ytrehus | Ringerike OL | 04:05 (9) | 08:25 (7) | 17:34 (6) | 25:41 (6) | 28:40 (7) | 38:10 (7) | 44:03 (7) | 46:29 (7) | 48:29 (7) | 49:23 +11:47 |
| 8 | Kari W Øverøyen | Tyrving, IL | 03:05 (4) | 08:04 (5) | 16:43 (4) | 28:45 (9) | 31:07 (9) | 39:39 (8) | 44:34 (8) | 47:04 (8) | 48:40 (8) | 49:38 +12:02 |
| 9 | Aud Kjemperud | Eiker OL | 03:34 (8) | 11:51 (10) | 20:16 (10) | 28:45 (9) | 32:04 (10) | 41:23 (9) | 51:36 (9) | 54:01 (9) | 56:00 (9) | 56:59 +19:23 |
| 10 | Birgit Korvald | Nydalens SK | 02:58 (3) | 09:59 (8) | 17:57 (7) | 24:25 (4) | 26:41 (5) | 50:51 (10) | 55:35 (10) | 57:37 (10) | 58:45 (10) | 59:32 +21:56 |
10.06.07 19:38:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as