| Plass | Navn | Klubb | 1-118 | 2-114 | 3-155 | 4-105 | 5-106 | 6-121 | 7-109 | 8-152 | 9-233 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 m | 370 m | 780 m | 500 m | 170 m | 820 m | 470 m | 190 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Unn Hilde Heggedal | Kongsberg OL | 02:46 (1) | 05:39 (1) | 14:12 (3) | 19:58 (2) | 22:01 (2) | 28:51 (1) | 32:11 (1) | 33:42 (1) | 34:52 (1) | 35:31 +00:00 |
| 2 | Hanne Løver Thon | Modum OL | 02:52 (3) | 06:09 (3) | 12:26 (1) | 19:17 (1) | 21:12 (1) | 29:29 (2) | 33:21 (2) | 35:27 (2) | 36:37 (2) | 37:21 +01:50 |
| 3 | Kjersti Stræte | Ringerike OL | 03:01 (4) | 06:03 (2) | 15:50 (5) | 22:18 (4) | 24:40 (5) | 30:45 (3) | 34:19 (3) | 35:56 (3) | 36:55 (3) | 37:35 +02:04 |
| 4 | Marit Mikkelsplass | Nesbyen IL | 02:50 (2) | 07:33 (6) | 17:02 (6) | 22:24 (5) | 24:37 (4) | 30:54 (4) | 34:37 (4) | 36:07 (4) | 37:08 (4) | 37:42 +02:11 |
| 5 | Ida Syversen | Røyken OL | 03:05 (5) | 06:43 (4) | 13:55 (2) | 20:54 (3) | 23:35 (3) | 33:16 (5) | 38:51 (5) | 41:01 (5) | 42:22 (5) | 42:59 +07:28 |
| 6 | Marianne Njåstein | Tyrving, IL | 03:15 (6) | 06:58 (5) | 15:32 (4) | 22:36 (6) | 24:49 (6) | 45:51 (6) | 50:08 (6) | 52:16 (6) | 53:27 (6) | 54:20 +18:49 |
| 7 | Kristine Hjellup Horne | Tyrving, IL | 03:47 (7) | 11:22 (7) | 24:38 (7) | 35:00 (7) | 38:10 (7) | 50:57 (7) | 57:38 (7) | 1:01:16 (7) | 1:02:58 (7) | 1:04:00 +28:29 |
| 8 | Heidi Ravndal Johnsen | Arnadal IL O-gruppa | 28:40 (8) | 33:33 (8) | 44:55 (8) | 55:42 (8) | 58:34 (8) | 1:13:45 (8) | 1:21:25 (8) | 1:24:46 (8) | 1:26:37 (8) | 1:27:33 +52:02 |
10.06.07 19:38:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as