| Plass | Navn | Klubb | 1-35 | 2-36 | 3-38 | 4-40 | 5-42 | 6-43 | 7-48 | 8-49 | 9-150 | 10-167 | 11-152 | 12-155 | 13-156 | 14-121 | 15-123 | 16-170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||
| 1 | Ida Marie Næss Bjørgul | Halden SK | 04:37 (8) | 12:39 (11) | 13:44 (10) | 15:51 (10) | 33:34 (5) | 35:56 (5) | 41:55 (4) | 49:17 (1) | 51:10 (1) | 53:06 (1) | 56:53 (1) | 1:03:42 (1) | 1:05:13 (1) | 1:10:53 (1) | 1:13:31 (1) | 1:16:45 (1) | 1:17:16 +00:00 |
| 2 | Siri Lund Hansen | Sandefjord OK | 04:22 (5) | 14:18 (25) | 15:06 (20) | 16:54 (17) | 35:25 (7) | 39:26 (8) | 44:12 (7) | 50:54 (4) | 52:48 (2) | 55:00 (2) | 58:25 (2) | 1:04:14 (2) | 1:07:49 (2) | 1:12:56 (2) | 1:16:11 (2) | 1:18:37 (2) | 1:19:08 +01:52 |
| 3 | Britt Ingunn Moian Nydal | Lillomarka OL | 04:13 (3) | 10:39 (3) | 11:43 (3) | 13:34 (2) | 31:09 (2) | 35:18 (3) | 41:31 (3) | 49:24 (2) | 55:06 (5) | 57:14 (4) | 1:00:57 (4) | 1:07:13 (3) | 1:08:36 (3) | 1:14:06 (3) | 1:16:25 (3) | 1:19:11 (3) | 1:19:45 +02:29 |
| 4 | Agni Fjogstad Nielsen | Kongsberg OL | 05:13 (24) | 13:58 (22) | 15:06 (20) | 17:20 (19) | 33:58 (6) | 36:55 (6) | 43:18 (6) | 52:42 (6) | 54:57 (4) | 57:19 (5) | 1:01:29 (5) | 1:08:44 (4) | 1:10:16 (4) | 1:16:30 (4) | 1:19:28 (4) | 1:22:24 (4) | 1:22:53 +05:37 |
| 5 | Siri Ulvestad | Heming/Njård OL | 04:09 (1) | 17:29 (50) | 18:26 (46) | 20:33 (43) | 35:28 (9) | 40:31 (10) | 47:27 (12) | 54:42 (8) | 57:44 (9) | 59:45 (8) | 1:03:35 (6) | 1:09:37 (6) | 1:10:56 (6) | 1:17:19 (5) | 1:19:43 (5) | 1:22:30 (5) | 1:23:04 +05:48 |
| 6 | Ida Tiltnes | Tyrving, IL | 05:19 (27) | 12:46 (12) | 13:59 (12) | 15:57 (11) | 32:45 (4) | 35:21 (4) | 42:15 (5) | 50:42 (3) | 52:57 (3) | 55:42 (3) | 1:00:09 (3) | 1:09:02 (5) | 1:10:48 (5) | 1:17:38 (6) | 1:20:13 (6) | 1:22:57 (6) | 1:23:28 +06:12 |
| 7 | Heidi Østlid Bagstevold | Kongsberg OL | 04:46 (13) | 11:16 (4) | 12:22 (4) | 14:29 (4) | 29:53 (1) | 32:12 (1) | 38:21 (1) | 57:11 (10) | 59:43 (10) | 1:01:52 (10) | 1:05:50 (9) | 1:12:41 (9) | 1:14:17 (9) | 1:19:57 (7) | 1:22:36 (7) | 1:25:50 (7) | 1:26:25 +09:09 |
| 8 | Julie Berteig | Fossum IF | 05:06 (20) | 12:57 (17) | 14:22 (17) | 16:40 (16) | 39:28 (13) | 41:58 (12) | 48:09 (13) | 57:25 (11) | 1:00:53 (13) | 1:03:00 (12) | 1:07:23 (12) | 1:14:06 (11) | 1:15:22 (10) | 1:21:32 (9) | 1:23:59 (9) | 1:26:54 (8) | 1:27:26 +10:10 |
| 9 | Silje Ekroll Jahren | Raumar OL | 04:28 (7) | 14:47 (28) | 15:58 (26) | 17:58 (23) | 39:42 (14) | 41:59 (13) | 46:53 (10) | 55:02 (9) | 57:04 (7) | 59:05 (7) | 1:06:38 (10) | 1:14:51 (13) | 1:16:18 (11) | 1:21:49 (10) | 1:24:16 (10) | 1:27:09 (9) | 1:27:44 +10:28 |
| 10 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen | Bækkelagets SK | 04:11 (2) | 10:26 (2) | 11:26 (2) | 13:12 (1) | 44:42 (30) | 48:23 (30) | 53:10 (21) | 59:53 (15) | 1:01:46 (14) | 1:03:59 (15) | 1:07:23 (12) | 1:13:15 (10) | 1:16:52 (13) | 1:21:52 (11) | 1:25:00 (11) | 1:27:31 (10) | 1:28:02 +10:46 |
| 11 | Adele Johannessen | Oddersjaa SSK | 04:54 (14) | 15:55 (42) | 16:55 (35) | 18:59 (30) | 38:25 (12) | 40:54 (11) | 46:16 (9) | 54:34 (7) | 56:49 (6) | 59:01 (6) | 1:04:12 (7) | 1:11:38 (8) | 1:13:40 (8) | 1:20:31 (8) | 1:23:31 (8) | 1:27:32 (11) | 1:28:08 +10:52 |
| 12 | Sofie Marie Aarnes | Ås-UMB Orientering | 04:55 (16) | 11:49 (7) | 13:17 (8) | 15:27 (8) | 32:02 (3) | 34:52 (2) | 40:56 (2) | 51:03 (5) | 57:14 (8) | 59:56 (9) | 1:04:16 (8) | 1:11:13 (7) | 1:12:43 (7) | 1:22:27 (12) | 1:25:33 (12) | 1:28:40 (12) | 1:29:12 +11:56 |
| 13 | Guro Flatekval | Bækkelagets SK | 04:54 (14) | 15:02 (32) | 16:14 (27) | 18:49 (27) | 42:28 (21) | 44:49 (17) | 50:53 (16) | 59:06 (14) | 1:02:05 (15) | 1:03:58 (14) | 1:07:38 (14) | 1:19:24 (17) | 1:20:46 (16) | 1:25:22 (15) | 1:27:30 (14) | 1:29:50 (13) | 1:30:19 +13:03 |
| 14 | Live Lindemark | Tyrving, IL | 04:43 (11) | 12:50 (14) | 14:05 (15) | 16:30 (14) | 41:12 (19) | 43:52 (15) | 49:09 (14) | 57:36 (12) | 59:45 (11) | 1:02:11 (11) | 1:07:03 (11) | 1:14:42 (12) | 1:16:42 (12) | 1:23:49 (13) | 1:26:47 (13) | 1:31:00 (14) | 1:31:32 +14:16 |
| 15 | Kine Gulliksen | Sandefjord OK | 07:58 (54) | 15:46 (41) | 16:57 (36) | 19:10 (32) | 44:11 (28) | 46:42 (25) | 52:00 (19) | 1:00:19 (17) | 1:02:23 (16) | 1:04:16 (16) | 1:08:33 (16) | 1:18:02 (15) | 1:19:32 (15) | 1:26:04 (16) | 1:29:08 (15) | 1:33:19 (16) | 1:33:50 +16:34 |
| 16 | Siri Vilberg | Lillomarka OL | 05:18 (26) | 13:26 (19) | 14:54 (19) | 17:24 (20) | 36:09 (11) | 40:20 (9) | 47:20 (11) | 58:23 (13) | 1:00:50 (12) | 1:03:22 (13) | 1:08:05 (15) | 1:16:42 (14) | 1:18:30 (14) | 1:25:13 (14) | 1:29:38 (16) | 1:33:16 (15) | 1:33:52 +16:36 |
| 17 | Anne Kamstrup Hovind | Raumar OL | 05:22 (28) | 14:53 (29) | 16:26 (30) | 18:54 (28) | 35:26 (8) | 46:04 (21) | 51:42 (18) | 1:01:14 (18) | 1:03:32 (17) | 1:06:10 (17) | 1:11:17 (17) | 1:19:18 (16) | 1:21:22 (18) | 1:28:45 (17) | 1:31:45 (18) | 1:35:01 (17) | 1:35:30 +18:14 |
| 18 | Ingrid Berge | Tyrving, IL | 09:16 (56) | 19:59 (58) | 21:11 (58) | 23:31 (54) | 42:55 (24) | 45:21 (19) | 51:34 (17) | 1:00:05 (16) | 1:05:01 (19) | 1:07:44 (19) | 1:12:03 (18) | 1:19:37 (18) | 1:21:16 (17) | 1:29:42 (19) | 1:32:21 (19) | 1:35:15 (18) | 1:35:50 +18:34 |
| 19 | Linn Hokholt | Kolbotn & Skimt OL | 05:13 (24) | 12:32 (10) | 13:50 (11) | 15:59 (12) | 48:49 (37) | 51:52 (34) | 58:11 (30) | 1:06:42 (24) | 1:09:21 (25) | 1:11:35 (23) | 1:15:47 (22) | 1:23:03 (22) | 1:24:41 (22) | 1:29:59 (20) | 1:32:27 (20) | 1:35:19 (19) | 1:35:53 +18:37 |
| 20 | Fanny Welle-Strand Horn | Heming/Njård OL | 05:05 (19) | 11:45 (5) | 13:02 (6) | 15:06 (5) | 43:19 (26) | 46:03 (20) | 53:24 (22) | 1:05:23 (22) | 1:07:52 (21) | 1:09:50 (21) | 1:13:44 (20) | 1:21:46 (20) | 1:23:15 (19) | 1:28:51 (18) | 1:31:33 (17) | 1:35:56 (20) | 1:36:29 +19:13 |
| 21 | Jitka Kraemer | Halden SK | 06:17 (36) | 15:42 (39) | 17:17 (42) | 20:06 (41) | 39:58 (16) | 44:54 (18) | 52:02 (20) | 1:02:17 (20) | 1:04:54 (18) | 1:07:36 (18) | 1:13:05 (19) | 1:21:05 (19) | 1:23:15 (19) | 1:30:15 (21) | 1:33:18 (21) | 1:36:45 (21) | 1:37:21 +20:05 |
| 22 | Gøril Rønning Sund | Frol IL | 06:53 (49) | 17:24 (49) | 18:47 (49) | 21:11 (47) | 44:24 (29) | 48:18 (29) | 58:39 (33) | 1:08:35 (31) | 1:10:51 (28) | 1:13:17 (28) | 1:18:13 (27) | 1:25:18 (24) | 1:26:55 (24) | 1:33:34 (23) | 1:36:24 (23) | 1:39:46 (22) | 1:40:15 +22:59 |
| 23 | Hanne Vefsnmo | Byåsen IL | 06:37 (45) | 16:45 (46) | 18:06 (44) | 20:39 (44) | 39:45 (15) | 42:44 (14) | 50:20 (15) | 1:02:13 (19) | 1:05:06 (20) | 1:08:18 (20) | 1:13:44 (20) | 1:22:31 (21) | 1:24:22 (21) | 1:32:24 (22) | 1:36:07 (22) | 1:40:56 (23) | 1:41:35 +24:19 |
| 24 | Benedikte Skjærstad | Løten O-Lag | 08:21 (55) | 16:04 (43) | 17:01 (37) | 19:16 (34) | 40:30 (17) | 44:12 (16) | 55:12 (25) | 1:05:45 (23) | 1:08:41 (23) | 1:11:36 (24) | 1:19:19 (29) | 1:26:40 (26) | 1:28:14 (25) | 1:34:25 (24) | 1:37:51 (24) | 1:42:36 (25) | 1:43:09 +25:53 |
| 25 | Hanna Haugen Nordbrøden | Halden SK | 05:06 (20) | 13:14 (18) | 14:35 (18) | 18:10 (25) | 49:24 (39) | 52:19 (35) | 59:34 (35) | 1:09:49 (34) | 1:12:30 (32) | 1:15:10 (32) | 1:19:55 (30) | 1:27:47 (30) | 1:29:32 (29) | 1:36:18 (26) | 1:39:15 (26) | 1:42:35 (24) | 1:43:14 +25:58 |
| 26 | Lise Østlid Bagstevold | Kongsberg OL | 04:41 (10) | 12:13 (9) | 13:32 (9) | 15:34 (9) | 50:48 (41) | 53:20 (37) | 59:17 (34) | 1:08:03 (30) | 1:14:24 (35) | 1:17:14 (34) | 1:21:37 (34) | 1:28:24 (32) | 1:30:18 (32) | 1:36:34 (27) | 1:39:37 (27) | 1:42:59 (26) | 1:43:27 +26:11 |
| 27 | Karoline Andersen | Asker SK | 06:32 (41) | 19:01 (55) | 20:28 (54) | 23:33 (55) | 42:22 (20) | 46:16 (23) | 54:23 (24) | 1:05:02 (21) | 1:08:34 (22) | 1:11:34 (22) | 1:16:15 (23) | 1:25:01 (23) | 1:26:51 (23) | 1:36:45 (29) | 1:40:11 (29) | 1:43:52 (27) | 1:44:25 +27:09 |
| 28 | Lisbeth Voll | Haugesund IL | 04:37 (8) | 11:46 (6) | 12:52 (5) | 15:15 (6) | 47:32 (34) | 51:33 (32) | 58:30 (32) | 1:07:42 (28) | 1:11:22 (30) | 1:14:04 (30) | 1:18:55 (28) | 1:27:02 (27) | 1:29:00 (27) | 1:38:19 (33) | 1:41:17 (32) | 1:44:08 (29) | 1:44:44 +27:28 |
| 29 | Marianne Mellbye Larsen | Asker SK | 05:00 (17) | 12:48 (13) | 14:02 (14) | 16:30 (14) | 35:40 (10) | 38:47 (7) | 45:35 (8) | 1:06:53 (25) | 1:09:15 (24) | 1:11:54 (25) | 1:17:01 (24) | 1:27:38 (29) | 1:29:14 (28) | 1:35:52 (25) | 1:38:57 (25) | 1:44:06 (28) | 1:44:46 +27:30 |
| 30 | Guro Torpe | Porsgrunn OL | 09:19 (57) | 16:40 (45) | 17:50 (43) | 20:12 (42) | 52:35 (43) | 56:13 (42) | 1:02:37 (38) | 1:11:31 (35) | 1:14:06 (33) | 1:16:22 (33) | 1:20:56 (32) | 1:27:59 (31) | 1:29:33 (30) | 1:37:09 (30) | 1:40:18 (30) | 1:44:21 (31) | 1:44:58 +27:42 |
| 31 | Tone Aamli Sundtjønn | Lillomarka OL | 05:47 (32) | 14:16 (24) | 15:30 (25) | 18:10 (25) | 44:04 (27) | 51:40 (33) | 57:43 (29) | 1:07:09 (26) | 1:09:40 (26) | 1:12:57 (26) | 1:18:06 (26) | 1:27:23 (28) | 1:29:47 (31) | 1:37:14 (31) | 1:40:36 (31) | 1:44:18 (30) | 1:45:05 +27:49 |
| 32 | Kine Hansen | Sturla, IF | 10:14 (59) | 18:06 (53) | 19:12 (50) | 21:20 (48) | 42:50 (23) | 46:22 (24) | 57:23 (28) | 1:07:46 (29) | 1:10:42 (27) | 1:13:33 (29) | 1:21:25 (33) | 1:28:43 (33) | 1:30:29 (33) | 1:36:42 (28) | 1:39:55 (28) | 1:44:40 (32) | 1:45:16 +28:00 |
| 33 | Maiken Somby Flågan | Kongsberg OL | 06:13 (35) | 16:57 (47) | 18:30 (48) | 20:58 (45) | 45:09 (31) | 48:17 (28) | 55:38 (26) | 1:08:56 (33) | 1:14:21 (34) | 1:17:15 (35) | 1:22:19 (35) | 1:31:07 (35) | 1:33:22 (35) | 1:40:17 (35) | 1:43:23 (35) | 1:46:53 (34) | 1:47:28 +30:12 |
| 34 | Ingvild Skjærstad | Løten O-Lag | 05:34 (30) | 14:24 (26) | 16:20 (28) | 18:54 (28) | 42:55 (24) | 46:13 (22) | 53:35 (23) | 1:07:31 (27) | 1:12:05 (31) | 1:15:06 (31) | 1:20:37 (31) | 1:29:33 (34) | 1:31:45 (34) | 1:39:07 (34) | 1:42:38 (33) | 1:46:48 (33) | 1:47:29 +30:13 |
| 35 | Nikoline Ekeberg Schjerve | Løten O-Lag | 04:44 (12) | 12:52 (16) | 14:00 (13) | 17:03 (18) | 57:01 (47) | 59:29 (43) | 1:04:54 (39) | 1:13:31 (37) | 1:18:34 (39) | 1:21:04 (38) | 1:26:02 (38) | 1:33:17 (37) | 1:34:56 (37) | 1:41:28 (36) | 1:44:06 (36) | 1:47:45 (35) | 1:48:24 +31:08 |
| 36 | Ingvild Bjørhei | Kolbotn & Skimt OL | 05:37 (31) | 13:54 (21) | 15:18 (23) | 17:56 (22) | 40:41 (18) | 47:05 (26) | 57:17 (27) | 1:14:06 (38) | 1:18:44 (40) | 1:21:20 (39) | 1:26:03 (39) | 1:33:51 (38) | 1:35:28 (38) | 1:42:19 (38) | 1:45:09 (37) | 1:48:16 (36) | 1:48:51 +31:35 |
| 37 | Mariann Ulvestad | Heming/Njård OL | 04:13 (3) | 10:22 (1) | 11:25 (1) | 13:45 (3) | 51:11 (42) | 54:07 (40) | 1:00:18 (36) | 1:08:36 (32) | 1:11:03 (29) | 1:13:11 (27) | 1:17:48 (25) | 1:26:13 (25) | 1:28:20 (26) | 1:37:30 (32) | 1:42:50 (34) | 1:48:20 (37) | 1:49:03 +31:47 |
| 38 | Ida Hjorth | Hamar OK | 05:59 (33) | 15:16 (33) | 16:38 (32) | 19:32 (38) | 50:06 (40) | 53:33 (38) | 1:00:50 (37) | 1:11:50 (36) | 1:14:38 (36) | 1:17:27 (36) | 1:22:46 (36) | 1:32:02 (36) | 1:34:26 (36) | 1:41:44 (37) | 1:45:09 (37) | 1:48:49 (38) | 1:49:28 +32:12 |
| 39 | Toril Nes | Nydalens SK | 06:19 (37) | 14:43 (27) | 18:21 (45) | 22:09 (51) | 42:32 (22) | 48:57 (31) | 58:19 (31) | 1:16:08 (41) | 1:20:41 (42) | 1:23:35 (41) | 1:28:09 (41) | 1:35:39 (40) | 1:37:25 (40) | 1:43:40 (39) | 1:47:06 (39) | 1:50:20 (39) | 1:50:52 +33:36 |
| 40 | Siri Sjødin Drange | Askøy OL | 07:36 (53) | 15:45 (40) | 17:01 (37) | 19:04 (31) | 58:07 (50) | 1:01:45 (47) | 1:08:19 (45) | 1:17:57 (43) | 1:20:39 (41) | 1:23:53 (42) | 1:29:02 (42) | 1:37:05 (41) | 1:39:28 (41) | 1:46:33 (40) | 1:49:39 (40) | 1:52:51 (40) | 1:53:29 +36:13 |
| 41 | Christina Kasin | Kongsberg OL | 05:10 (23) | 17:38 (51) | 19:20 (51) | 21:24 (49) | 1:02:51 (53) | 1:05:23 (52) | 1:11:18 (51) | 1:20:05 (46) | 1:26:26 (51) | 1:29:18 (51) | 1:33:41 (49) | 1:40:36 (46) | 1:42:25 (46) | 1:48:36 (43) | 1:51:39 (42) | 1:55:00 (42) | 1:55:27 +38:11 |
| 42 | Ida Katrine Børstad Thoresen | Sarpsborg OL | 06:20 (38) | 15:27 (37) | 16:49 (33) | 19:17 (36) | 48:09 (35) | 53:57 (39) | 1:06:26 (42) | 1:14:48 (39) | 1:17:14 (37) | 1:20:18 (37) | 1:25:20 (37) | 1:37:30 (42) | 1:39:40 (42) | 1:47:33 (41) | 1:51:06 (41) | 1:54:53 (41) | 1:55:31 +38:15 |
| 43 | Åshild Kapperud | Oppsal IF | 06:26 (39) | 15:00 (30) | 16:28 (31) | 19:16 (34) | 45:20 (32) | 1:03:48 (49) | 1:10:55 (48) | 1:20:55 (48) | 1:23:21 (47) | 1:26:28 (46) | 1:31:26 (46) | 1:39:30 (45) | 1:41:26 (45) | 1:48:26 (42) | 1:51:53 (43) | 1:55:46 (43) | 1:56:22 +39:06 |
| 44 | Kristin Åstebøl | Lillomarka OL | 05:06 (20) | 12:51 (15) | 14:13 (16) | 16:26 (13) | 56:22 (46) | 1:00:55 (46) | 1:08:07 (44) | 1:20:31 (47) | 1:22:56 (44) | 1:26:02 (44) | 1:30:24 (44) | 1:38:16 (43) | 1:40:42 (43) | 1:51:36 (45) | 1:54:36 (45) | 1:57:47 (44) | 1:58:16 +41:00 |
| 45 | Karen Marie Haug | Løten O-Lag | 06:04 (34) | 14:06 (23) | 15:20 (24) | 17:45 (21) | 57:59 (49) | 1:06:12 (53) | 1:13:16 (52) | 1:23:51 (51) | 1:26:14 (50) | 1:28:52 (50) | 1:34:23 (51) | 1:42:30 (49) | 1:44:40 (49) | 1:51:41 (46) | 1:54:59 (46) | 1:59:10 (45) | 1:59:53 +42:37 |
| 46 | Ane Kjerstine Sandstad | Frol IL | 06:44 (46) | 15:33 (38) | 17:04 (40) | 19:59 (40) | 55:49 (44) | 1:04:20 (51) | 1:11:00 (50) | 1:21:59 (49) | 1:24:27 (48) | 1:27:16 (48) | 1:33:08 (48) | 1:42:29 (48) | 1:44:33 (48) | 1:52:16 (47) | 1:55:40 (47) | 1:59:33 (46) | 2:00:09 +42:53 |
| 47 | Stine Alexandersen | Fredrikstad SK | 06:36 (44) | 15:00 (30) | 16:22 (29) | 24:33 (58) | 45:26 (33) | 48:12 (27) | 1:06:17 (41) | 1:17:04 (42) | 1:23:17 (46) | 1:26:02 (44) | 1:30:45 (45) | 1:42:06 (47) | 1:44:05 (47) | 1:52:38 (48) | 1:55:59 (48) | 2:00:05 (47) | 2:00:50 +43:34 |
| 48 | Ida Tangen | Nydalens SK | 06:33 (42) | 18:19 (54) | 19:26 (53) | 21:31 (50) | 56:21 (45) | 59:54 (44) | 1:06:16 (40) | 1:15:25 (40) | 1:18:23 (38) | 1:21:33 (40) | 1:26:25 (40) | 1:34:36 (39) | 1:36:51 (39) | 1:50:04 (44) | 1:53:53 (44) | 2:00:51 (48) | 2:01:27 +44:11 |
| 49 | Stine Somby Flågan | Kongsberg OL | 05:32 (29) | 13:42 (20) | 15:12 (22) | 17:59 (24) | 1:05:26 (54) | 1:13:38 (56) | 1:19:40 (54) | 1:29:10 (53) | 1:31:28 (53) | 1:34:19 (53) | 1:38:58 (53) | 1:46:23 (52) | 1:48:09 (51) | 1:54:19 (50) | 1:57:49 (50) | 2:02:38 (49) | 2:03:13 +45:57 |
| 50 | Mari Jellum Helgerud | Kongsberg OL | 09:46 (58) | 22:23 (59) | 23:33 (59) | 25:46 (59) | 1:00:27 (52) | 1:03:58 (50) | 1:10:20 (47) | 1:19:16 (44) | 1:22:22 (43) | 1:25:18 (43) | 1:30:18 (43) | 1:38:30 (44) | 1:40:57 (44) | 1:53:56 (49) | 1:57:45 (49) | 2:04:16 (50) | 2:04:50 +47:34 |
| 51 | Tonje Hermansen | Indre Østfold OK | 06:46 (47) | 16:33 (44) | 18:29 (47) | 20:59 (46) | 48:58 (38) | 55:14 (41) | 1:07:12 (43) | 1:19:20 (45) | 1:22:59 (45) | 1:26:29 (47) | 1:32:03 (47) | 1:43:41 (50) | 1:48:50 (52) | 1:55:58 (52) | 1:59:07 (51) | 2:04:22 (51) | 2:05:08 +47:52 |
| 52 | Stine Marie Norsted Kildebo | Halden SK | 06:26 (39) | 15:26 (36) | 17:01 (37) | 19:35 (39) | 58:18 (51) | 1:03:02 (48) | 1:10:09 (46) | 1:22:39 (50) | 1:25:09 (49) | 1:28:22 (49) | 1:34:02 (50) | 1:44:09 (51) | 1:46:19 (50) | 1:55:23 (51) | 2:01:13 (52) | 2:05:04 (52) | 2:05:48 +48:32 |
| 53 | Rikke Iversen | Heming/Njård OL | 07:27 (51) | 19:22 (56) | 20:41 (55) | 22:58 (53) | 1:06:14 (56) | 1:11:15 (55) | 1:18:03 (53) | 1:30:34 (54) | 1:33:02 (54) | 1:36:07 (54) | 1:40:44 (54) | 1:48:37 (54) | 1:50:52 (53) | 2:00:30 (53) | 2:03:53 (53) | 2:07:48 (53) | 2:08:26 +51:10 |
| 54 | Sina Blix | NTNUI | 06:33 (42) | 15:21 (34) | 17:10 (41) | 19:27 (37) | 57:14 (48) | 1:00:00 (45) | 1:22:21 (55) | 1:31:29 (55) | 1:34:07 (55) | 1:37:11 (55) | 1:41:55 (55) | 1:53:17 (55) | 1:54:40 (55) | 2:02:08 (54) | 2:05:50 (54) | 2:13:20 (54) | 2:14:07 +56:51 |
| 55 | Randi Johanne Skjerve | Frol IL | 06:52 (48) | 17:38 (51) | 21:06 (57) | 24:08 (57) | 48:40 (36) | 52:44 (36) | 1:10:59 (49) | 1:24:24 (52) | 1:28:05 (52) | 1:32:17 (52) | 1:38:12 (52) | 1:48:30 (53) | 1:52:29 (54) | 2:03:48 (55) | 2:08:30 (55) | 2:13:56 (55) | 2:14:42 +57:26 |
| 56 | Marie Asprusten | Sandefjord OK | 07:31 (52) | 15:23 (35) | 16:51 (34) | 19:12 (33) | 1:13:53 (58) | 1:21:52 (58) | 1:29:00 (57) | 1:38:46 (56) | 1:41:52 (56) | 1:44:35 (56) | 1:50:18 (57) | 1:57:48 (57) | 1:59:51 (57) | 2:06:45 (56) | 2:10:41 (57) | 2:14:12 (56) | 2:14:47 +57:31 |
| 57 | Tine Hansen | Sturla, IF | 20:35 (60) | 33:38 (60) | 34:33 (60) | 37:37 (60) | 1:17:51 (59) | 1:25:41 (59) | 1:31:45 (59) | 1:41:11 (59) | 1:43:24 (59) | 1:46:21 (59) | 1:51:02 (58) | 1:58:46 (58) | 2:00:32 (58) | 2:06:55 (57) | 2:09:58 (56) | 2:14:42 (57) | 2:15:19 +58:03 |
| 58 | Nina Smestad | Løten O-Lag | 04:27 (6) | 12:08 (8) | 13:16 (7) | 15:23 (7) | 1:06:09 (55) | 1:08:53 (54) | 1:31:07 (58) | 1:40:28 (58) | 1:43:09 (58) | 1:46:04 (58) | 1:50:11 (56) | 1:57:11 (56) | 1:58:45 (56) | 2:10:10 (58) | 2:12:53 (58) | 2:16:04 (58) | 2:16:40 +59:24 |
| 59 | Grete Smedberg | Eiker OL | 07:03 (50) | 17:22 (48) | 19:22 (52) | 22:45 (52) | 1:10:19 (57) | 1:14:26 (57) | 1:23:37 (56) | 1:39:04 (57) | 1:42:12 (57) | 1:45:45 (57) | 1:52:10 (59) | 2:05:23 (59) | 2:09:04 (59) | 2:21:19 (59) | 2:33:14 (59) | 2:40:23 (59) | 2:41:09 +1:23:53 |
| 60 | Marit Isachsen | Asker SK | 05:02 (18) | 19:52 (57) | 20:49 (56) | 23:37 (56) | 1:26:12 (60) | 1:28:57 (60) | 1:46:38 (60) | 1:56:54 (60) | 2:06:36 (60) | 2:09:24 (60) | 2:14:49 (60) | 2:23:18 (60) | 2:26:44 (60) | 2:35:06 (60) | 2:38:45 (60) | 2:45:09 (60) | 2:45:51 +1:28:35 |
| DNF | Rannveig W Øverøyen | Tyrving, IL | 05:34 (30) | 14:52 (0) | 21:43 (0) | 24:02 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 24:02 +53:14 |
| DNF | Mali Fjogstad Nielsen | Kongsberg OL | 04:17 (0) | 21:43 (0) | 00:00 (0) | 25:05 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 25:05 +52:11 |
| DNF | Julie Hilland Andersen | Halden SK | 05:49 (0) | 13:24 (0) | 14:53 (0) | 17:26 (0) | 35:14 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 35:14 +42:02 |
| DNF | Agnete Nummedal | Fana IL | 05:47 (32) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 35:29 +41:47 |
| DNF | Sissel Emmerense Hovda | Haugesund IL | 04:39 (0) | 14:39 (0) | 17:17 (42) | 19:29 (0) | 47:20 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:06:43 (0) | 1:07:29 +09:47 |
| DNF | Lone S. Molstad | Gjø-Vard OL | 05:21 (0) | 14:11 (0) | 15:31 (0) | 18:11 (0) | 00:00 (0) | 44:43 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:05:33 (0) | 1:08:55 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:08:55 +08:21 |
| DNF | Mari Jevne Arnesen | Hamar OK | 04:17 (0) | 11:00 (0) | 12:07 (0) | 15:52 (0) | 53:49 (0) | 57:20 (0) | 1:02:17 (0) | 1:10:07 (0) | 1:12:29 (0) | 1:14:43 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:20:08 +02:52 |
| DNF | Tine Hjelseth Larsen | Kongsberg OL | 07:45 (0) | 19:56 (0) | 21:56 (0) | 30:53 (0) | 59:09 (0) | 1:05:40 (0) | 1:16:20 (0) | 1:30:49 (0) | 1:35:16 (0) | 1:39:46 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:39:46 +22:30 |
