| Navn | Elisabeth Holt Johannessen |
| Klubb | Røyken OL |
| Klasse | D17C |
| Plass | DNF |
| Tid | 51:08 |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-116 | 310 m | 04:02 | 0 | 04:02 | 0 | +01:33 | +162 |
| 2--1 | 570 m | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -09:16 | -77 |
| 3-108 | 270 m | 18:03 | 0 | 18:03 | 0 | +13:19 | +381 |
| 4-144 | 220 m | 22:27 | 0 | 04:24 | 0 | +01:43 | +164 |
| 5-148 | 210 m | 26:42 | 0 | 04:15 | 0 | +01:17 | +143 |
| 6-120 | 290 m | 31:10 | 0 | 04:28 | 0 | +00:45 | +120 |
| 7-217 | 420 m | 37:07 | 0 | 05:57 | 0 | +01:49 | +144 |
| 8-112 | 240 m | 39:39 | 0 | 02:32 | 0 | +00:44 | +141 |
| 9-146 | 300 m | 47:00 | 0 | 07:21 | 0 | +03:56 | +215 |
| 10-233 | 270 m | 50:11 | 0 | 03:11 | 0 | +00:06 | +103 |
| 11-249 | 0 m | 51:08 | 0 | 00:57 | 0 | +00:13 | +130 |
![]() |