| Navn | Kari Strand |
| Klubb | Kongsberg OL |
| Klasse | D17AK |
| Plass | 2 |
| Tid | 42:31 |
| Tid etter klassevinner | 00:08 (Pia Wikborg 42:23) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-118 | 420 m | 04:21 | 6 | 04:21 | 6 | +00:45 | +121 |
| 2-114 | 370 m | 07:38 | 2 | 03:17 | 1 | -00:51 | -79 |
| 3-155 | 780 m | 14:59 | 1 | 07:21 | 1 | +00:00 | +100 |
| 4-105 | 500 m | 22:43 | 3 | 07:44 | 4 | +01:18 | +120 |
| 5-106 | 170 m | 25:07 | 3 | 02:24 | 4 | +00:13 | +110 |
| 6-121 | 820 m | 33:33 | 1 | 08:26 | 2 | -01:44 | -83 |
| 7-109 | 470 m | 37:47 | 1 | 04:14 | 1 | -00:16 | -94 |
| 8-152 | 190 m | 40:16 | 1 | 02:29 | 5 | +00:21 | +116 |
| 9-233 | 160 m | 41:38 | 1 | 01:22 | 5 | +00:10 | +114 |
| 10-249 | 0 m | 42:31 | 2 | 00:53 | 3 | +00:12 | +129 |
![]() |