| Navn | Jorunn Teigen |
| Klubb | Kongsberg OL |
| Klasse | D45 |
| Plass | 2 |
| Tid | 33:29 |
| Tid etter klassevinner | 01:26 (Brit Volden 32:03) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-118 | 420 m | 02:24 | 1 | 02:24 | 1 | -00:18 | -89 |
| 2-114 | 370 m | 05:43 | 1 | 03:19 | 3 | +00:11 | +106 |
| 3-155 | 780 m | 12:07 | 2 | 06:24 | 2 | +00:00 | +100 |
| 4-105 | 500 m | 18:34 | 3 | 06:27 | 2 | +00:44 | +113 |
| 5-106 | 170 m | 20:22 | 3 | 01:48 | 2 | +00:07 | +107 |
| 6-121 | 820 m | 26:40 | 2 | 06:18 | 3 | +00:31 | +109 |
| 7-109 | 470 m | 29:53 | 2 | 03:13 | 1 | -00:17 | -92 |
| 8-152 | 190 m | 31:32 | 2 | 01:39 | 3 | +00:11 | +113 |
| 9-233 | 160 m | 32:41 | 2 | 01:09 | 4 | +00:10 | +117 |
| 10-249 | 0 m | 33:29 | 2 | 00:48 | 4 | +00:07 | +117 |
![]() |