| Navn | Hege Ask-Henriksen |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | D21AL |
| Plass | 6 |
| Tid | 1:16:04 |
| Tid etter klassevinner | 20:10 (Maria Hoffman 55:54) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 02:20 | 4 | 02:20 | 4 | +00:21 | +118 |
| 2-107 | 1070 m | 11:11 | 6 | 08:51 | 7 | +01:40 | +123 |
| 3-225 | 1530 m | 27:03 | 7 | 15:52 | 7 | +02:45 | +121 |
| 4-226 | 150 m | 28:34 | 7 | 01:31 | 5 | +00:12 | +115 |
| 5-227 | 260 m | 30:48 | 7 | 02:14 | 6 | +00:28 | +126 |
| 6-39 | 1840 m | 55:53 | 7 | 25:05 | 7 | +08:58 | +156 |
| 7-105 | 500 m | 1:02:31 | 6 | 06:38 | 6 | +02:31 | +161 |
| 8-108 | 850 m | 1:10:58 | 6 | 08:27 | 6 | +02:15 | +136 |
| 9-109 | 170 m | 1:12:30 | 6 | 01:32 | 6 | +00:25 | +137 |
| 10-152 | 190 m | 1:14:20 | 6 | 01:50 | 6 | +00:29 | +136 |
| 11-233 | 160 m | 1:15:18 | 6 | 00:58 | 3 | -00:02 | -97 |
| 12-249 | 0 m | 1:16:04 | 6 | 00:46 | 7 | +00:08 | +121 |
![]() |