| Navn | Sverre Waaler Kaas |
| Klubb | Nydalens SK |
| Klasse | H21AL |
| Plass | 20 |
| Tid | 1:19:46 |
| Tid etter klassevinner | 20:11 (Daniel Marston 59:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 04:53 | 26 | 04:53 | 26 | +03:14 | +296 |
| 2-107 | 1070 m | 11:18 | 26 | 06:25 | 14 | +00:29 | +108 |
| 3-225 | 1530 m | 22:05 | 21 | 10:47 | 10 | +01:23 | +115 |
| 4-226 | 150 m | 23:07 | 21 | 01:02 | 2 | -00:02 | -97 |
| 5-227 | 260 m | 24:37 | 21 | 01:30 | 7 | -00:08 | -92 |
| 6-38 | 1770 m | 40:35 | 20 | 15:58 | 16 | +03:43 | +130 |
| 7-43 | 2190 m | 1:01:28 | 22 | 20:53 | 21 | +07:12 | +153 |
| 8-48 | 780 m | 1:07:09 | 21 | 05:41 | 18 | +01:34 | +138 |
| 9-216 | 560 m | 1:10:29 | 21 | 03:20 | 5 | +00:28 | +116 |
| 10-49 | 590 m | 1:13:36 | 19 | 03:07 | 6 | +00:13 | +107 |
| 11-114 | 220 m | 1:16:19 | 20 | 02:43 | 25 | +01:46 | +286 |
| 12-112 | 220 m | 1:17:19 | 20 | 01:00 | 2 | -00:01 | -98 |
| 13-233 | 320 m | 1:19:13 | 20 | 01:54 | 8 | +00:18 | +119 |
| 14-249 | 0 m | 1:19:46 | 20 | 00:33 | 7 | +00:02 | +106 |
![]() |