| Navn | Pål Skogedal |
| Klubb | Nydalens SK |
| Klasse | H21AL |
| Plass | 2 |
| Tid | 1:00:38 |
| Tid etter klassevinner | 01:03 (Daniel Marston 59:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 01:36 | 2 | 01:36 | 2 | -00:03 | -97 |
| 2-107 | 1070 m | 07:12 | 2 | 05:36 | 2 | -00:20 | -94 |
| 3-225 | 1530 m | 16:45 | 3 | 09:33 | 4 | +00:09 | +102 |
| 4-226 | 150 m | 17:48 | 3 | 01:03 | 5 | -00:01 | -98 |
| 5-227 | 260 m | 19:15 | 3 | 01:27 | 4 | -00:11 | -89 |
| 6-38 | 1770 m | 31:56 | 3 | 12:41 | 4 | +00:26 | +104 |
| 7-43 | 2190 m | 46:31 | 3 | 14:35 | 4 | +00:54 | +107 |
| 8-48 | 780 m | 50:41 | 3 | 04:10 | 5 | +00:03 | +101 |
| 9-216 | 560 m | 53:34 | 2 | 02:53 | 3 | +00:01 | +101 |
| 10-49 | 590 m | 56:28 | 2 | 02:54 | 2 | +00:00 | +100 |
| 11-114 | 220 m | 57:27 | 2 | 00:59 | 3 | +00:02 | +104 |
| 12-112 | 220 m | 58:27 | 2 | 01:00 | 2 | -00:01 | -98 |
| 13-233 | 320 m | 1:00:07 | 2 | 01:40 | 2 | +00:04 | +104 |
| 14-249 | 0 m | 1:00:38 | 2 | 00:31 | 2 | +00:00 | +100 |
![]() |