| Navn | Erik Alexander Thorsson |
| Klubb | Halden SK |
| Klasse | H21AL |
| Plass | 3 |
| Tid | 1:01:47 |
| Tid etter klassevinner | 02:12 (Daniel Marston 59:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 01:36 | 2 | 01:36 | 2 | -00:03 | -97 |
| 2-107 | 1070 m | 07:17 | 3 | 05:41 | 3 | -00:15 | -96 |
| 3-225 | 1530 m | 17:21 | 5 | 10:04 | 7 | +00:40 | +107 |
| 4-226 | 150 m | 18:23 | 5 | 01:02 | 2 | -00:02 | -97 |
| 5-227 | 260 m | 19:50 | 5 | 01:27 | 4 | -00:11 | -89 |
| 6-38 | 1770 m | 33:18 | 5 | 13:28 | 7 | +01:13 | +110 |
| 7-43 | 2190 m | 47:35 | 5 | 14:17 | 3 | +00:36 | +104 |
| 8-48 | 780 m | 51:33 | 4 | 03:58 | 2 | -00:09 | -96 |
| 9-216 | 560 m | 54:23 | 3 | 02:50 | 1 | -00:02 | -99 |
| 10-49 | 590 m | 57:20 | 3 | 02:57 | 4 | +00:03 | +102 |
| 11-114 | 220 m | 58:20 | 3 | 01:00 | 4 | +00:03 | +105 |
| 12-112 | 220 m | 59:21 | 3 | 01:01 | 4 | +00:00 | +100 |
| 13-233 | 320 m | 1:01:12 | 3 | 01:51 | 6 | +00:15 | +116 |
| 14-249 | 0 m | 1:01:47 | 3 | 00:35 | 9 | +00:04 | +113 |
![]() |