| Navn | Arno Grønhovd |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | H21AL |
| Plass | 24 |
| Tid | 1:31:06 |
| Tid etter klassevinner | 31:31 (Daniel Marston 59:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 02:05 | 21 | 02:05 | 21 | +00:26 | +126 |
| 2-107 | 1070 m | 09:41 | 23 | 07:36 | 24 | +01:40 | +128 |
| 3-225 | 1530 m | 23:27 | 26 | 13:46 | 26 | +04:22 | +146 |
| 4-226 | 150 m | 24:41 | 26 | 01:14 | 17 | +00:10 | +116 |
| 5-227 | 260 m | 26:35 | 26 | 01:54 | 25 | +00:16 | +116 |
| 6-38 | 1770 m | 47:27 | 25 | 20:52 | 25 | +08:37 | +170 |
| 7-43 | 2190 m | 1:11:58 | 24 | 24:31 | 24 | +10:50 | +179 |
| 8-48 | 780 m | 1:18:28 | 24 | 06:30 | 23 | +02:23 | +158 |
| 9-216 | 560 m | 1:21:59 | 24 | 03:31 | 12 | +00:39 | +123 |
| 10-49 | 590 m | 1:25:51 | 24 | 03:52 | 21 | +00:58 | +133 |
| 11-114 | 220 m | 1:27:05 | 24 | 01:14 | 16 | +00:17 | +130 |
| 12-112 | 220 m | 1:28:19 | 24 | 01:14 | 15 | +00:13 | +121 |
| 13-233 | 320 m | 1:30:34 | 24 | 02:15 | 20 | +00:39 | +141 |
| 14-249 | 0 m | 1:31:06 | 24 | 00:32 | 5 | +00:01 | +103 |
![]() |