| Navn | Lars Granum |
| Klubb | Oppsal IF |
| Klasse | H21AL |
| Plass | 15 |
| Tid | 1:13:47 |
| Tid etter klassevinner | 14:12 (Daniel Marston 59:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 01:53 | 16 | 01:53 | 16 | +00:14 | +114 |
| 2-107 | 1070 m | 08:47 | 18 | 06:54 | 21 | +00:58 | +116 |
| 3-225 | 1530 m | 20:04 | 16 | 11:17 | 16 | +01:53 | +120 |
| 4-226 | 150 m | 21:30 | 17 | 01:26 | 26 | +00:22 | +134 |
| 5-227 | 260 m | 23:18 | 17 | 01:48 | 24 | +00:10 | +110 |
| 6-38 | 1770 m | 40:01 | 18 | 16:43 | 23 | +04:28 | +136 |
| 7-43 | 2190 m | 56:46 | 16 | 16:45 | 10 | +03:04 | +122 |
| 8-48 | 780 m | 1:01:38 | 15 | 04:52 | 15 | +00:45 | +118 |
| 9-216 | 560 m | 1:05:00 | 15 | 03:22 | 6 | +00:30 | +117 |
| 10-49 | 590 m | 1:08:32 | 15 | 03:32 | 16 | +00:38 | +122 |
| 11-114 | 220 m | 1:09:47 | 14 | 01:15 | 17 | +00:18 | +132 |
| 12-112 | 220 m | 1:10:59 | 14 | 01:12 | 12 | +00:11 | +118 |
| 13-233 | 320 m | 1:13:06 | 14 | 02:07 | 16 | +00:31 | +132 |
| 14-249 | 0 m | 1:13:47 | 14 | 00:41 | 20 | +00:10 | +132 |
![]() |