| Navn | Esten Koren |
| Klubb | Nydalens SK |
| Klasse | H21AL |
| Plass | 12 |
| Tid | 1:13:13 |
| Tid etter klassevinner | 13:38 (Daniel Marston 59:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 01:56 | 17 | 01:56 | 17 | +00:17 | +117 |
| 2-107 | 1070 m | 07:47 | 9 | 05:51 | 5 | -00:05 | -99 |
| 3-225 | 1530 m | 18:14 | 8 | 10:27 | 9 | +01:03 | +111 |
| 4-226 | 150 m | 19:20 | 8 | 01:06 | 8 | +00:02 | +103 |
| 5-227 | 260 m | 20:46 | 8 | 01:26 | 2 | -00:12 | -88 |
| 6-38 | 1770 m | 34:00 | 7 | 13:14 | 5 | +00:59 | +108 |
| 7-43 | 2190 m | 49:31 | 7 | 15:31 | 7 | +01:50 | +113 |
| 8-48 | 780 m | 54:01 | 6 | 04:30 | 8 | +00:23 | +109 |
| 9-216 | 560 m | 1:04:47 | 14 | 10:46 | 26 | +07:54 | +376 |
| 10-49 | 590 m | 1:07:58 | 12 | 03:11 | 8 | +00:17 | +110 |
| 11-114 | 220 m | 1:09:05 | 10 | 01:07 | 9 | +00:10 | +118 |
| 12-112 | 220 m | 1:10:19 | 10 | 01:14 | 15 | +00:13 | +121 |
| 13-233 | 320 m | 1:12:34 | 12 | 02:15 | 20 | +00:39 | +141 |
| 14-249 | 0 m | 1:13:13 | 12 | 00:39 | 13 | +00:08 | +126 |
![]() |