| Navn | Øyvind Helgerud |
| Klubb | Halden SK |
| Klasse | H21AL |
| Plass | 5 |
| Tid | 1:06:49 |
| Tid etter klassevinner | 07:14 (Daniel Marston 59:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 01:49 | 14 | 01:49 | 14 | +00:10 | +110 |
| 2-107 | 1070 m | 07:43 | 8 | 05:54 | 7 | -00:02 | -99 |
| 3-225 | 1530 m | 17:25 | 7 | 09:42 | 5 | +00:18 | +103 |
| 4-226 | 150 m | 18:41 | 7 | 01:16 | 19 | +00:12 | +119 |
| 5-227 | 260 m | 20:12 | 7 | 01:31 | 8 | -00:07 | -93 |
| 6-38 | 1770 m | 33:34 | 6 | 13:22 | 6 | +01:07 | +109 |
| 7-43 | 2190 m | 48:10 | 6 | 14:36 | 5 | +00:55 | +107 |
| 8-48 | 780 m | 52:51 | 5 | 04:41 | 11 | +00:34 | +114 |
| 9-216 | 560 m | 58:16 | 6 | 05:25 | 21 | +02:33 | +189 |
| 10-49 | 590 m | 1:02:16 | 6 | 04:00 | 23 | +01:06 | +138 |
| 11-114 | 220 m | 1:03:18 | 6 | 01:02 | 5 | +00:05 | +109 |
| 12-112 | 220 m | 1:04:26 | 5 | 01:08 | 10 | +00:07 | +111 |
| 13-233 | 320 m | 1:06:14 | 5 | 01:48 | 4 | +00:12 | +113 |
| 14-249 | 0 m | 1:06:49 | 5 | 00:35 | 9 | +00:04 | +113 |
![]() |